| 生年月日 | 1975年2月10日 (50) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 185cm / 93kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 1996年ドラフト2位 |
| 活躍時期 | 1997〜2016 |
| 所属履歴 | 広島東洋カープ |
| 表彰 | 最多勝利、最優秀防御率 |
| 最高年俸 | 6億円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1997 | 1300万円 | ||
| 1998 | 1800万円 | ||
| 1999 | 1500万円 | ||
| 2000 | 2000万円 | ||
| 2001 | 3500万円 | ||
| 2002 | 7200万円 | ||
| 2003 | 9000万円 | ||
| 2004 | 1.25億円 | ||
| 2005 | 1.15億円 | ||
| 2016 | 6億円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1997 | 広島東洋カープ | 3位 | 全6チーム |
| 1998 | 5位 | 全6チーム | |
| 1999 | 5位 | 全6チーム | |
| 2000 | 5位 | 全6チーム | |
| 2001 | 4位 | 全6チーム | |
| 2002 | 5位 | 全6チーム | |
| 2003 | 5位 | 全6チーム | |
| 2004 | 5位 | 全6チーム | |
| 2005 | 6位 | 全6チーム | |
| 2006 | 5位 | 全6チーム | |
| 2007 | 5位 | 全6チーム | |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 2016 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 広島東洋カープ | 23 | 135 | .400 | 6 | 9 | 4 | 64 |
| 1998 | 18 | 45 | .200 | 1 | 4 | 0 | 25 | |
| 1999 | 21 | 87 | .385 | 5 | 8 | 2 | 55 | |
| 2000 | 29 | 144 | .600 | 9 | 6 | 7 | 116 | |
| 2001 | 27 | 190 | .600 | 12 | 8 | 13 | 146 | |
| 2002 | 23 | 164 | .500 | 10 | 10 | 8 | 144 | |
| 2003 | 28 | 205 | .591 | 13 | 9 | 8 | 137 | |
| 2004 | 21 | 147 | .438 | 7 | 9 | 7 | 138 | |
| 2005 | 29 | 212 | .556 | 15 | 12 | 11 | 165 | |
| 2006 | 26 | 189 | .684 | 13 | 6 | 7 | 144 | |
| 2007 | 26 | 179 | .600 | 12 | 8 | 7 | 123 | |
| 2015 | 26 | 169 | .579 | 11 | 8 | 1 | 106 | |
| 2016 | 24 | 151 | .556 | 10 | 8 | 1 | 98 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 広島東洋カープ | 27 | 40 | .025 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 18 | 9 | .111 | 1 | 0 | 2 | |
| 1999 | 25 | 24 | .083 | 2 | 0 | 1 | |
| 2000 | 38 | 49 | .082 | 4 | 0 | 2 | |
| 2001 | 27 | 57 | .070 | 4 | 0 | 1 | |
| 2002 | 23 | 51 | .098 | 5 | 0 | 0 | |
| 2003 | 28 | 61 | .016 | 1 | 0 | 1 | |
| 2004 | 21 | 46 | .130 | 6 | 0 | 3 | |
| 2005 | 29 | 61 | .066 | 4 | 0 | 2 | |
| 2006 | 26 | 52 | .096 | 5 | 0 | 1 | |
| 2007 | 26 | 53 | .132 | 7 | 0 | 0 | |
| 2015 | 26 | 47 | .064 | 3 | 0 | 1 | |
| 2016 | 24 | 45 | .089 | 4 | 0 | 5 |
| 年度 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 2005 | 広島東洋カープ | 最多勝利 |
| 2006 | 最優秀防御率 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 広島東洋カープ | 5位 | 3.03 | 27 | 12 | 8 |
| 2003 | 3位 | 3.11 | 28 | 13 | 9 | |
| 2005 | 2位 | 3.17 | 29 | 15 | 12 | |
| 2006 | 1位 | 1.85 | 26 | 13 | 6 | |
| 2007 | 9位 | 3.56 | 26 | 12 | 8 | |
| 2015 | 7位 | 2.55 | 26 | 11 | 8 | |
| 2016 | 7位 | 3.09 | 24 | 10 | 8 |
クリストファー・ライト (2005年〜2005年)
元西武
クリス・レイサム (2003年〜2003年)
元読売
レス・ウォーランド (2009年〜2009年)
元横浜
木村 優太 (2011年〜2016年)
元千葉ロッテ
アンディ・フィリップス (2009年〜2010年)
元東北楽天
ルイス・テレーロ (2012年〜2012年)
元東北楽天
山下 斐紹 (2013年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
クラランス・ジョーンズ (1970年〜1977年)
元近鉄 / 1974年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
戎 信行 (1994年〜2003年)
元ヤクルト / 2000年に最優秀防御率のタイトル獲得者
ケビン・マース (1996年〜1996年)
元阪神
2016年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 8位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | .583 | |
| 9位 | 岡田 明丈 | .571 | |
| 10位 | 黒田 博樹 | .556 | |
| 10位 | 福井 優也 | .556 | |
| 10位 | ジェイ・ジャクソン | .556 | |
|
|
|||
2016年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 野村 祐輔 | 16 | |
| 2位 | クリス・ジョンソン | 15 | |
| 3位 | 黒田 博樹 | 10 | |
| 4位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 7 | |
| 5位 | ジェイ・ジャクソン | 5 | |
|
|
|||
2007年チームホールド数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 青木 高広 | 21 | |
| 2位 | 黒田 博樹 | 20 | |
| 3位 | 高橋 建 | 18 | |
| 4位 | ジャレッド・フェルナンデス | 16 | |
|
|
|||
2000年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 2位 | 河野 昌人 | 46 | |
| 3位 | ネイサン・ミンチー | 31 | |
| 4位 | 黒田 博樹 | 29 | |
| 4位 | サルバトーレ・ウルソー | 29 | |
| 6位 | 山﨑 健 | 27 | |
|
|
|||
1997年チーム勝率ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 7位 | フィリックス・ペルドモ | .500 | |
| 9位 | 高橋 建 | .429 | |
| 10位 | 黒田 博樹 | .400 | |
| 11位 | 山内 泰幸 | .389 | |
| 12位 | 紀藤 真琴 | .167 | |
|
|
|||
2016年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 32位 | ジェイソン・スタンリッジ | 99 | |
| 33位 | スコット・マシソン | 98 | |
| 33位 | 黒田 博樹 | 98 | |
| 35位 | リック・バンデンハーク | 92 | |
| 36位 | 野村 祐輔 | 91 | |
|
|
|||
2016年総合完投数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 12位 | 西 勇輝 | 2 | |
| 29位 | ギジェルモ・モスコーソ | 1 | |
| 29位 | 黒田 博樹 | 1 | |
| 29位 | 美馬 学 | 1 | |
| 29位 | 武田 翔太 | 1 | |
|
|
|||
2016年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 11位 | 高木 勇人 | 15 | |
| 11位 | ギジェルモ・モスコーソ | 15 | |
| 16位 | 黒田 博樹 | 14 | |
| 16位 | 美馬 学 | 14 | |
| 16位 | 塩見 貴洋 | 14 | |
|
|
|||
2016年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 12位 | 西 勇輝 | 10 | |
| 12位 | 岩貞 祐太 | 10 | |
| 12位 | 黒田 博樹 | 10 | |
| 12位 | 大谷 翔平 | 10 | |
| 20位 | ブランドン・ディクソン | 9 | |
|
|
|||
2015年総合奪三振数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 23位 | マイルズ・マイコラス | 107 | |
| 23位 | 十亀 剣 | 107 | |
| 25位 | 黒田 博樹 | 106 | |
| 25位 | イ・デウン | 106 | |
| 27位 | 松井 裕樹 | 103 | |
|
|
|||
2015年総合完投数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 22位 | ジェイソン・スタンリッジ | 1 | |
| 22位 | 涌井 秀章 | 1 | |
| 22位 | 黒田 博樹 | 1 | |
| 22位 | ルイス・メンドーサ | 1 | |
| 22位 | 大嶺 祐太 | 1 | |
|
|
|||
2015年総合ホールド数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 39位 | 美馬 学 | 9 | |
| 48位 | マイルズ・マイコラス | 8 | |
| 48位 | 黒田 博樹 | 8 | |
| 48位 | ルイス・メンドーサ | 8 | |
| 48位 | 大嶺 祐太 | 8 | |
|
|
|||
2006年総合ホールド数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 26位 | ゲーリー・グローバー | 13 | |
| 26位 | アレックス・グラマン | 13 | |
| 31位 | 黒田 博樹 | 12 | |
| 31位 | 朝倉 健太 | 12 | |
| 31位 | 八木 智哉 | 12 | |
|
|
|||
2005年総合奪三振数ランキング [282人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 3位 | 三浦 大輔 | 177 | |
| 5位 | 和田 毅 | 167 | |
| 6位 | 黒田 博樹 | 165 | |
| 7位 | 大竹 寛 | 161 | |
| 8位 | ジェレミー・パウエル | 160 | |
|
|
|||
2004年総合試合数ランキング [298人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 113位 | ジェイソン・ベバリン | 22 | |
| 125位 | 岩隈 久志 | 21 | |
| 125位 | 黒田 博樹 | 21 | |
| 125位 | 星野 順治 | 21 | |
| 125位 | デニー | 21 | |
|
|
|||
2003年総合勝利数ランキング [294人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 8位 | ジェレミー・パウエル | 14 | |
| 8位 | 和田 毅 | 14 | |
| 11位 | 黒田 博樹 | 13 | |
| 11位 | 伊良部 秀輝 | 13 | |
| 13位 | 平井 正史 | 12 | |
|
|
|||
2003年総合試合数ランキング [294人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 88位 | 藤田 宗一 | 28 | |
| 88位 | 佐藤 秀樹 | 28 | |
| 88位 | 黒田 博樹 | 28 | |
| 88位 | 清水 直行 | 28 | |
| 88位 | ジェレミー・パウエル | 28 | |
|
|
|||
2000年総合勝率ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 61位 | 関根 裕之 | .625 | |
| 61位 | 細見 和史 | .625 | |
| 64位 | 黒田 博樹 | .600 | |
| 64位 | 高橋 尚成 | .600 | |
| 64位 | ブライアン・ウォーレン | .600 | |
|
|
|||
1998年総合ホールド数ランキング [260人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 92位 | フィル・レフトウィッチ | 5 | |
| 92位 | 河原 隆一 | 5 | |
| 92位 | 黒田 博樹 | 5 | |
| 92位 | ラファエル・オレラーノ | 5 | |
| 92位 | 杉本 友 | 5 | |
|
|
|||
1998年総合試合数ランキング [260人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 131位 | フィル・レフトウィッチ | 19 | |
| 133位 | 紀藤 真琴 | 18 | |
| 133位 | 黒田 博樹 | 18 | |
| 133位 | ガルベス | 18 | |
| 133位 | 小池 秀郎 | 18 | |
|
|
|||
1997年総合奪三振数ランキング [272人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 56位 | ウィリー・フレーザー | 65 | |
| 57位 | 佐々岡 真司 | 64 | |
| 57位 | 黒田 博樹 | 64 | |
| 59位 | デイビット・ウエスト | 63 | |
| 59位 | 若田部 健一 | 63 | |
|
|
|||
1997年総合勝率ランキング [272人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 116位 | マイク・フィアリー | .429 | |
| 122位 | 島田 直也 | .417 | |
| 123位 | 黒田 博樹 | .400 | |
| 123位 | ブライアン・ギブンス | .400 | |
| 123位 | 村田 勝喜 | .400 | |
|
|
|||
1997年総合ホールド数ランキング [272人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 12位 | 野田 浩司 | 18 | |
| 15位 | ウィリー・フレーザー | 17 | |
| 15位 | 黒田 博樹 | 17 | |
| 15位 | 武田 一浩 | 17 | |
| 18位 | 星野 伸之 | 16 | |
|
|
|||
2001年チーム打点数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 21位 | 森笠 繁 | 1 | |
| 21位 | 倉 義和 | 1 | |
| 21位 | 黒田 博樹 | 1 | |
| 21位 | エリック・ラドウィック | 1 | |
| 21位 | 河内 貴哉 | 1 | |
|
|
|||
2001年チーム安打数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 18位 | 倉 義和 | 6 | |
| 19位 | 佐々岡 真司 | 5 | |
| 20位 | 黒田 博樹 | 4 | |
| 20位 | エリック・ラドウィック | 4 | |
| 20位 | 福地 寿樹 | 4 | |
|
|
|||
2000年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 20位 | 松本 奉文 | 2 | |
| 20位 | 木村 考壱朗 | 2 | |
| 20位 | 黒田 博樹 | 2 | |
| 23位 | ネイサン・ミンチー | 1 | |
| 23位 | エリック・ラドウィック | 1 | |
|
|
|||
2000年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 18位 | 河野 昌人 | 46 | |
| 19位 | 嶋 重宣 | 41 | |
| 20位 | 黒田 博樹 | 38 | |
| 21位 | ネイサン・ミンチー | 31 | |
| 22位 | サルバトーレ・ウルソー | 29 | |
|
|
|||
1997年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 20位 | アルフォンソ・ソリアーノ | 2 | |
| 20位 | 小畑 幸司 | 2 | |
| 23位 | 黒田 博樹 | 1 | |
| 23位 | 加藤 伸一 | 1 | |
| 23位 | 横山 竜士 | 1 | |
|
|
|||
1997年チーム打席数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 17位 | 澤﨑 俊和 | 53 | |
| 18位 | 大野 豊 | 52 | |
| 19位 | 黒田 博樹 | 48 | |
| 20位 | 高 信二 | 42 | |
| 21位 | アルフォンソ・ソリアーノ | 19 | |
|
|
|||
2016年総合打点数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 191位 | 川端 崇義 | 5 | |
| 191位 | 岩本 貴裕 | 5 | |
| 191位 | 黒田 博樹 | 5 | |
| 191位 | ブランドン・ディクソン | 5 | |
| 203位 | 片岡 治大 | 4 | |
|
|
|||
2007年総合安打数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 196位 | 山﨑 浩司 | 8 | |
| 201位 | セス・グライシンガー | 7 | |
| 201位 | 黒田 博樹 | 7 | |
| 201位 | 大塚 明 | 7 | |
| 201位 | 石井 一久 | 7 | |
|
|
|||
2005年総合長打率ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 313位 | 土肥 義弘 | .098 | |
| 313位 | 工藤 公康 | .098 | |
| 313位 | 黒田 博樹 | .098 | |
| 316位 | セドリック・バワーズ | .097 | |
| 317位 | 代田 建紀 | .091 | |
|
|
|||
2005年総合打率ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 319位 | 工藤 公康 | .073 | |
| 321位 | 桑田 真澄 | .067 | |
| 322位 | 黒田 博樹 | .066 | |
| 323位 | 斎藤 隆 | .061 | |
| 324位 | ルイス・マルティネス | .057 | |
|
|
|||
2005年総合安打数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 224位 | ディッキー・ゴンザレス | 5 | |
| 224位 | 林 威助 | 5 | |
| 234位 | 黒田 博樹 | 4 | |
| 234位 | 井川 慶 | 4 | |
| 234位 | 英智 | 4 | |
|
|
|||
2004年総合打率ランキング [528人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 284位 | 山本昌 | .133 | |
| 284位 | ジェイソン・ベバリン | .133 | |
| 287位 | 黒田 博樹 | .130 | |
| 287位 | 土肥 義弘 | .130 | |
| 289位 | 秀太 | .125 | |
|
|
|||
2004年総合安打数ランキング [528人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 213位 | 三木 肇 | 7 | |
| 221位 | 山本昌 | 6 | |
| 221位 | 黒田 博樹 | 6 | |
| 221位 | 木村 考壱朗 | 6 | |
| 221位 | ジェイソン・ベバリン | 6 | |
|
|
|||
2003年総合試合数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 291位 | ジェロッド・リガン | 29 | |
| 300位 | ジェレミー・パウエル | 28 | |
| 300位 | 黒田 博樹 | 28 | |
| 300位 | 木塚 敦志 | 28 | |
| 300位 | 宮﨑 一彰 | 28 | |
|
|
|||
2001年総合打点数ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 243位 | シェーン・バワーズ | 1 | |
| 243位 | 澤井 良輔 | 1 | |
| 243位 | 黒田 博樹 | 1 | |
| 243位 | エリック・ラドウィック | 1 | |
| 243位 | 平下 晃司 | 1 | |
|
|
|||
2001年総合安打数ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 229位 | 澤井 良輔 | 5 | |
| 229位 | 里崎 智也 | 5 | |
| 241位 | 黒田 博樹 | 4 | |
| 241位 | 山本 保司 | 4 | |
| 241位 | エリック・ラドウィック | 4 | |
|
|
|||
1999年総合打率ランキング [516人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 318位 | 山本昌 | .085 | |
| 318位 | ジェイソン・ハッカミー | .085 | |
| 320位 | 黒田 博樹 | .083 | |
| 320位 | 斉藤 秀光 | .083 | |
| 322位 | 上原 浩治 | .082 | |
|
|
|||
西川 龍馬 (2016年〜2018年)
広島東洋カープ
野村 祐輔 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ / 2012年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
岩本 貴裕 (2009年〜2018年)
広島東洋カープ
大瀬良 大地 (2014年〜2018年)
広島東洋カープ / 2014年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
磯村 嘉孝 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
堂林 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
ブレイディン・ヘーゲンズ (2016年〜2017年)
元広島東洋
中田 廉 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
今村 猛 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
野間 峻祥 (2015年〜2018年)
広島東洋カープ