| 生年月日 | 2000年9月10日 (25) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 172cm / 81kg |
| ポジション | 三塁手,一塁手,DH |
| 球界入り | 2018年ドラフト3位 |
| 現所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 背番号 | 55 |
| 最高年俸 | 600万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2019 | 600万円 | ||
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月9日 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 10月1日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月29日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月28日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月26日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月25日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月24日 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 9月23日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月22日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月21日 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月18日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月16日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月15日 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月14日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月13日 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月12日 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月11日 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月10日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月27日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明石 健志 (2004年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
髙田 知季 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
江川 智晃 (2006年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
リック・バンデンハーク (2015年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
清水 陸哉
福岡ソフトバンクホークス
田中 正義 (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
東浜 巨 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2017年に最多勝利のタイトル獲得者
真砂 勇介 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
デニス・サファテ (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2017年に最優秀選手のタイトル獲得者
嘉弥真 新也 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス