| 生年月日 | 2000年6月7日 (25) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 178cm / 84kg |
| ポジション | 遊撃手,二塁手,三塁手,DH,投手 |
| 球界入り | 2018年ドラフト1位 |
| 現所属 | 広島東洋カープ |
| 背番号 | 51 |
| 最高年俸 | 800万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2019 | 800万円 | ||
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月5日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10月3日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月2日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月1日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月29日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月28日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月27日 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月26日 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 9月25日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月23日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月22日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月21日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月20日 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月19日 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 9月18日 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月16日 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月15日 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 9月14日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月13日 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 9月12日 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
奥村 展征 (2016年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
小林 繁 (1973年〜1983年)
元阪神 / 1979年に最多勝利のタイトル獲得者
谷車 明 (1961年〜1961年)
元阪神
西浦 颯大 (2018年〜2018年)
オリックス・バファローズ
梨田 昌孝 (1972年〜1988年)
元近鉄
石井 晶 (1960年〜1971年)
元阪急
稲垣 正夫 (1957年〜1964年)
元東映
普久原 淳一 (2007年〜2007年)
元中日
高橋 一三 (1965年〜1983年)
元日本ハム / 1969年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
ジョー古河 (1995年〜1996年)
元横浜