奈良原 浩
奈良原 浩 (56歳)は1991年から2006年にかけて活躍した元北海道日本ハムや中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に遊撃手・二塁手・三塁手ができ、日本球界初出場は1991年で当時23歳でした。 同年代には佐野(元オリックス)や高津(元東京ヤクルト)がいます。 過去には1998年日本ハムで全128試合出場ヒット102本や2001年日本ハムで全124試合出場ヒット79本という結果を残しています。
奈良原 浩 (56歳)は1991年から2006年にかけて活躍した元北海道日本ハムや中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に遊撃手・二塁手・三塁手ができ、日本球界初出場は1991年で当時23歳でした。 同年代には佐野(元オリックス)や高津(元東京ヤクルト)がいます。 過去には1998年日本ハムで全128試合出場ヒット102本や2001年日本ハムで全124試合出場ヒット79本という結果を残しています。
生年月日 | 1968年5月16日 (56) |
---|---|
身長 / 体重 | 168cm / 65kg |
ポジション | 遊撃手,二塁手,三塁手 |
出身地 | 埼玉県、埼玉県南埼玉郡、埼玉県南埼玉郡白岡市 |
球界入り | 1990年ドラフト2位 |
活躍時期 | 1991〜2006 |
所属履歴 | 西武ライオンズ 、 日本ハムファイターズ 、 北海道日本ハムファイターズ 、 中日ドラゴンズ |
最高年俸 | 7800万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1991 | 840万円 | ||
1992 | 1320万円 | ||
1993 | 1700万円 | ||
1994 | 3200万円 | ||
1995 | 4400万円 | ||
1996 | 4600万円 | ||
1997 | 4800万円 | ||
1998 | 4800万円 | ||
1999 | 7400万円 | ||
2000 | 6400万円 | ||
2001 | 7200万円 | ||
2002 | 7200万円 | ||
2003 | 6800万円 | ||
2004 | 7800万円 | ||
2005 | 6800万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1991 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2006 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1991 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1995 | 3位 | 全6チーム | |
1996 | 3位 | 全6チーム | |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 日本ハム・ファイターズ | 2位 | 全6チーム |
1999 | 5位 | 全6チーム | |
2000 | 3位 | 全6チーム | |
2001 | 6位 | 全6チーム | |
2002 | 5位 | 全6チーム | |
2003 | 5位 | 全6チーム | |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 | 全6チーム |
2005 | 5位 | 全6チーム | |
2006 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 西武ライオンズ | 70 | 57 | .228 | 13 | 0 | 1 |
1992 | 66 | 35 | .171 | 6 | 0 | 4 | |
1993 | 110 | 161 | .248 | 40 | 0 | 13 | |
1994 | 72 | 141 | .248 | 35 | 0 | 11 | |
1995 | 102 | 208 | .226 | 47 | 0 | 13 | |
1996 | 108 | 170 | .218 | 37 | 2 | 8 | |
1997 | 94 | 89 | .191 | 17 | 0 | 3 | |
1998 | 日本ハムファイターズ | 128 | 364 | .280 | 102 | 1 | 25 |
1999 | 88 | 103 | .175 | 18 | 0 | 6 | |
2000 | 101 | 254 | .256 | 65 | 3 | 31 | |
2001 | 124 | 334 | .237 | 79 | 4 | 19 | |
2002 | 116 | 320 | .203 | 65 | 1 | 19 | |
2003 | 109 | 317 | .259 | 82 | 0 | 32 | |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 85 | 99 | .242 | 24 | 0 | 9 |
2005 | 98 | 165 | .230 | 38 | 2 | 17 | |
2006 | 中日ドラゴンズ | 37 | 31 | .194 | 6 | 0 | 1 |
川上 憲伸 (1998年〜2014年)
元中日 / 1998年に最優秀新人等6つのタイトル獲得者
クラウディオ・ガルバ (2006年〜2006年)
元中日
福留 孝介 (1999年〜2018年)
阪神タイガース / 2002年に首位打者等3つのタイトル獲得者
ドミンゴ・グスマン (2002年〜2008年)
元東北楽天
鈴木 義広 (2005年〜2014年)
元中日
井端 弘和 (1998年〜2015年)
元読売
川相 昌弘 (1984年〜2006年)
元中日
清水 将海 (1997年〜2011年)
元福岡ソフトバンク
立浪 和義 (1988年〜2009年)
元中日 / 1988年に最優秀新人のタイトル獲得者
デニー (1987年〜2007年)
元中日