生年月日 | 1981年10月5日 (43) |
---|---|
身長 / 体重 | 168cm / 73kg |
球界入り | 2006年大学生・社会人ドラフト5巡目 |
活躍時期 | 2007〜2015 |
所属履歴 | 広島東洋カープ |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2007 | 広島東洋カープ | 5位 | 全6チーム |
2008 | 4位 | 全6チーム | |
2009 | 5位 | 全6チーム | |
2010 | 5位 | 全6チーム | |
2011 | 5位 | 全6チーム | |
2012 | 4位 | 全6チーム | |
2013 | 3位 | 全6チーム | |
2014 | 3位 | 全6チーム | |
2015 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 広島東洋カープ | 31 | 70 | .200 | 14 | 0 | 2 |
2008 | 5 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | |
2009 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 15 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
2011 | 64 | 34 | .206 | 7 | 0 | 1 | |
2012 | 53 | 29 | .310 | 9 | 0 | 1 | |
2013 | 51 | 77 | .273 | 21 | 1 | 4 | |
2014 | 86 | 80 | .238 | 19 | 1 | 7 | |
2015 | 9 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2012年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
20位 | 大竹 寛 | 2 | |
20位 | 野村 祐輔 | 2 | |
27位 | 中東 直己 | 1 | |
27位 | ブライアン・バリントン | 1 | |
29位 | 今井 啓介 | 0 | |
|
2011年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
21位 | ブライアン・バリントン | 9 | |
21位 | 山本 芳彦 | 9 | |
23位 | 中東 直己 | 7 | |
24位 | 前田 健太 | 5 | |
24位 | 會澤 翼 | 5 | |
|
2011年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
10位 | 松山 竜平 | 68 | |
11位 | 小窪 哲也 | 65 | |
12位 | 中東 直己 | 64 | |
12位 | ブライアン・バーデン | 64 | |
14位 | 石井 琢朗 | 61 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
27位 | 青木 高広 | 16 | |
27位 | ディオーニ・ソリアーノ | 16 | |
29位 | 中東 直己 | 11 | |
30位 | 今井 啓介 | 10 | |
30位 | 喜田 剛 | 10 | |
|
2008年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 栗原 健太 | .515 | |
2位 | 上村 和裕 | .500 | |
2位 | 中東 直己 | .500 | |
4位 | 嶋 重宣 | .439 | |
4位 | アレックス・オチョア | .439 | |
|
2008年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
23位 | 上村 和裕 | 2 | |
26位 | 宮﨑 充登 | 1 | |
26位 | 中東 直己 | 1 | |
28位 | 齊藤 悠葵 | 0 | |
28位 | ベン・コズロースキー | 0 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
24位 | 上野 弘文 | 31 | |
24位 | 宮﨑 充登 | 31 | |
24位 | 中東 直己 | 31 | |
27位 | ジャレッド・フェルナンデス | 30 | |
28位 | 大竹 寛 | 28 | |
|
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
108位 | 大谷 翔平 | 87 | |
113位 | アンダーソン・エルナンデス | 86 | |
113位 | 中東 直己 | 86 | |
115位 | トニ・ブランコ | 85 | |
116位 | 飯山 裕志 | 84 | |
|
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
192位 | 前田 健太 | 5 | |
192位 | 山﨑 浩司 | 5 | |
203位 | 中東 直己 | 4 | |
203位 | ホセ・フェルナンデス | 4 | |
203位 | 伊藤 隼太 | 4 | |
|
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
179位 | 牧田 明久 | 90 | |
181位 | 明石 健志 | 89 | |
182位 | 中東 直己 | 87 | |
183位 | ホセ・フェルナンデス | 85 | |
184位 | ジョシュ・ホワイトセル | 83 | |
|
2012年総合長打率ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
148位 | ホセ・フェルナンデス | .311 | |
148位 | 實松 一成 | .311 | |
150位 | 中東 直己 | .310 | |
150位 | 三輪 正義 | .310 | |
150位 | 上本 達之 | .310 | |
|
2012年総合打率ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
13位 | 坂本 勇人 | .311 | |
15位 | 大島 洋平 | .310 | |
15位 | 中東 直己 | .310 | |
17位 | ジョシュ・ホワイトセル | .309 | |
18位 | 藤田 一也 | .308 | |
|
2011年総合試合数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
145位 | ブライアン・バーデン | 64 | |
145位 | 大松 尚逸 | 64 | |
145位 | 中東 直己 | 64 | |
151位 | 林 威助 | 63 | |
151位 | 浅井 良 | 63 | |
|
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
406位 | マキシモ・ネルソン | 15 | |
406位 | 福田 永将 | 15 | |
406位 | 中東 直己 | 15 | |
414位 | 大嶺 祐太 | 14 | |
414位 | ウィルフィン・オビスポ | 14 | |
|
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
2位 | 上村 和裕 | .500 | |
2位 | 吉原 道臣 | .500 | |
2位 | 中東 直己 | .500 | |
7位 | 今成 亮太 | .455 | |
8位 | ディッキー・ゴンザレス | .385 | |
|
2007年総合打席数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
178位 | 尾形 佳紀 | 76 | |
178位 | セス・グライシンガー | 76 | |
181位 | 中東 直己 | 74 | |
182位 | 藤井 淳志 | 71 | |
183位 | 塩崎 真 | 68 | |
|
武内 久士 (2010年〜2015年)
元広島東洋
丸 佳浩 (2010年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2013年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者
堂林 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
クリス・ジョンソン (2015年〜2018年)
広島東洋カープ / 2015年に最優秀防御率のタイトル獲得者
下水流 昂 (2013年〜2018年)
広島東洋カープ
中﨑 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
石原 慶幸 (2002年〜2018年)
広島東洋カープ
マイク・ザガースキー (2015年〜2016年)
元横浜DeNA
安部 友裕 (2011年〜2018年)
広島東洋カープ
福井 優也 (2011年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス