生年月日 | 1992年7月13日 (32) |
---|---|
身長 / 体重 | 175cm / 70kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2018年ドラフト6位 |
現所属 | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 127 |
最高年俸 | 1000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 1000万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166 | 6 | 6 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7月12日 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
7月10日 | 22 | 5 | 1 | 0 | ||
7月6日 | 15 | 5 | 0 | 2 | ||
7月4日 | 25 | 5 | 1 | 0 | ||
7月1日 | 18 | 4 | 0 | 0 | ||
6月28日 | 勝利 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
6月25日 | セーブ | 5 | 3 | 0 | 0 | |
6月23日 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
6月18日 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
6月17日 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||
6月15日 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6月11日 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||
6月9日 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||
6月7日 | 18 | 4 | 1 | 0 | ||
6月5日 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||
5月21日 | 28 | 7 | 2 | 0 | ||
5月18日 | 21 | 7 | 1 | 1 | ||
5月16日 | セーブ | 4 | 3 | 0 | 0 | |
5月13日 | セーブ | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5月12日 | 20 | 4 | 1 | 0 |
高木 勇人 (2015年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
秋山 翔吾 (2011年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2017年に首位打者のタイトル獲得者
武隈 祥太 (2009年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
呉 念庭 (2016年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
源田 壮亮 (2017年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2017年に最優秀新人のタイトル獲得者
今井 達也 (2018年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
増田 達至 (2013年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
栗山 巧 (2004年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
中田 祥多 (2012年〜2015年)
埼玉西武ライオンズ
郭 俊麟 (2015年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
高梨 雄平 (2017年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
八木 孝 (1963年〜1968年)
元広島東洋
外木場 義郎 (1965年〜1979年)
元広島東洋 / 1968年に最優秀防御率等3つのタイトル獲得者
田中 雅彦 (2007年〜2015年)
元東京ヤクルト
緒方 耕一 (1989年〜1997年)
元読売 / 1990年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
田中 大輔 (2007年〜2016年)
元オリックス
金森 栄治 (1982年〜1996年)
元ヤクルト
仁村 薫 (1984年〜1990年)
元中日
百瀬 大騎
横浜DeNAベイスターズ
縄田 洋海 (1972年〜1972年)
元西鉄