長内 孝
長内 孝 (67歳)は1980年から1993年にかけて活躍した元横浜や広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に一塁手・外野手ができ、日本球界初出場は1980年で当時23歳でした。 同年代にはマックス(元千葉ロッテ)やビル(元日本ハム)がいます。 過去には1986年広島東洋で全118試合出場ヒット107本や1983年広島東洋で全117試合出場ヒット90本という結果を残しています。
長内 孝 (67歳)は1980年から1993年にかけて活躍した元横浜や広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に一塁手・外野手ができ、日本球界初出場は1980年で当時23歳でした。 同年代にはマックス(元千葉ロッテ)やビル(元日本ハム)がいます。 過去には1986年広島東洋で全118試合出場ヒット107本や1983年広島東洋で全117試合出場ヒット90本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 300万円 | ||
1981 | 280万円 | ||
1982 | 300万円 | ||
1983 | 450万円 | ||
1984 | 810万円 | ||
1985 | 980万円 | ||
1986 | 1260万円 | ||
1987 | 2100万円 | ||
1988 | 2070万円 | ||
1989 | 2070万円 | ||
1990 | 3000万円 | ||
1991 | 3300万円 | ||
1992 | 3300万円 | ||
1993 | 3200万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1980 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1984 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1991 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1980 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1981 | 2位 | 全6チーム | |
1982 | 4位 | 全6チーム | |
1983 | 2位 | 全6チーム | |
1984 | 1位 | 全6チーム | |
1985 | 2位 | 全6チーム | |
1986 | 1位 | 全6チーム | |
1987 | 3位 | 全6チーム | |
1988 | 3位 | 全6チーム | |
1989 | 2位 | 全6チーム | |
1990 | 2位 | 全6チーム | |
1991 | 1位 | 全6チーム | |
1992 | 横浜大洋ホエールズ | 5位 | 全6チーム |
1993 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 広島東洋カープ | 7 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 7 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | |
1982 | 59 | 87 | .207 | 18 | 1 | 2 | |
1983 | 117 | 340 | .265 | 90 | 18 | 56 | |
1984 | 89 | 204 | .240 | 49 | 9 | 34 | |
1985 | 89 | 213 | .254 | 54 | 14 | 38 | |
1986 | 118 | 421 | .254 | 107 | 19 | 58 | |
1987 | 54 | 105 | .229 | 24 | 1 | 7 | |
1988 | 80 | 240 | .258 | 62 | 9 | 36 | |
1989 | 97 | 260 | .273 | 71 | 11 | 42 | |
1990 | 108 | 257 | .268 | 69 | 11 | 40 | |
1991 | 99 | 146 | .233 | 34 | 5 | 16 | |
1992 | 横浜大洋ホエールズ | 86 | 233 | .223 | 52 | 6 | 27 |
1993 | 横浜ベイスターズ | 10 | 12 | .083 | 1 | 0 | 4 |
金村 大裕 (2009年〜2009年)
元阪神
盛田 幸妃 (1988年〜2002年)
元大阪近鉄 / 1992年に最優秀防御率のタイトル獲得者
五島 裕二 (1999年〜2005年)
元オリックス
武田 翔太 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
小畑 幸司 (1993年〜2000年)
元広島東洋
スコット・ライディ (1996年〜1996年)
元福岡ダイエー
スコット・アッチソン (2008年〜2009年)
元阪神
バディ・ブラッドフォード (1977年〜1977年)
元近鉄
ハワード・バトル (2000年〜2000年)
元阪神
ピート・ウォーカー (2004年〜2004年)
元横浜