| 生年月日 | 1993年4月3日 (32) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 186cm / 89kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2011年ドラフト1位 |
| 現所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 活躍時期 | 2012〜 |
| 所属履歴 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 背番号 | 18 |
| 最高年俸 | 1.2億円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2016 | 7000万円 | ||
| 2017 | 1.2億円 | ||
| 2018 | 9000万円 | ||
| 2019 | 8500万円 | ||
| 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 | 1 |
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3月5日 | 49 | 12 | 2 | 1 | |
| 2023 | 10月1日 | 34 | 9 | 2 | 0 | |
| 9月13日 | 28 | 5 | 1 | 0 | ||
| 9月10日 | 42 | 8 | 1 | 1 | ||
| 9月8日 | 34 | 7 | 1 | 0 | ||
| 8月27日 | 32 | 8 | 1 | 0 | ||
| 8月24日 | 19 | 6 | 1 | 2 | ||
| 8月22日 | 14 | 3 | 1 | 0 | ||
| 8月20日 | 33 | 7 | 1 | 0 | ||
| 8月12日 | 30 | 9 | 2 | 0 | ||
| 8月8日 | 18 | 5 | 0 | 5 | ||
| 8月4日 | 27 | 6 | 4 | 0 | ||
| 7月28日 | 48 | 12 | 3 | 0 | ||
| 7月22日 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7月13日 | 18 | 4 | 0 | 1 | ||
| 7月12日 | 13 | 4 | 1 | 0 | ||
| 7月10日 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
| 7月7日 | 13 | 4 | 1 | 0 | ||
| 7月4日 | 44 | 10 | 0 | 2 | ||
| 7月2日 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2012 | 福岡ソフトバンクホークス | 3位 | 全6チーム |
| 2013 | 4位 | 全6チーム | |
| 2014 | 1位 | 全6チーム | |
| 2015 | 1位 | 全6チーム | |
| 2016 | 2位 | 全6チーム | |
| 2017 | 1位 | 全6チーム | |
| 2018 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 67 | .889 | 8 | 1 | 1 | 67 |
| 2013 | 17 | 93 | .500 | 4 | 4 | 0 | 56 | |
| 2014 | 7 | 43 | .500 | 3 | 3 | 1 | 43 | |
| 2015 | 25 | 164 | .684 | 13 | 6 | 1 | 163 | |
| 2016 | 27 | 183 | .636 | 14 | 8 | 1 | 144 | |
| 2017 | 13 | 71 | .600 | 6 | 4 | 1 | 60 | |
| 2018 | 27 | 124 | .308 | 4 | 9 | 3 | 87 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 17 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 25 | 5 | .200 | 1 | 0 | 1 | |
| 2016 | 27 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 13 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 27 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | 3.17 | 25 | 13 | 6 |
| 2016 | 6位 | 2.95 | 27 | 14 | 8 |
張本 優大
福岡ソフトバンクホークス
笠原 大芽 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
田中 正義 (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
増田 珠
福岡ソフトバンクホークス
岩嵜 翔 (2008年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
東浜 巨 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2017年に最多勝利のタイトル獲得者
川島 慶三 (2006年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
栗原 陵矢 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
髙橋 純平 (2017年〜2017年)
福岡ソフトバンクホークス
柳田 悠岐 (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2015年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
テリー・ブロウズ (2000年〜2000年)
元オリックス
ジョン・ミラー (1970年〜1972年)
元中日
野茂 英雄 (1990年〜1994年)
元近鉄 / 1990年に最優秀選手等12つのタイトル獲得者
山田 大樹
東北楽天ゴールデンイーグルス
榎田 大樹 (2011年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
ピート・ウォーカー (2004年〜2004年)
元横浜
小畑 幸司 (1993年〜2000年)
元広島東洋
マイク・ハートリー (1994年〜1994年)
元千葉ロッテ
レオン・マックファーデン (1972年〜1972年)
元阪神
陽 岱鋼 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2013年に最多盗塁のタイトル獲得者
2018年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 2位 | リック・バンデンハーク | 127 | |
| 3位 | 石川 柊太 | 96 | |
| 4位 | 武田 翔太 | 87 | |
| 5位 | 東浜 巨 | 83 | |
| 6位 | 中田 賢一 | 79 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 石川 柊太 | 42 | |
| 6位 | 二保 旭 | 35 | |
| 7位 | 武田 翔太 | 27 | |
| 8位 | リック・バンデンハーク | 23 | |
| 8位 | 中田 賢一 | 23 | |
|
|
|||
2017年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 8位 | 岩嵜 翔 | .667 | |
| 9位 | リック・バンデンハーク | .650 | |
| 10位 | 武田 翔太 | .600 | |
| 11位 | リバン・モイネロ | .571 | |
| 12位 | 中田 賢一 | .538 | |
|
|
|||
2017年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 東浜 巨 | 2 | |
| 2位 | 武田 翔太 | 1 | |
| 2位 | 攝津 正 | 1 | |
| 4位 | リック・バンデンハーク | 0 | |
|
|
|||
2016年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 千賀 滉大 | 181 | |
| 2位 | 和田 毅 | 157 | |
| 3位 | 武田 翔太 | 144 | |
| 4位 | 東浜 巨 | 100 | |
| 5位 | リック・バンデンハーク | 92 | |
|
|
|||
2016年チーム完投数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 千賀 滉大 | 3 | |
| 2位 | 和田 毅 | 2 | |
| 3位 | 武田 翔太 | 1 | |
| 3位 | 岩嵜 翔 | 1 | |
| 5位 | リック・バンデンハーク | 0 | |
|
|
|||
2016年チームホールド数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 3位 | リック・バンデンハーク | 14 | |
| 4位 | 東浜 巨 | 13 | |
| 5位 | 武田 翔太 | 12 | |
| 6位 | 中田 賢一 | 9 | |
| 7位 | 森 唯斗 | 6 | |
|
|
|||
2015年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 武田 翔太 | 163 | |
| 2位 | 中田 賢一 | 130 | |
| 3位 | リック・バンデンハーク | 120 | |
|
|
|||
2015年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 7位 | 寺原 隼人 | .727 | |
| 8位 | 森 唯斗 | .714 | |
| 9位 | 武田 翔太 | .684 | |
| 10位 | 攝津 正 | .588 | |
| 10位 | ジェイソン・スタンリッジ | .588 | |
|
|
|||
2015年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 大隣 憲司 | 3 | |
| 3位 | 攝津 正 | 2 | |
| 4位 | 武田 翔太 | 1 | |
| 4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 1 | |
| 6位 | 寺原 隼人 | 0 | |
|
|
|||
2015年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 中田 賢一 | 17 | |
| 2位 | 武田 翔太 | 14 | |
| 2位 | 攝津 正 | 14 | |
| 4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 12 | |
|
|
|||
2015年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 武田 翔太 | 13 | |
| 2位 | ジェイソン・スタンリッジ | 10 | |
| 2位 | 攝津 正 | 10 | |
|
|
|||
2015年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | 森福 允彦 | 32 | |
| 7位 | エディソン・バリオス | 30 | |
| 8位 | 武田 翔太 | 25 | |
| 9位 | 中田 賢一 | 24 | |
| 10位 | ジェイソン・スタンリッジ | 23 | |
|
|
|||
2014年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 10位 | ジェイソン・スタンリッジ | .579 | |
| 11位 | 攝津 正 | .556 | |
| 12位 | 武田 翔太 | .500 | |
| 12位 | 岡島 秀樹 | .500 | |
| 12位 | 東浜 巨 | .500 | |
|
|
|||
2013年チームホールド数ランキング [26人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 6位 | 東浜 巨 | 4 | |
| 6位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 4 | |
| 8位 | 武田 翔太 | 3 | |
| 8位 | 森福 允彦 | 3 | |
| 8位 | ヴィセンテ・パディーヤ | 3 | |
|
|
|||
2013年チーム試合数ランキング [26人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 11位 | 江尻 慎太郎 | 23 | |
| 13位 | 帆足 和幸 | 19 | |
| 14位 | 武田 翔太 | 17 | |
| 14位 | 山中 浩史 | 17 | |
| 16位 | ヴィセンテ・パディーヤ | 16 | |
|
|
|||
2018年総合勝率ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 165位 | 福山 博之 | .333 | |
| 165位 | 森原 康平 | .333 | |
| 185位 | 武田 翔太 | .308 | |
| 185位 | ジョー・ウィーランド | .308 | |
| 185位 | 辛島 航 | .308 | |
|
|
|||
2018年総合完投数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 4位 | 上沢 直之 | 4 | |
| 7位 | ニック・マルティネス | 3 | |
| 7位 | 武田 翔太 | 3 | |
| 7位 | 二木 康太 | 3 | |
| 10位 | 大瀬良 大地 | 2 | |
|
|
|||
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 84位 | サムエル・アダメス | 28 | |
| 84位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
| 89位 | 武田 翔太 | 27 | |
| 89位 | 岡田 俊哉 | 27 | |
| 89位 | オネルキ・ガルシア | 27 | |
|
|
|||
2017年総合勝利数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 37位 | ジョーダン・アルメンゴ | 6 | |
| 37位 | 岡本 洋介 | 6 | |
| 37位 | 武田 翔太 | 6 | |
| 37位 | 畠 世周 | 6 | |
| 37位 | クリス・ジョンソン | 6 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 169位 | ジェイソン・スタンリッジ | 14 | |
| 174位 | 田中 靖洋 | 13 | |
| 174位 | 武田 翔太 | 13 | |
| 174位 | 澤田 圭佑 | 13 | |
| 174位 | 大竹 寛 | 13 | |
|
|
|||
2016年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 7位 | 和田 毅 | 157 | |
| 8位 | 岩貞 祐太 | 156 | |
| 9位 | 武田 翔太 | 144 | |
| 10位 | クリス・ジョンソン | 141 | |
| 11位 | ブランドン・ディクソン | 139 | |
|
|
|||
2016年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 2位 | クリス・ジョンソン | 15 | |
| 2位 | 和田 毅 | 15 | |
| 4位 | 武田 翔太 | 14 | |
| 4位 | 石川 歩 | 14 | |
| 6位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
|
|
|||
2016年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 75位 | 則本 昂大 | 28 | |
| 75位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
| 78位 | 武田 翔太 | 27 | |
| 78位 | 一岡 竜司 | 27 | |
| 78位 | 西村 健太朗 | 27 | |
|
|
|||
2015年総合奪三振数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 4位 | ランディ・メッセンジャー | 194 | |
| 5位 | 前田 健太 | 175 | |
| 6位 | 武田 翔太 | 163 | |
| 7位 | 大野 雄大 | 154 | |
| 8位 | クリス・ジョンソン | 150 | |
|
|
|||
2015年総合勝率ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 39位 | ローガン・オンドルセク | .714 | |
| 43位 | 澤村 拓一 | .700 | |
| 44位 | 武田 翔太 | .684 | |
| 45位 | 藤浪 晋太郎 | .667 | |
| 45位 | クリス・ジョンソン | .667 | |
|
|
|||
2015年総合勝利数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 4位 | 藤浪 晋太郎 | 14 | |
| 4位 | クリス・ジョンソン | 14 | |
| 6位 | 武田 翔太 | 13 | |
| 6位 | 石川 雅規 | 13 | |
| 6位 | マイルズ・マイコラス | 13 | |
|
|
|||
2014年総合勝率ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 96位 | ギジェルモ・モスコーソ | .500 | |
| 96位 | 上沢 直之 | .500 | |
| 96位 | 武田 翔太 | .500 | |
| 96位 | スコット・マシソン | .500 | |
| 96位 | 久保 裕也 | .500 | |
|
|
|||
2014年総合勝利数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 91位 | グレッグ・レイノルズ | 3 | |
| 91位 | 大隣 憲司 | 3 | |
| 91位 | 武田 翔太 | 3 | |
| 91位 | デュアンテ・ヒース | 3 | |
| 116位 | 福谷 浩司 | 2 | |
|
|
|||
2013年総合勝率ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 101位 | ブラッドリー・バーゲセン | .500 | |
| 101位 | 増井 浩俊 | .500 | |
| 101位 | 武田 翔太 | .500 | |
| 101位 | 大隣 憲司 | .500 | |
| 101位 | 武田 久 | .500 | |
|
|
|||
2012年総合勝利数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 27位 | 辛島 航 | 8 | |
| 27位 | 唐川 侑己 | 8 | |
| 27位 | 武田 翔太 | 8 | |
| 38位 | 平野 佳寿 | 7 | |
| 38位 | ブライアン・バリントン | 7 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 172位 | 中崎 翔太 | 12 | |
| 172位 | 比嘉 幹貴 | 12 | |
| 176位 | 武田 翔太 | 11 | |
| 176位 | ディッキー・ゴンザレス | 11 | |
| 176位 | 高橋 聡文 | 11 | |
|
|
|||
2018年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 25位 | 釜元 豪 | 5 | |
| 25位 | 江川 智晃 | 5 | |
| 28位 | 武田 翔太 | 2 | |
| 28位 | リック・バンデンハーク | 2 | |
| 28位 | 千賀 滉大 | 2 | |
|
|
|||
2015年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 23位 | 長谷川 勇也 | 30 | |
| 23位 | エディソン・バリオス | 30 | |
| 25位 | 武田 翔太 | 25 | |
| 25位 | 江川 智晃 | 25 | |
| 27位 | 中田 賢一 | 24 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 37位 | ブライアン・ウルフ | 8 | |
| 37位 | バーバロ・カニザレス | 8 | |
| 39位 | 武田 翔太 | 7 | |
| 39位 | 東浜 巨 | 7 | |
| 41位 | 寺原 隼人 | 5 | |
|
|
|||
2013年チーム試合数ランキング [52人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 31位 | 高谷 裕亮 | 22 | |
| 32位 | 帆足 和幸 | 19 | |
| 33位 | 武田 翔太 | 17 | |
| 33位 | 山中 浩史 | 17 | |
| 35位 | ヴィセンテ・パディーヤ | 16 | |
|
|
|||
2018年総合打席数ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 384位 | スペンサー・パットン | 2 | |
| 384位 | 中川 皓太 | 2 | |
| 384位 | 武田 翔太 | 2 | |
| 384位 | リック・バンデンハーク | 2 | |
| 384位 | 千賀 滉大 | 2 | |
|
|
|||
2018年総合試合数ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 302位 | デービッド・ブキャナン | 28 | |
| 302位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
| 311位 | 武田 翔太 | 27 | |
| 311位 | 池田 駿 | 27 | |
| 311位 | オネルキ・ガルシア | 27 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 423位 | ジェイソン・スタンリッジ | 14 | |
| 423位 | 塚田 正義 | 14 | |
| 432位 | 武田 翔太 | 13 | |
| 432位 | 戸村 健次 | 13 | |
| 432位 | 畠 世周 | 13 | |
|
|
|||
2016年総合打席数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 342位 | 新垣 渚 | 7 | |
| 342位 | 岩田 稔 | 7 | |
| 347位 | 武田 翔太 | 6 | |
| 347位 | ブランドン・ディクソン | 6 | |
| 347位 | 涌井 秀章 | 6 | |
|
|
|||
2016年総合試合数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 295位 | 坂本 誠志郎 | 28 | |
| 295位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
| 302位 | 武田 翔太 | 27 | |
| 302位 | 九里 亜蓮 | 27 | |
| 302位 | 福 敬登 | 27 | |
|
|
|||
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 318位 | 田代 将太郎 | 1 | |
| 318位 | 涌井 秀章 | 1 | |
| 318位 | 武田 翔太 | 1 | |
| 318位 | ブランドン・ディクソン | 1 | |
| 318位 | 菊池 保則 | 1 | |
|
|
|||
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 509位 | 江草 仁貴 | 8 | |
| 521位 | アブナー・アブレイユ | 7 | |
| 521位 | 武田 翔太 | 7 | |
| 521位 | 土屋 健二 | 7 | |
| 521位 | 東浜 巨 | 7 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 450位 | 井川 慶 | 12 | |
| 450位 | ブランドン・アレン | 12 | |
| 457位 | 武田 翔太 | 11 | |
| 457位 | アルフレッド・フィガロ | 11 | |
| 457位 | 井手 正太郎 | 11 | |
|
|
|||
飯田 優也 (2014年〜2018年)
阪神タイガース
大竹 耕太郎 (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
栗原 陵矢 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
岡本 健 (2016年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
田中 正義 (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
松本 裕樹 (2016年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
市川 友也 (2010年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
攝津 正 (2009年〜2018年)
元福岡ソフトバンク / 2009年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
柳田 悠岐 (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2015年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
髙谷 裕亮 (2007年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス