| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1944 | 阪神 | 1位 | 全6チーム |
| 1947 | 大阪タイガース | 1位 | 全8チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1944 | 阪神 | 1位 | 全6チーム |
| 1946 | 3位 | 全8チーム | |
| 1947 | 大阪タイガース | 1位 | 全8チーム |
| 1948 | 3位 | 全8チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 阪神軍 | 24 | 58 | .121 | 7 | 0 | 5 |
| 1946 | 29 | 45 | .200 | 9 | 0 | 4 | |
| 1947 | 大阪タイガース | 6 | 13 | .077 | 1 | 0 | 2 |
| 1948 | 37 | 59 | .136 | 8 | 0 | 0 |
1948年総合試合数ランキング [180人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 118位 | 渡辺 一衛 | 38 | |
| 118位 | 野口 正明 | 38 | |
| 120位 | 小林 英一 | 37 | |
| 120位 | ヴィクトル・スタルヒン | 37 | |
| 122位 | 星田 次郎 | 36 | |
|
|
|||
1944年総合打点数ランキング [83人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 44位 | 森本 清三 | 5 | |
| 44位 | ヴィクトル・スタルヒン | 5 | |
| 44位 | 小林 英一 | 5 | |
| 51位 | 藤野 良人 | 4 | |
| 51位 | 岡村 俊昭 | 4 | |
|
|
|||