年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1946 | パシフィック | 7位 | 全8チーム |
1947 | 太陽ロビンス | 7位 | 全8チーム |
1948 | 大陽ロビンス | 6位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | パシフィック | 85 | 272 | .239 | 65 | 1 | 16 |
1947 | 大陽ロビンス | 108 | 312 | .196 | 61 | 0 | 17 |
1948 | 36 | 66 | .106 | 7 | 0 | 4 |
1947年チーム打点数ランキング [16人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
6位 | 荒川 昇治 | 26 | |
7位 | 真田 重蔵 | 17 | |
7位 | 松井 信勝 | 17 | |
9位 | 平野 謙二 | 10 | |
10位 | ヴィクトル・スタルヒン | 6 | |
|
1948年総合試合数ランキング [180人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
120位 | ヴィクトル・スタルヒン | 37 | |
122位 | 星田 次郎 | 36 | |
122位 | 松井 信勝 | 36 | |
122位 | 清家 忠太郎 | 36 | |
122位 | 衛藤 大輔 | 36 | |
|