| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1962 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1960 | 大阪タイガース | 3位 | 全6チーム |
| 1961 | 阪神タイガース | 4位 | 全6チーム |
| 1962 | 1位 | 全6チーム | |
| 1963 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 大阪タイガース | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 阪神タイガース | 10 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 5 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | 26 | 47 | .255 | 12 | 0 | 0 |
1963年総合打率ランキング [396人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 89位 | ジョージ・ウイルソン | .255 | |
| 89位 | 石井 晶 | .255 | |
| 89位 | 三宅 博 | .255 | |
| 92位 | 高倉 照幸 | .254 | |
| 92位 | 衆樹 資宏 | .254 | |
|
|
|||