年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1981 | 480万円 | ||
1982 | 720万円 | ||
1983 | 1800万円 | ||
1984 | 1800万円 | ||
1985 | 2000万円 | ||
1986 | 2100万円 | ||
1987 | 2050万円 | ||
1988 | 2400万円 | ||
1989 | 3500万円 | ||
1990 | 5250万円 | ||
1991 | 5040万円 | ||
1992 | 4100万円 | ||
1993 | 3200万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
1988 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1981 | 中日ドラゴンズ | 5位 | 全6チーム |
1982 | 1位 | 全6チーム | |
1983 | 5位 | 全6チーム | |
1984 | 2位 | 全6チーム | |
1985 | 5位 | 全6チーム | |
1986 | 5位 | 全6チーム | |
1987 | 2位 | 全6チーム | |
1988 | 1位 | 全6チーム | |
1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 1位 | 全6チーム | |
1991 | 4位 | 全6チーム | |
1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 中日ドラゴンズ | 116 | 288 | .243 | 70 | 5 | 26 |
1982 | 119 | 394 | .282 | 111 | 18 | 47 | |
1983 | 92 | 262 | .244 | 64 | 16 | 43 | |
1984 | 76 | 208 | .322 | 67 | 12 | 35 | |
1985 | 72 | 208 | .284 | 59 | 11 | 29 | |
1986 | 98 | 294 | .238 | 70 | 9 | 20 | |
1987 | 94 | 275 | .291 | 80 | 16 | 40 | |
1988 | 95 | 256 | .262 | 67 | 7 | 35 | |
1989 | 読売ジャイアンツ | 87 | 237 | .228 | 54 | 5 | 27 |
1990 | 56 | 114 | .254 | 29 | 7 | 18 | |
1991 | 31 | 53 | .264 | 14 | 1 | 5 | |
1992 | 5 | 20 | .300 | 6 | 1 | 5 | |
1992 | 西武ライオンズ | 9 | 12 | .000 | 0 | 0 | 1 |
1993 | 30 | 32 | .250 | 8 | 1 | 4 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1982 | 中日ドラゴンズ | 最優秀選手 |
潮崎 哲也 (1990年〜2004年)
元西武
森 博幸 (1989年〜1996年)
元西武
秋山 幸二 (1981年〜2002年)
元福岡ダイエー / 1987年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
清水 義之 (1988年〜1996年)
元阪神
ホセ・トレンティーノ (1993年〜1993年)
元西武
工藤 公康 (1982年〜2010年)
元埼玉西武 / 2000年に最高勝率等12つのタイトル獲得者
竹下 潤 (1992年〜2002年)
元西武
辻 発彦 (1984年〜1999年)
元ヤクルト / 1993年に首位打者のタイトル獲得者
羽生田 忠克 (1987年〜1995年)
元西武
鹿取 義隆 (1979年〜1997年)
元西武