生年月日 | 1963年5月21日 (61) |
---|---|
身長 / 体重 | 173cm / 76kg |
出身地 | 東京都、東京都大田区 |
球界入り | 1988年ドラフト2位 |
活躍時期 | 1989〜1998 |
所属履歴 | 日本ハムファイターズ 、 福岡ダイエーホークス |
最高年俸 | 3300万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1989 | 600万円 | ||
1990 | 1030万円 | ||
1991 | 1100万円 | ||
1992 | 1400万円 | ||
1993 | 2800万円 | ||
1994 | 3300万円 | ||
1995 | 3150万円 | ||
1997 | 1400万円 | ||
1998 | 1700万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | 日本ハム・ファイターズ | 5位 | 全6チーム |
1990 | 4位 | 全6チーム | |
1991 | 4位 | 全6チーム | |
1992 | 5位 | 全6チーム | |
1993 | 2位 | 全6チーム | |
1994 | 6位 | 全6チーム | |
1995 | 4位 | 全6チーム | |
1997 | 福岡ダイエーホークス | 5位 | 全6チーム |
1998 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 日本ハムファイターズ | 107 | 313 | .252 | 79 | 6 | 21 |
1990 | 86 | 193 | .244 | 47 | 2 | 9 | |
1991 | 55 | 148 | .264 | 39 | 4 | 13 | |
1992 | 120 | 430 | .284 | 122 | 6 | 34 | |
1993 | 114 | 318 | .248 | 79 | 2 | 30 | |
1994 | 72 | 217 | .244 | 53 | 3 | 17 | |
1995 | 58 | 124 | .169 | 21 | 0 | 3 | |
1997 | 福岡ダイエーホークス | 65 | 35 | .200 | 7 | 0 | 4 |
1998 | 34 | 63 | .302 | 19 | 1 | 5 |
1995年チーム打席数ランキング [38人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
10位 | ティム・マッキントッシュ | 205 | |
11位 | 田村 藤夫 | 197 | |
12位 | 鈴木 慶裕 | 139 | |
13位 | 小川 皓市 | 126 | |
14位 | 山下 和彦 | 103 | |
|
1995年チーム試合数ランキング [38人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
11位 | 川名 慎一 | 62 | |
11位 | 小川 皓市 | 62 | |
13位 | 鈴木 慶裕 | 58 | |
13位 | 五十嵐 信一 | 58 | |
15位 | ティム・マッキントッシュ | 56 | |
|
1993年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
10位 | 田中 幸雄 | .253 | |
11位 | マーク・ウインタース | .248 | |
11位 | 鈴木 慶裕 | .248 | |
13位 | 嶋田 信敏 | .229 | |
14位 | 五十嵐 信一 | .218 | |
|
1993年チーム安打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
6位 | マーク・ウインタース | 114 | |
7位 | 田村 藤夫 | 103 | |
8位 | 鈴木 慶裕 | 79 | |
9位 | 中島 輝士 | 68 | |
10位 | 川名 慎一 | 34 | |
|
1992年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | 中島 輝士 | .290 | |
3位 | 片岡 篤史 | .290 | |
5位 | 鈴木 慶裕 | .284 | |
6位 | マーク・ウインタース | .282 | |
7位 | 嶋田 信敏 | .262 | |
|
1992年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 中島 輝士 | 128 | |
2位 | 片岡 篤史 | 125 | |
3位 | 鈴木 慶裕 | 122 | |
4位 | マーク・ウインタース | 120 | |
5位 | 白井 一幸 | 88 | |
|
1992年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | マーク・ウインタース | 503 | |
2位 | 白井 一幸 | 495 | |
3位 | 鈴木 慶裕 | 491 | |
4位 | 片岡 篤史 | 486 | |
5位 | 中島 輝士 | 485 | |
|
1992年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 白井 一幸 | 128 | |
2位 | 片岡 篤史 | 125 | |
3位 | 鈴木 慶裕 | 120 | |
3位 | マーク・ウインタース | 120 | |
5位 | 田村 藤夫 | 116 | |
|
1991年チーム打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
6位 | マーク・ウインタース | .269 | |
7位 | 坂口 千仙 | .265 | |
8位 | 鈴木 慶裕 | .264 | |
9位 | 田中 実 | .263 | |
10位 | 五十嵐 信一 | .258 | |
|
1990年チーム本塁打数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
8位 | 藤王 康晴 | 4 | |
11位 | ブライアン・デイエット | 3 | |
12位 | 鈴木 慶裕 | 2 | |
13位 | 若菜 嘉晴 | 1 | |
13位 | 広瀬 哲朗 | 1 | |
|
1989年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
6位 | 古屋 英夫 | 88 | |
7位 | ブライアン・デイエット | 87 | |
8位 | 鈴木 慶裕 | 79 | |
9位 | 島田 誠 | 66 | |
10位 | 小川 皓市 | 64 | |
|
1989年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
6位 | 古屋 英夫 | 367 | |
7位 | ブライアン・デイエット | 354 | |
8位 | 鈴木 慶裕 | 353 | |
9位 | 中島 輝士 | 259 | |
10位 | 島田 誠 | 249 | |
|
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
162位 | 松中 信彦 | 19 | |
162位 | ルディ・ペンバートン | 19 | |
162位 | 鈴木 慶裕 | 19 | |
162位 | アレファンドロ・ケサダ | 19 | |
167位 | 新里 紹也 | 18 | |
|
1998年総合試合数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
249位 | アレファンドロ・ケサダ | 34 | |
249位 | 松中 信彦 | 34 | |
249位 | 鈴木 慶裕 | 34 | |
249位 | 吉田 浩 | 34 | |
254位 | ホセ・マラベ | 33 | |
|
1993年総合打率ランキング [458人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
134位 | 高橋 眞裕 | .249 | |
136位 | マーク・ウインタース | .248 | |
136位 | 鈴木 慶裕 | .248 | |
136位 | 奈良原 浩 | .248 | |
139位 | 秋山 幸二 | .247 | |
|
1992年総合打率ランキング [462人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
58位 | 辻 発彦 | .285 | |
59位 | 福良 淳一 | .284 | |
59位 | 鈴木 慶裕 | .284 | |
61位 | マーク・ウインタース | .282 | |
61位 | 山田 和利 | .282 | |
|
1992年総合試合数ランキング [462人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
37位 | 久慈 照嘉 | 121 | |
38位 | マーク・ウインタース | 120 | |
38位 | 鈴木 慶裕 | 120 | |
40位 | ラルフ・ブライアント | 119 | |
41位 | 松永 浩美 | 118 | |
|
1990年総合打席数ランキング [487人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
103位 | 光山 英和 | 227 | |
104位 | ウィリー・アップショー | 223 | |
105位 | 鈴木 慶裕 | 222 | |
106位 | 広永 益隆 | 217 | |
107位 | 青柳 進 | 216 | |
|
1989年総合打席数ランキング [460人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
70位 | オレステス・デストラーデ | 359 | |
71位 | ブライアン・デイエット | 354 | |
72位 | 鈴木 慶裕 | 353 | |
72位 | 大豊 泰昭 | 353 | |
74位 | 若井 基安 | 349 | |
|
星野 順治 (1998年〜2008年)
元福岡ソフトバンク
吉本 一義 (1996年〜1998年)
元福岡ダイエー
岡本 劼能 (1997年〜2005年)
元福岡ソフトバンク
山口 裕二 (1986年〜1998年)
元福岡ダイエー
吉武 真太郎 (1995年〜2008年)
元読売
西村 龍次 (1990年〜2001年)
元福岡ダイエー
土井 雅弘 (1997年〜2003年)
元オリックス
本間 満 (1995年〜2009年)
元福岡ソフトバンク
藤井 将雄 (1995年〜1999年)
元福岡ダイエー
秋山 幸二 (1981年〜2002年)
元福岡ダイエー / 1987年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者