年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1967 | 東京オリオンズ | 5位 | 全6チーム |
1968 | 3位 | 全6チーム | |
1971 | ロッテ・オリオンズ | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 東京オリオンズ | 22 | 20 | .200 | 4 | 0 | 0 |
1968 | 24 | 15 | .333 | 5 | 0 | 1 | |
1971 | ロッテオリオンズ | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1968年チーム打率ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | 岩崎 忠義 | .500 | |
2位 | 園田 喜則 | .333 | |
3位 | ジョージ・アルトマン | .320 | |
4位 | 山田 正雄 | .319 | |
|