年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1970 | ロッテ・オリオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1968 | 東京オリオンズ | 3位 | 全6チーム |
1969 | ロッテ・オリオンズ | 3位 | 全6チーム |
1970 | 1位 | 全6チーム | |
1971 | 2位 | 全6チーム | |
1972 | ヤクルトアトムズ | 4位 | 全6チーム |
1973 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 東京オリオンズ | 137 | 561 | .289 | 162 | 23 | 74 |
1969 | ロッテオリオンズ | 122 | 459 | .301 | 138 | 23 | 81 |
1970 | 120 | 457 | .313 | 143 | 21 | 69 | |
1971 | 128 | 508 | .301 | 153 | 24 | 77 | |
1972 | ヤクルトアトムズ | 126 | 462 | .286 | 132 | 14 | 61 |
1973 | 117 | 313 | .233 | 73 | 11 | 39 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 東京オリオンズ | 6位 | .289 | 162 | 23 | 74 |
1969 | ロッテオリオンズ | 6位 | .300 | 138 | 23 | 81 |
1970 | 4位 | .313 | 143 | 21 | 69 | |
1971 | 10位 | .301 | 153 | 24 | 77 | |
1972 | ヤクルトアトムズ | 8位 | .286 | 132 | 14 | 61 |
1971年チーム打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
2位 | 江藤 慎一 | .337 | |
3位 | ジョージ・アルトマン | .320 | |
4位 | アルト・ロペス | .301 | |
5位 | 小金丸 満 | .300 | |
6位 | 池辺 豪則 | .288 | |
|
1971年チーム打点数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 103 | |
2位 | 江藤 慎一 | 91 | |
3位 | アルト・ロペス | 77 | |
4位 | 有藤 道世 | 60 | |
5位 | 池辺 豪則 | 56 | |
|
1970年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | 前田 康介 | .333 | |
4位 | ジョージ・アルトマン | .319 | |
5位 | アルト・ロペス | .313 | |
5位 | 前田 益穂 | .313 | |
7位 | 岩崎 忠義 | .310 | |
|
1970年チーム打点数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
2位 | ジョージ・アルトマン | 77 | |
3位 | 山崎 裕之 | 75 | |
4位 | アルト・ロペス | 69 | |
5位 | 池辺 豪則 | 61 | |
6位 | 醍醐 猛夫 | 49 | |
|
1970年チーム安打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 有藤 道世 | 143 | |
1位 | アルト・ロペス | 143 | |
3位 | ジョージ・アルトマン | 136 | |
4位 | 池辺 豪則 | 128 | |
|
1970年チーム打席数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | 池辺 豪則 | 524 | |
3位 | 山崎 裕之 | 520 | |
4位 | アルト・ロペス | 485 | |
5位 | ジョージ・アルトマン | 481 | |
6位 | 醍醐 猛夫 | 435 | |
|
1970年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
4位 | 池辺 豪則 | 125 | |
5位 | ジョージ・アルトマン | 122 | |
6位 | アルト・ロペス | 120 | |
7位 | 千田 啓介 | 116 | |
8位 | 榎本 喜八 | 110 | |
|
1969年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 有藤 道世 | .509 | |
2位 | アルト・ロペス | .499 | |
3位 | 榎本 喜八 | .478 | |
4位 | ジョージ・アルトマン | .470 | |
|
1969年チーム打点数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 82 | |
2位 | アルト・ロペス | 81 | |
3位 | 榎本 喜八 | 66 | |
4位 | 山崎 裕之 | 60 | |
|
1969年チーム本塁打数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | アルト・ロペス | 23 | |
2位 | ジョージ・アルトマン | 21 | |
2位 | 榎本 喜八 | 21 | |
|
1969年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 山崎 裕之 | 149 | |
2位 | アルト・ロペス | 138 | |
3位 | 池辺 豪則 | 127 | |
4位 | ジョージ・アルトマン | 123 | |
|
1969年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 山崎 裕之 | 541 | |
2位 | ジョージ・アルトマン | 500 | |
3位 | アルト・ロペス | 498 | |
4位 | 榎本 喜八 | 462 | |
5位 | 池辺 豪則 | 446 | |
|
1968年チーム長打率ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
2位 | ジョージ・アルトマン | .578 | |
3位 | 榎本 喜八 | .499 | |
4位 | アルト・ロペス | .471 | |
4位 | 石黒 和弘 | .471 | |
6位 | 山崎 裕之 | .421 | |
|
1968年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 100 | |
2位 | 榎本 喜八 | 77 | |
3位 | アルト・ロペス | 74 | |
4位 | 山崎 裕之 | 49 | |
5位 | 池辺 豪則 | 47 | |
|
1968年チーム本塁打数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 34 | |
2位 | アルト・ロペス | 23 | |
3位 | 榎本 喜八 | 21 | |
4位 | 池辺 豪則 | 15 | |
|
1968年チーム安打数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 170 | |
2位 | アルト・ロペス | 162 | |
3位 | 榎本 喜八 | 149 | |
4位 | 池辺 豪則 | 124 | |
|
1968年チーム打席数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | アルト・ロペス | 600 | |
2位 | ジョージ・アルトマン | 586 | |
3位 | 榎本 喜八 | 554 | |
|
1968年チーム試合数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 139 | |
2位 | アルト・ロペス | 137 | |
3位 | 池辺 豪則 | 131 | |
4位 | 榎本 喜八 | 129 | |
|
1973年総合打点数ランキング [407人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
50位 | 阪本 敏三 | 41 | |
51位 | クリート・ボイヤー | 39 | |
51位 | アルト・ロペス | 39 | |
53位 | ウィリー・カークランド | 38 | |
53位 | ジミー・ウィリアム | 38 | |
|
1972年総合安打数ランキング [417人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
18位 | 柴田 勲 | 133 | |
19位 | クラランス・ジョーンズ | 132 | |
19位 | アルト・ロペス | 132 | |
21位 | 土井 正博 | 128 | |
22位 | 大下 剛史 | 126 | |
|
1972年総合打席数ランキング [417人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
23位 | 桜井 輝秀 | 520 | |
26位 | クラランス・ジョーンズ | 510 | |
27位 | アルト・ロペス | 508 | |
28位 | 池辺 豪則 | 501 | |
29位 | 山崎 裕之 | 499 | |
|
1971年総合長打率ランキング [405人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
23位 | クラランス・ジョーンズ | .512 | |
24位 | 衣笠 祥雄 | .509 | |
25位 | アルト・ロペス | .500 | |
25位 | 柳田 俊郎 | .500 | |
25位 | 成田 文男 | .500 | |
|
1971年総合打点数ランキング [405人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
11位 | 衣笠 祥雄 | 82 | |
12位 | 張本 勲 | 78 | |
13位 | アルト・ロペス | 77 | |
14位 | デーブ・ロバーツ | 76 | |
15位 | クラランス・ジョーンズ | 73 | |
|
1970年総合打率ランキング [414人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
14位 | 樋口 正蔵 | .325 | |
16位 | ジョージ・アルトマン | .319 | |
17位 | アルト・ロペス | .313 | |
17位 | 前田 益穂 | .313 | |
17位 | 渡辺 泰輔 | .313 | |
|
1970年総合打点数ランキング [414人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
13位 | 森本 潔 | 71 | |
14位 | ジョン・ミラー | 70 | |
15位 | アルト・ロペス | 69 | |
16位 | アーロン・ポインター | 67 | |
17位 | 木俣 達彦 | 65 | |
|
1970年総合本塁打数ランキング [414人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
15位 | アーロン・ポインター | 22 | |
15位 | 山本 浩二 | 22 | |
19位 | アルト・ロペス | 21 | |
19位 | 基 満男 | 21 | |
19位 | 田淵 幸一 | 21 | |
|
1969年総合打点数ランキング [406人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
6位 | 江藤 慎一 | 84 | |
7位 | ジョージ・アルトマン | 82 | |
8位 | アルト・ロペス | 81 | |
9位 | 永淵 洋三 | 74 | |
10位 | 土井 正博 | 72 | |
|
1969年総合打席数ランキング [406人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
21位 | ジョージ・アルトマン | 500 | |
23位 | 国貞 泰汎 | 499 | |
24位 | アルト・ロペス | 498 | |
25位 | 江藤 慎一 | 497 | |
26位 | 武上 四郎 | 495 | |
|
1968年総合安打数ランキング [410人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 170 | |
2位 | アルト・ロペス | 162 | |
3位 | 長嶋 茂雄 | 157 | |
4位 | 榎本 喜八 | 149 | |
|
1968年総合打席数ランキング [410人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | アルト・ロペス | 600 | |
2位 | ジョージ・アルトマン | 586 | |
3位 | 王 貞治 | 580 | |
|
1968年総合試合数ランキング [410人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | ジョージ・アルトマン | 139 | |
2位 | アルト・ロペス | 137 | |
3位 | 小池 兼司 | 136 | |
4位 | 安井 智規 | 135 | |
|
益川 満育 (1973年〜1979年)
元西武
小林 国男 (1973年〜1979年)
元ヤクルト
久代 義明 (1963年〜1974年)
元ヤクルト
河井 昭司 (1970年〜1973年)
元ヤクルト
山下 慶徳 (1971年〜1981年)
元南海
長井 繁夫 (1970年〜1974年)
元ヤクルト
安田 猛 (1972年〜1981年)
元ヤクルト / 1972年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
東条 文博 (1965年〜1975年)
元ロッテ / 1970年に最多盗塁のタイトル獲得者
奥宮 種男 (1968年〜1979年)
元西武
武上 四郎 (1967年〜1975年)
元ヤクルト / 1967年に最優秀新人のタイトル獲得者