生年月日 | 1999年8月15日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 186cm / 81kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2017年ドラフト3位 |
現所属 | 東京ヤクルトスワローズ |
背番号 | 58 |
最高年俸 | 600万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 600万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 2 | 5 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7月28日 | 82 | 18 | 3 | 3 | |
4月20日 | 敗北 | 103 | 25 | 3 | 7 | |
3月10日 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||
3月6日 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
2月25日 | セーブ | 47 | 11 | 3 | 1 | |
2023 | 9月23日 | 26 | 6 | 0 | 1 | |
9月21日 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
9月18日 | 27 | 7 | 2 | 0 | ||
9月14日 | 16 | 4 | 2 | 0 | ||
9月8日 | 敗北 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
9月2日 | 33 | 8 | 4 | 0 | ||
8月30日 | 28 | 7 | 1 | 0 | ||
8月26日 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||
8月24日 | 17 | 4 | 1 | 0 | ||
8月23日 | 敗北 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
8月16日 | 26 | 8 | 1 | 4 | ||
8月12日 | 40 | 8 | 2 | 0 | ||
8月10日 | 21 | 4 | 1 | 0 | ||
2月26日 | 28 | 7 | 0 | 0 |
進藤 拓也 (2017年〜2017年)
横浜DeNAベイスターズ
スペンサー・パットン (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
エドウィン・エスコバー (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
水野 滉也 (2017年〜2017年)
横浜DeNAベイスターズ
石川 雄洋 (2006年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
藤岡 好明 (2006年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
狩野 行寿
横浜DeNAベイスターズ
柴田 竜拓 (2016年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
東 克樹 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2018年に最優秀新人のタイトル獲得者
今永 昇太 (2016年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ