中川 虎大
現役 横浜DeNAベイスターズ所属 / 背番号『64』
中川 虎大 (25歳)は現在、横浜DeNAベイスターズに所属している背番号『104』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、 同年代には日暮(ソフトバンク)や田浦(ソフトバンク)がいます。
現役 横浜DeNAベイスターズ所属 / 背番号『64』
中川 虎大 (25歳)は現在、横浜DeNAベイスターズに所属している背番号『104』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、 同年代には日暮(ソフトバンク)や田浦(ソフトバンク)がいます。
生年月日 | 1999年10月2日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 79kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2017年育成ドラフト1位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 64 |
最高年俸 | 360万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 360万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 3 | 0 | 1 | 0 | 93 | 3 | 3 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8月12日 | 25 | 7 | 2 | 2 | |
8月9日 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
8月4日 | 23 | 6 | 1 | 0 | ||
8月2日 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
8月1日 | 敗北 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
7月26日 | 18 | 5 | 2 | 1 | ||
7月20日 | 敗北 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
7月19日 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||
7月17日 | 15 | 3 | 2 | 0 | ||
7月12日 | 18 | 4 | 0 | 0 | ||
7月9日 | 17 | 3 | 2 | 0 | ||
7月7日 | 16 | 4 | 2 | 0 | ||
7月5日 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
7月2日 | 36 | 8 | 2 | 0 | ||
6月27日 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
6月25日 | 敗北 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
6月21日 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
6月14日 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
6月12日 | 24 | 6 | 1 | 0 | ||
6月8日 | 19 | 5 | 2 | 0 |
筒香 嘉智 (2010年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2016年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
阪口 皓亮
横浜DeNAベイスターズ
山崎 康晃 (2015年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2015年に最優秀新人のタイトル獲得者
飯塚 悟史 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
ネフタリ・ソト (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2018年に最多本塁打のタイトル獲得者
国吉 佑樹 (2011年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
寺田 光輝
横浜DeNAベイスターズ
田村 丈 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
砂田 毅樹 (2015年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
京山 将弥 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ