年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1959 | 南海ホークス | 1位 | 全6チーム |
1961 | 南海ホークス | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1958 | 南海ホークス | 2位 | 全6チーム |
1959 | 1位 | 全6チーム | |
1960 | 2位 | 全6チーム | |
1961 | 1位 | 全6チーム | |
1962 | 中日ドラゴンズ | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 南海ホークス | 36 | 108 | .278 | 30 | 4 | 12 |
1959 | 122 | 441 | .279 | 123 | 5 | 43 | |
1960 | 123 | 384 | .258 | 99 | 7 | 32 | |
1961 | 94 | 261 | .230 | 60 | 2 | 18 | |
1962 | 中日ドラゴンズ | 112 | 345 | .238 | 82 | 3 | 30 |
1962年総合打点数ランキング [397人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
63位 | 横溝 桂 | 31 | |
63位 | 伊香 輝男 | 31 | |
65位 | 半田 春夫 | 30 | |
66位 | フランシス・アグリー | 29 | |
66位 | 田中 久寿男 | 29 | |
|