年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1955 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1956 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1957 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1958 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1959 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1955 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1956 | 1位 | 全6チーム | |
1957 | 1位 | 全6チーム | |
1958 | 1位 | 全6チーム | |
1959 | 1位 | 全6チーム | |
1960 | 2位 | 全6チーム | |
1961 | 国鉄スワローズ | 3位 | 全6チーム |
1962 | 6位 | 全6チーム | |
1963 | 4位 | 全6チーム | |
1964 | 5位 | 全6チーム | |
1965 | 阪神タイガース | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 読売ジャイアンツ | 7 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 |
1956 | 115 | 303 | .257 | 78 | 6 | 27 | |
1957 | 129 | 438 | .221 | 97 | 7 | 42 | |
1958 | 100 | 281 | .246 | 69 | 5 | 24 | |
1959 | 121 | 398 | .254 | 101 | 6 | 41 | |
1960 | 120 | 379 | .206 | 78 | 6 | 27 | |
1961 | 国鉄スワローズ | 130 | 491 | .269 | 132 | 5 | 39 |
1962 | 119 | 432 | .213 | 92 | 8 | 34 | |
1963 | 135 | 484 | .260 | 126 | 9 | 47 | |
1964 | 69 | 161 | .236 | 38 | 1 | 17 | |
1965 | 阪神タイガース | 52 | 73 | .164 | 12 | 1 | 1 |
1965年チーム長打率ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
19位 | 池田 純一 | .217 | |
20位 | 和田 徹 | .207 | |
21位 | 土屋 正孝 | .205 | |
22位 | チコ・フェルナンデス | .198 | |
23位 | 村山 実 | .196 | |
|
1965年チーム打率ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
20位 | 池田 純一 | .174 | |
21位 | 滝川 博已 | .167 | |
22位 | 土屋 正孝 | .164 | |
23位 | 村山 実 | .152 | |
24位 | チコ・フェルナンデス | .144 | |
|
1965年チーム本塁打数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
11位 | 谷本 稔 | 1 | |
11位 | チコ・フェルナンデス | 1 | |
11位 | 土屋 正孝 | 1 | |
11位 | 和田 徹 | 1 | |
11位 | 辻 恭彦 | 1 | |
|
1965年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
14位 | チコ・フェルナンデス | 16 | |
15位 | 村山 実 | 14 | |
16位 | 土屋 正孝 | 12 | |
17位 | 和田 徹 | 7 | |
17位 | 室山 皓之助 | 7 | |
|
1965年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
14位 | ジーン・バッキー | 94 | |
15位 | 谷本 稔 | 93 | |
16位 | 土屋 正孝 | 78 | |
17位 | 和田 徹 | 60 | |
18位 | ピート・バーンサイド | 50 | |
|
1965年チーム試合数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
11位 | 鎌田 実 | 88 | |
12位 | 谷本 稔 | 62 | |
13位 | 土屋 正孝 | 52 | |
13位 | チコ・フェルナンデス | 52 | |
15位 | 石川 緑 | 44 | |
|
1965年総合試合数ランキング [416人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
195位 | 城之内 邦雄 | 52 | |
195位 | 水谷 寿伸 | 52 | |
195位 | 土屋 正孝 | 52 | |
195位 | 西山 和良 | 52 | |
195位 | チコ・フェルナンデス | 52 | |
|
1962年総合安打数ランキング [397人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
57位 | 柳田 利夫 | 95 | |
59位 | 青野 修三 | 94 | |
60位 | 土屋 正孝 | 92 | |
61位 | 横溝 桂 | 91 | |
62位 | フランシス・アグリー | 88 | |
|