年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1963 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1965 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1966 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1967 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1968 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1969 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1970 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1971 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1972 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1973 | 南海ホークス | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1962 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 全6チーム |
1963 | 1位 | 全6チーム | |
1964 | 3位 | 全6チーム | |
1965 | 1位 | 全6チーム | |
1966 | 1位 | 全6チーム | |
1967 | 1位 | 全6チーム | |
1968 | 1位 | 全6チーム | |
1969 | 1位 | 全6チーム | |
1970 | 1位 | 全6チーム | |
1971 | 1位 | 全6チーム | |
1972 | 1位 | 全6チーム | |
1973 | 南海ホークス | 1位 | 全6チーム |
1974 | 3位 | 全6チーム | |
1975 | 阪神タイガース | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 読売ジャイアンツ | 16 | 24 | .167 | 4 | 0 | 0 |
1963 | 8 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | |
1964 | 34 | 70 | .214 | 15 | 0 | 8 | |
1965 | 73 | 129 | .271 | 35 | 4 | 17 | |
1966 | 46 | 84 | .167 | 14 | 0 | 4 | |
1967 | 80 | 126 | .246 | 31 | 2 | 8 | |
1968 | 10 | 9 | .222 | 2 | 1 | 2 | |
1969 | 53 | 62 | .194 | 12 | 1 | 3 | |
1970 | 50 | 64 | .219 | 14 | 2 | 7 | |
1971 | 49 | 44 | .205 | 9 | 1 | 8 | |
1972 | 19 | 11 | .091 | 1 | 0 | 1 | |
1973 | 南海ホークス | 87 | 223 | .287 | 64 | 4 | 18 |
1974 | 48 | 81 | .247 | 20 | 3 | 9 | |
1975 | 阪神タイガース | 27 | 32 | .156 | 5 | 0 | 2 |
安仁屋 宗八 (1964年〜1981年)
元阪神 / 1975年に最優秀防御率のタイトル獲得者
藤田 平 (1966年〜1984年)
元阪神 / 1981年に首位打者のタイトル獲得者
宮崎 昭二 (1962年〜1975年)
元阪神
遠井 吾郎 (1958年〜1977年)
元阪神
末永 正昭 (1971年〜1976年)
元阪神
古沢 憲司 (1964年〜1984年)
元広島東洋
米田 哲也 (1956年〜1977年)
元近鉄 / 1962年に最多奪三振等4つのタイトル獲得者
佐藤 正治 (1970年〜1975年)
元阪神
佐野 仙好 (1974年〜1989年)
元阪神
谷村 智啓 (1971年〜1985年)
元阪急