生年月日 | 1997年7月28日 (27) |
---|---|
身長 / 体重 | 180cm / 85kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2019年ドラフト2位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 20 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11月3日 | 勝利 | 28 | 6 | 2 | 0 |
10月30日 | 18 | 4 | 1 | 0 | ||
10月27日 | 19 | 4 | 1 | 0 | ||
10月26日 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
10月21日 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
10月19日 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
10月17日 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
10月16日 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
10月13日 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
10月12日 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||
10月5日 | 16 | 4 | 2 | 1 | ||
10月4日 | 23 | 6 | 3 | 0 | ||
10月2日 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
9月26日 | 31 | 7 | 2 | 0 | ||
9月20日 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
9月19日 | 26 | 6 | 0 | 0 | ||
9月15日 | 35 | 9 | 1 | 1 | ||
9月10日 | 26 | 7 | 0 | 2 | ||
9月8日 | 12 | 3 | 2 | 0 | ||
9月5日 | 勝利 | 4 | 1 | 1 | 0 |
森 敬斗
横浜DeNAベイスターズ
齋藤 俊介
横浜DeNAベイスターズ
スペンサー・パットン (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
東妻 純平
横浜DeNAベイスターズ
東 克樹 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2018年に最優秀新人のタイトル獲得者
エドウィン・エスコバー (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
勝又 温史
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
嶺井 博希 (2014年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
笠井 崇正 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ