生年月日 | 1999年9月19日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 189cm / 85kg |
ポジション | 中堅手,左翼手,右翼手 |
球界入り | 2021年ドラフト6位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 58 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11月3日 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
10月30日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月29日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月27日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10月26日 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
10月21日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月20日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月19日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10月18日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月17日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10月16日 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10月13日 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10月12日 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10月6日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10月5日 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
10月4日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
10月3日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10月2日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月1日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月29日 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
岸本 秀樹 (2005年〜2012年)
元広島東洋
有原 航平 (2015年〜2018年)
元北海道日本ハム / 2015年に最優秀新人のタイトル獲得者
石毛 博史 (1991年〜2004年)
元阪神
有倉 雅史 (1990年〜1998年)
元阪神
鳥越 裕介 (1994年〜2006年)
元福岡ソフトバンク
新井 貴浩 (1999年〜2018年)
元阪神 / 2005年に最多本塁打等3つのタイトル獲得者
中田 廉 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
山田 勉 (1987年〜1999年)
元福岡ダイエー
パット・マホームズ (1997年〜1998年)
元横浜
吉岡 雄二 (1993年〜2008年)
元東北楽天