生年月日 | 1996年8月30日 (28) |
---|---|
身長 / 体重 | 182cm / 96kg |
ポジション | 二塁手,三塁手,DH,投手,一塁手 |
球界入り | 2018年ドラフト2位 |
現所属 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
背番号 | 39 |
最高年俸 | 1200万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 1200万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 20 | 7 | 14 | 4 | 0 | 47 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月9日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10月8日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10月6日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10月5日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10月3日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10月1日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9月29日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月28日 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
9月26日 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
9月25日 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月23日 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
9月22日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月20日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
9月18日 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
9月17日 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9月16日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
9月12日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月10日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
カルメロ・マルチネス (1992年〜1992年)
元オリックス
クリス・ギッセル (2006年〜2007年)
元西武
岸川 勝也 (1985年〜1998年)
元横浜
マーシャル・ブラント (1984年〜1985年)
元日本ハム
内海 哲也 (2004年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2007年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者
大森 剛 (1990年〜1998年)
元近鉄
畠山 和洋 (2004年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ / 2015年に最多打点のタイトル獲得者
耀飛
東北楽天ゴールデンイーグルス
山之内 健一 (1990年〜1990年)
元福岡ダイエー
グレッグ・ブロッサー (1999年〜1999年)
元西武