年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 750万円 | ||
1981 | 780万円 | ||
1982 | 960万円 | ||
1983 | 1460万円 | ||
1984 | 1500万円 | ||
1985 | 2550万円 | ||
1986 | 2550万円 | ||
1987 | 2500万円 | ||
1988 | 3000万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1976 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1977 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1981 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1976 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1977 | 1位 | 全6チーム | |
1978 | 2位 | 全6チーム | |
1979 | 5位 | 全6チーム | |
1980 | 3位 | 全6チーム | |
1981 | 1位 | 全6チーム | |
1982 | 2位 | 全6チーム | |
1983 | 1位 | 全6チーム | |
1984 | ロッテ・オリオンズ | 2位 | 全6チーム |
1985 | 2位 | 全6チーム | |
1986 | 4位 | 全6チーム | |
1987 | 5位 | 全6チーム | |
1988 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 読売ジャイアンツ | 67 | 66 | .273 | 18 | 1 | 7 |
1977 | 89 | 94 | .277 | 26 | 2 | 18 | |
1978 | 87 | 102 | .294 | 30 | 3 | 24 | |
1979 | 117 | 220 | .291 | 64 | 5 | 29 | |
1980 | 106 | 124 | .234 | 29 | 1 | 20 | |
1981 | 95 | 179 | .240 | 43 | 4 | 17 | |
1982 | 107 | 254 | .220 | 56 | 13 | 33 | |
1983 | 78 | 117 | .282 | 33 | 5 | 15 | |
1984 | ロッテオリオンズ | 125 | 429 | .301 | 129 | 10 | 66 |
1985 | 122 | 413 | .293 | 121 | 10 | 67 | |
1986 | 85 | 221 | .262 | 58 | 4 | 26 | |
1987 | 95 | 251 | .319 | 80 | 6 | 42 | |
1988 | 44 | 53 | .226 | 12 | 0 | 5 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | ロッテオリオンズ | 9位 | .301 | 129 | 10 | 66 |
南 竜介 (2004年〜2012年)
元千葉ロッテ
フレッド・バレンタイン (1970年〜1970年)
元阪神
千賀 滉大 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2017年に最高勝率のタイトル獲得者
鈴木尚 (1991年〜2008年)
元横浜 / 1997年に首位打者等2つのタイトル獲得者
中﨑 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
山本 芳彦 (2006年〜2011年)
元広島東洋
カイル・デイビーズ (2016年〜2016年)
元東京ヤクルト
オスカー・コラス
福岡ソフトバンクホークス
田淵 幸一 (1969年〜1984年)
元西武 / 1969年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
大村 巌 (1992年〜2002年)
元千葉ロッテ
トラビス・ドリスキル (1998年〜1998年)
元ヤクルト
小熊 凌祐 (2011年〜2018年)
中日ドラゴンズ
関谷 亮太 (2016年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
細谷 圭 (2008年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
黒沢 翔太 (2013年〜2017年)
元千葉ロッテ
マイク・ラム (1982年〜1982年)
元横浜大洋
笹川 隆 (2004年〜2005年)
元福岡ソフトバンク
ジョージ (1989年〜1989年)
元中日
都 裕次郎 (1979年〜1989年)
元中日 / 1982年に最高勝率のタイトル獲得者
加藤 翔平 (2013年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
関 清和 (1987年〜1993年)
元千葉ロッテ
横田 真之 (1985年〜1995年)
元西武
上川 誠二 (1982年〜1993年)
元千葉ロッテ
井辺 康二 (1983年〜1992年)
元千葉ロッテ
古川 慎一 (1986年〜1995年)
元千葉ロッテ
伊良部 秀輝 (1988年〜2004年)
元阪神 / 1994年に最多勝利等5つのタイトル獲得者
高沢 秀昭 (1980年〜1992年)
元千葉ロッテ / 1988年に首位打者のタイトル獲得者
山下 徳人 (1988年〜1998年)
元千葉ロッテ
丸山 一仁 (1983年〜1989年)
元ロッテ
園川 一美 (1986年〜1999年)
元千葉ロッテ