生年月日 | 1961年6月28日 (63) |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 75kg |
ポジション | 外野手 |
出身地 | 大阪府、大阪府堺市 |
球界入り | 1979年ドラフト外 |
活躍時期 | 1982〜1995 |
所属履歴 | 西武ライオンズ 、 読売ジャイアンツ 、 千葉ロッテマリーンズ |
最高年俸 | 3300万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1982 | 360万円 | ||
1983 | 680万円 | ||
1984 | 960万円 | ||
1985 | 1250万円 | ||
1986 | 1350万円 | ||
1987 | 2100万円 | ||
1988 | 2060万円 | ||
1989 | 2300万円 | ||
1990 | 2300万円 | ||
1991 | 3100万円 | ||
1992 | 2980万円 | ||
1993 | 3300万円 | ||
1994 | 3300万円 | ||
1995 | 3300万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1985 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1988 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 1位 | 全6チーム | |
1984 | 3位 | 全6チーム | |
1985 | 1位 | 全6チーム | |
1986 | 1位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 1位 | 全6チーム | |
1989 | 3位 | 全6チーム | |
1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1991 | 4位 | 全6チーム | |
1992 | 2位 | 全6チーム | |
1993 | 3位 | 全6チーム | |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1995 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 西武ライオンズ | 39 | 61 | .311 | 19 | 3 | 11 |
1983 | 102 | 170 | .218 | 37 | 6 | 27 | |
1984 | 81 | 207 | .266 | 55 | 7 | 28 | |
1985 | 94 | 140 | .243 | 34 | 3 | 13 | |
1986 | 109 | 208 | .279 | 58 | 10 | 29 | |
1987 | 93 | 154 | .247 | 38 | 5 | 21 | |
1988 | 56 | 87 | .356 | 31 | 4 | 11 | |
1989 | 62 | 102 | .206 | 21 | 1 | 6 | |
1990 | 読売ジャイアンツ | 94 | 169 | .249 | 42 | 4 | 23 |
1991 | 65 | 89 | .236 | 21 | 2 | 6 | |
1992 | 70 | 147 | .231 | 34 | 4 | 20 | |
1993 | 69 | 62 | .145 | 9 | 1 | 4 | |
1994 | 33 | 23 | .087 | 2 | 0 | 1 | |
1995 | 千葉ロッテマリーンズ | 25 | 22 | .091 | 2 | 0 | 2 |
石田 雅彦 (1989年〜1991年)
元ロッテ
ラモン・ラミーレス (2002年〜2002年)
元広島東洋
村上 義則 (1972年〜1977年)
元中日
清水 誉 (2009年〜2016年)
元阪神
鈴木 孝政 (1973年〜1989年)
元中日 / 1976年に最優秀防御率のタイトル獲得者
フランク・ボーリック (1999年〜2002年)
元千葉ロッテ
藤岡 裕大 (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
アンダーソン・エルナンデス (2014年〜2016年)
元中日
足立 祐一 (2016年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
ジム・レドモン (1973年〜1973年)
元日拓
山中 潔 (1981年〜1996年)
元千葉ロッテ
荘 勝雄 (1985年〜1995年)
元千葉ロッテ
諸積 兼司 (1994年〜2006年)
元千葉ロッテ
小野 和幸 (1981年〜1995年)
元千葉ロッテ / 1988年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
平井 光親 (1989年〜2002年)
元千葉ロッテ / 1991年に首位打者のタイトル獲得者
橋本 将 (1995年〜2010年)
元横浜
岸川 登俊 (1995年〜2001年)
元オリックス
津野 浩志 (1984年〜1997年)
元千葉ロッテ
榎 康弘 (1991年〜2000年)
元読売
平沼 定晴 (1984年〜1998年)
元西武