背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 投手 | 東 克樹 | 27 | 170 | 78 |
12 | 投手 | 阪口 皓亮 | 23 | 186 | 81 |
13 | 投手 | 伊勢 大夢 | 24 | 182 | 90 |
14 | 投手 | 石田 健大 | 29 | 180 | 85 |
15 | 徳山 壮磨 | 23 | 183 | 83 | |
16 | 投手 | 大貫 晋一 | 29 | 181 | 73 |
17 | 投手 | 三嶋 一輝 | 32 | 176 | 80 |
18 | 小園 健太 | 19 | 185 | 90 | |
19 | 投手 | 山崎 康晃 | 30 | 179 | 88 |
20 | 投手 | 坂本 裕哉 | 25 | 180 | 85 |
21 | 投手 | 今永 昇太 | 29 | 177 | 82 |
22 | 入江 大生 | 24 | 187 | 87 | |
26 | 投手 | 濵口 遥大 | 27 | 173 | 80 |
27 | 投手 | 上茶谷 大河 | 26 | 181 | 83 |
30 | 三浦 銀二 | 23 | 175 | 80 | |
34 | 投手 | 平田 真吾 | 33 | 182 | 80 |
35 | 投手 | 三上 朋也 | 33 | 190 | 90 |
40 | 松本 隆之介 | 20 | 188 | 88 | |
41 | 投手 | 櫻井 周斗 | 23 | 178 | 80 |
42 | F.ロメロ | 28 | 183 | 104 | |
43 | 深沢 鳳介 | 19 | 177 | 74 | |
45 | 投手 | M.ピープルズ | 31 | 196 | 86 |
46 | 投手 | 田中 健二朗 | 33 | 179 | 80 |
47 | 投手 | 砂田 毅樹 | 27 | 180 | 85 |
48 | 投手 | 京山 将弥 | 24 | 182 | 77 |
49 | B.クリスキー | 29 | 190 | 86 | |
53 | 池谷 蒼大 | 23 | 175 | 80 | |
54 | 浅田 将汰 | 21 | 182 | 87 | |
56 | 髙田 琢登 | 20 | 178 | 78 | |
62 | 投手 | エドウィン・エスコバー | 30 | 188 | 102 |
64 | 投手 | 中川 虎大 | 23 | 178 | 79 |
65 | 投手 | 宮國 椋丞 | 30 | 186 | 92 |
67 | 投手 | 有吉 優樹 | 31 | 178 | 87 |
10 | 投手 | 戸柱 恭孝 | 32 | 179 | 90 |
29 | 投手 | 伊藤 光 | 33 | 180 | 83 |
32 | 益子 京右 | 22 | 176 | 87 | |
39 | 投手 | 嶺井 博希 | 31 | 175 | 85 |
50 | 捕手 | 山本 祐大 | 24 | 180 | 82 |
57 | 東妻 純平 | 21 | 172 | 77 | |
2 | 牧 秀悟 | 24 | 178 | 93 | |
3 | 投手 | 藤田 一也 | 40 | 175 | 75 |
4 | 投手 | 伊藤 裕季也 | 26 | 182 | 96 |
5 | 三塁手 | 倉本 寿彦 | 32 | 180 | 82 |
6 | 遊撃手 | 森 敬斗 | 21 | 175 | 75 |
9 | 投手 | 大和 | 35 | 177 | 70 |
31 | 投手 | 柴田 竜拓 | 29 | 167 | 68 |
33 | 粟飯原 龍之介 | 18 | 180 | 85 | |
38 | 左翼手 | 田中 俊太 | 29 | 178 | 80 |
44 | 小深田 大地 | 19 | 178 | 88 | |
51 | 投手 | 宮崎 敏郎 | 34 | 172 | 85 |
55 | 田部 隼人 | 21 | 185 | 83 | |
60 | 二塁手 | 知野 直人 | 23 | 182 | 83 |
66 | 投手 | 山下 幸輝 | 30 | 173 | 80 |
99 | 投手 | ネフタリ・ソト | 33 | 185 | 97 |
00 | 右翼手 | 宮本 秀明 | 26 | 178 | 83 |
0 | 右翼手 | 大田 泰示 | 32 | 188 | 94 |
1 | 左翼手 | 桑原 将志 | 29 | 174 | 78 |
7 | 投手 | 佐野 恵太 | 28 | 178 | 84 |
8 | 投手 | 神里 和毅 | 29 | 179 | 81 |
23 | 投手 | T.オースティン | 31 | 188 | 100 |
37 | 投手 | 楠本 泰史 | 27 | 180 | 77 |
52 | 左翼手 | 細川 成也 | 24 | 179 | 86 |
58 | 梶原 昂希 | 23 | 189 | 85 | |
61 | 左翼手 | 蝦名 達夫 | 25 | 185 | 88 |
63 | 投手 | 関根 大気 | 27 | 173 | 75 |
059 | 投手 | 平良 拳太郎 | 27 | 180 | 80 |
100 | 宮城 滝太 | 22 | 181 | 73 | |
101 | 石川 達也 | 24 | 178 | 73 | |
102 | 加藤 大 | 20 | 177 | 81 | |
107 | H.マルセリーノ | 20 | 191 | 82 | |
109 | Y.ディアス | 23 | 191 | 93 | |
110 | スターリン | 24 | 201 | 100 | |
104 | 東出 直也 | 19 | 173 | 72 | |
028 | 勝又 温史 | 22 | 180 | 80 | |
103 | 村川 凪 | 24 | 174 | 63 | |
105 | 大橋 武尊 | 21 | 178 | 74 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 右 |
関根 大気 |
|
2 | 中 |
桑原 将志 |
|
3 | 左 |
佐野 恵太 |
|
4 | 走 |
神里 和毅 |
|
5 | 三 |
宮崎 敏郎 |
|
6 | 走 |
森 敬斗 |
|
7 | 打 |
T.オースティン |
|
8 | 打 |
藤田 一也 |
|
9 | 捕 |
伊藤 光 |