生年月日 | 1998年4月21日 (26) |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 93kg |
ポジション | 一塁手,二塁手,DH |
球界入り | 2020年ドラフト2位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 2 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月4日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
10月2日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月1日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月29日 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
9月26日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月25日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
9月23日 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
9月22日 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
9月21日 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
9月20日 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
9月19日 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
9月18日 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
9月16日 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
9月15日 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
9月14日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月13日 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
9月11日 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
9月10日 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
9月8日 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
岡本 真或 (2001年〜2009年)
元埼玉西武
ジョン・バートン・ミアディッチ (2005年〜2005年)
元読売
中西 太 (1952年〜1969年)
元西鉄 / 1952年に最優秀新人等12つのタイトル獲得者
瀧中 瞭太
東北楽天ゴールデンイーグルス
攝津 正 (2009年〜2018年)
元福岡ソフトバンク / 2009年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
レスリー・アンダーソン (2014年〜2016年)
元読売
戎 信行 (1994年〜2003年)
元ヤクルト / 2000年に最優秀防御率のタイトル獲得者
井上 一樹 (1991年〜2009年)
元中日
奥山 皓太
阪神タイガース
ジェロッド・リガン (2003年〜2004年)
元阪神