| 生年月日 | 1970年9月11日 (55) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 172cm / 72kg |
| ポジション | 内野手 |
| 出身地 | 和歌山県、和歌山県和歌山市 |
| 球界入り | 1995年ドラフト5位 |
| 活躍時期 | 1996〜2001 |
| 所属履歴 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 最高年俸 | 2200万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1996 | 840万円 | ||
| 1997 | 900万円 | ||
| 1998 | 1500万円 | ||
| 1999 | 2200万円 | ||
| 2000 | 2200万円 | ||
| 2001 | 1680万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1996 | 千葉ロッテマリーンズ | 5位 | 全6チーム |
| 1997 | 6位 | 全6チーム | |
| 1998 | 6位 | 全6チーム | |
| 1999 | 4位 | 全6チーム | |
| 2000 | 5位 | 全6チーム | |
| 2001 | 5位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | 42 | .310 | 13 | 0 | 2 |
| 1997 | 53 | 122 | .270 | 33 | 0 | 7 | |
| 1998 | 85 | 165 | .279 | 46 | 2 | 13 | |
| 1999 | 58 | 100 | .240 | 24 | 1 | 8 | |
| 2000 | 20 | 23 | .217 | 5 | 0 | 0 | |
| 2001 | 26 | 50 | .260 | 13 | 1 | 1 |
1999年チーム打率ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 11位 | 平井 光親 | .253 | |
| 12位 | フランク・ボーリック | .250 | |
| 13位 | 松本 尚樹 | .240 | |
| 14位 | サブロー | .231 | |
| 15位 | 佐藤 幸彦 | .230 | |
|
|
|||
1999年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 13位 | 吉鶴 憲治 | 15 | |
| 14位 | ブレント・ブレイディー | 10 | |
| 15位 | 松本 尚樹 | 8 | |
| 15位 | サブロー | 8 | |
| 17位 | 高橋 眞裕 | 4 | |
|
|
|||
1999年チーム本塁打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 10位 | ブレント・ブレイディー | 2 | |
| 14位 | 清水 将海 | 1 | |
| 14位 | 松本 尚樹 | 1 | |
| 14位 | ユウゴー | 1 | |
| 17位 | サブロー | 0 | |
|
|
|||
1999年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 14位 | ブレント・ブレイディー | 27 | |
| 15位 | 佐藤 幸彦 | 26 | |
| 16位 | 松本 尚樹 | 24 | |
| 17位 | 高橋 眞裕 | 13 | |
| 18位 | ユウゴー | 3 | |
|
|
|||
1999年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 13位 | サブロー | 156 | |
| 14位 | 佐藤 幸彦 | 132 | |
| 15位 | 松本 尚樹 | 115 | |
| 15位 | ブレント・ブレイディー | 115 | |
| 17位 | 高橋 眞裕 | 54 | |
|
|
|||
1999年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 14位 | 佐藤 幸彦 | 66 | |
| 15位 | 藤田 宗一 | 65 | |
| 16位 | 松本 尚樹 | 58 | |
| 17位 | 高橋 眞裕 | 51 | |
| 18位 | ブライアン・ウォーレン | 49 | |
|
|
|||
2001年総合長打率ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 150位 | 實松 一成 | .342 | |
| 153位 | エドゥアルド・ペレス | .341 | |
| 154位 | 松本 尚樹 | .340 | |
| 155位 | 赤星 憲広 | .338 | |
| 155位 | 金城 龍彦 | .338 | |
|
|
|||
2001年総合打率ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 119位 | 町田 公二郎 | .261 | |
| 119位 | 高山 久 | .261 | |
| 122位 | 松本 尚樹 | .260 | |
| 123位 | シャーマン・オバンドー | .259 | |
| 123位 | 井上 一樹 | .259 | |
|
|
|||
2001年総合打点数ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 221位 | 山部 太 | 2 | |
| 221位 | 川村 丈夫 | 2 | |
| 243位 | 松本 尚樹 | 1 | |
| 243位 | アンソニー・サンダース | 1 | |
| 243位 | 福原 忍 | 1 | |
|
|
|||
1999年総合打席数ランキング [516人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 148位 | 奈良原 浩 | 121 | |
| 148位 | 藤島 誠剛 | 121 | |
| 150位 | 松本 尚樹 | 115 | |
| 150位 | グレッグ・ブロッサー | 115 | |
| 150位 | ブレント・ブレイディー | 115 | |
|
|
|||
1998年総合長打率ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 83位 | 大道 典嘉 | .402 | |
| 84位 | ドウェイン・ホージー | .401 | |
| 85位 | 松本 尚樹 | .400 | |
| 86位 | 副島 孔太 | .399 | |
| 86位 | 谷繁 元信 | .399 | |
|
|
|||
1998年総合打率ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 67位 | 稲葉 篤紀 | .279 | |
| 67位 | 諸積 兼司 | .279 | |
| 67位 | 松本 尚樹 | .279 | |
| 70位 | ブライアン・ラービー | .277 | |
| 71位 | 高木 大成 | .276 | |
|
|
|||
1998年総合打席数ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 127位 | 立川 隆史 | 182 | |
| 127位 | 辻 発彦 | 182 | |
| 129位 | 松本 尚樹 | 181 | |
| 130位 | エリック・アンソニー | 169 | |
| 131位 | クリス・ドネルス | 164 | |
|
|
|||
1997年総合長打率ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 154位 | マイク・グリーンウェル | .346 | |
| 155位 | 宮本 慎也 | .344 | |
| 155位 | 松本 尚樹 | .344 | |
| 155位 | 大石 大二郎 | .344 | |
| 158位 | 広瀬 哲朗 | .343 | |
|
|
|||
横田 久則 (1987年〜2002年)
元阪神
信原 拓人 (2001年〜2001年)
元千葉ロッテ
小林 雅英 (1999年〜2011年)
元オリックス
ユウゴー (1999年〜2004年)
元千葉ロッテ
平井 光親 (1989年〜2002年)
元千葉ロッテ / 1991年に首位打者のタイトル獲得者
酒井 忠晴 (1990年〜2006年)
元東北楽天
ブライアン・シコースキー (2001年〜2011年)
元埼玉西武
小林 渥司 (1995年〜2001年)
元千葉ロッテ
ネイサン・ミンチー (1998年〜2004年)
元千葉ロッテ / 2001年に最優秀防御率のタイトル獲得者
本西 厚博 (1987年〜2001年)
元千葉ロッテ