生年月日 | 1973年12月7日 (50) |
---|---|
身長 / 体重 | 179cm / 79kg |
球界入り | 1995年ドラフト1位 |
活躍時期 | 1996〜2005 |
所属履歴 | 西武ライオンズ |
最高年俸 | 3000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1996 | 1200万円 | ||
1997 | 3000万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1996 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 2位 | 全6チーム | |
2000 | 2位 | 全6チーム | |
2001 | 3位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム | |
2005 | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 西武ライオンズ | 80 | 234 | .278 | 65 | 4 | 24 |
1997 | 130 | 474 | .295 | 140 | 7 | 64 | |
1998 | 134 | 504 | .276 | 139 | 17 | 84 | |
1999 | 110 | 360 | .272 | 98 | 7 | 54 | |
2000 | 94 | 316 | .234 | 74 | 9 | 44 | |
2001 | 67 | 192 | .208 | 40 | 4 | 18 | |
2002 | 36 | 65 | .200 | 13 | 2 | 8 | |
2003 | 56 | 118 | .237 | 28 | 6 | 20 | |
2005 | 13 | 17 | .118 | 2 | 0 | 3 |
上原 晃 (1988年〜1996年)
元中日
田川 賢吾 (2018年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
北條 史也 (2015年〜2018年)
阪神タイガース
クリス・アーノルド (1978年〜1980年)
元近鉄
中村 奨吾 (2015年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
近藤 和彦 (1958年〜1973年)
元近鉄 / 1961年に最多盗塁のタイトル獲得者
ジャック・リンド (1977年〜1977年)
元読売
村田 善則 (1995年〜2008年)
元読売
鵜狩 道旺 (1956年〜1967年)
元広島
新美 敏 (1973年〜1987年)
元広島東洋 / 1973年に最優秀新人のタイトル獲得者
2003年チーム長打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
8位 | スコット・マクレーン | .457 | |
9位 | 中島 宏之 | .449 | |
9位 | 高木 大成 | .449 | |
11位 | 赤田 将吾 | .432 | |
12位 | 佐藤 友亮 | .410 | |
|
2003年チーム打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
12位 | 高木 浩之 | .257 | |
13位 | 赤田 将吾 | .250 | |
14位 | 高木 大成 | .237 | |
15位 | 犬伏 稔昌 | .233 | |
16位 | スコット・マクレーン | .225 | |
|
2002年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
9位 | 大島 裕行 | 3 | |
13位 | スコット・マクレーン | 2 | |
13位 | 高木 大成 | 2 | |
15位 | 高木 浩之 | 1 | |
15位 | 大友 進 | 1 | |
|
2002年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
18位 | 上田 浩明 | 79 | |
19位 | 清水 雅治 | 75 | |
20位 | 高木 大成 | 72 | |
20位 | スコット・マクレーン | 72 | |
22位 | 赤田 将吾 | 62 | |
|
2000年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
9位 | コリー・ポール | .411 | |
10位 | レジー・ジェファーソン | .409 | |
11位 | 高木 大成 | .389 | |
12位 | 和田 一浩 | .382 | |
13位 | 鈴木 健 | .339 | |
|
2000年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
4位 | 垣内 哲也 | 51 | |
5位 | レジー・ジェファーソン | 48 | |
6位 | 高木 大成 | 44 | |
7位 | 小関 竜也 | 32 | |
8位 | 中嶋 聡 | 26 | |
|
2000年チーム本塁打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
3位 | トニー・フェルナンデス | 11 | |
4位 | レジー・ジェファーソン | 10 | |
5位 | 高木 大成 | 9 | |
6位 | 鈴木 健 | 6 | |
7位 | 伊東 勤 | 5 | |
|
2000年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | 鈴木 健 | 96 | |
4位 | 小関 竜也 | 89 | |
5位 | 高木 大成 | 74 | |
6位 | レジー・ジェファーソン | 73 | |
7位 | 垣内 哲也 | 70 | |
|
2000年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | トニー・フェルナンデス | 440 | |
4位 | 小関 竜也 | 417 | |
5位 | 高木 大成 | 374 | |
6位 | 垣内 哲也 | 352 | |
7位 | レジー・ジェファーソン | 311 | |
|
2000年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
4位 | 垣内 哲也 | 108 | |
5位 | トニー・フェルナンデス | 103 | |
6位 | 高木 大成 | 94 | |
6位 | 伊東 勤 | 94 | |
8位 | レジー・ジェファーソン | 89 | |
|
1998年チーム打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
6位 | 小関 竜也 | .283 | |
8位 | ブライアン・ラービー | .277 | |
9位 | 高木 大成 | .276 | |
10位 | 鈴木 健 | .275 | |
10位 | ルディ・ペンバートン | .275 | |
|
1998年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ドミンゴ・マルティネス | 95 | |
2位 | 高木 大成 | 84 | |
3位 | 鈴木 健 | 65 | |
4位 | 松井 稼頭央 | 58 | |
|
1998年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | ドミンゴ・マルティネス | 30 | |
2位 | 鈴木 健 | 22 | |
3位 | 高木 大成 | 17 | |
4位 | 松井 稼頭央 | 9 | |
5位 | 伊東 勤 | 8 | |
|
1998年チーム安打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 179 | |
2位 | 高木 大成 | 139 | |
2位 | ドミンゴ・マルティネス | 139 | |
4位 | 鈴木 健 | 134 | |
|
1998年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 641 | |
2位 | 高木 大成 | 586 | |
3位 | 鈴木 健 | 580 | |
4位 | ドミンゴ・マルティネス | 563 | |
|
1998年チーム試合数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 鈴木 健 | 135 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 135 | |
3位 | 高木 大成 | 134 | |
4位 | ドミンゴ・マルティネス | 133 | |
5位 | 大友 進 | 129 | |
|
1997年チーム打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
4位 | ドミンゴ・マルティネス | .305 | |
5位 | 佐々木 誠 | .304 | |
6位 | 高木 大成 | .295 | |
7位 | 今久留主 成幸 | .286 | |
8位 | 伊東 勤 | .280 | |
|
1997年チーム打点数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ドミンゴ・マルティネス | 108 | |
2位 | 鈴木 健 | 94 | |
3位 | 高木 大成 | 64 | |
4位 | 松井 稼頭央 | 63 | |
5位 | 佐々木 誠 | 57 | |
|
1997年チーム安打数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | ドミンゴ・マルティネス | 149 | |
3位 | 鈴木 健 | 147 | |
4位 | 高木 大成 | 140 | |
5位 | 佐々木 誠 | 137 | |
6位 | 大友 進 | 128 | |
|
1997年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | ドミンゴ・マルティネス | 558 | |
4位 | 大友 進 | 550 | |
5位 | 高木 大成 | 532 | |
6位 | 伊東 勤 | 494 | |
7位 | 佐々木 誠 | 480 | |
|
1997年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 135 | |
2位 | 鈴木 健 | 133 | |
3位 | 高木 大成 | 130 | |
3位 | ドミンゴ・マルティネス | 130 | |
5位 | 伊東 勤 | 129 | |
|
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
259位 | 澤井 道久 | 22 | |
259位 | ディッキー・ゴンザレス | 22 | |
259位 | 高木 大成 | 22 | |
262位 | ケニー・レイボーン | 21 | |
262位 | デイモン・マイナー | 21 | |
|
2002年総合本塁打数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
128位 | 山﨑 武司 | 2 | |
128位 | スコット・マクレーン | 2 | |
128位 | 高木 大成 | 2 | |
128位 | 森谷 昭仁 | 2 | |
128位 | 阿久根 鋼吉 | 2 | |
|
2001年総合打点数ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
112位 | 藤島 誠剛 | 19 | |
112位 | エドゥアルド・ペレス | 19 | |
116位 | 高木 大成 | 18 | |
116位 | 村松 有人 | 18 | |
118位 | 上田 佳範 | 17 | |
|
1999年総合打席数ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
62位 | 吉永 幸一郎 | 418 | |
62位 | 矢野 燿大 | 418 | |
64位 | 高木 大成 | 413 | |
65位 | 山﨑 武司 | 410 | |
65位 | フランク・ボーリック | 410 | |
|
1998年総合打率ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
67位 | 松本 尚樹 | .279 | |
70位 | ブライアン・ラービー | .277 | |
71位 | 高木 大成 | .276 | |
71位 | 大島 公一 | .276 | |
73位 | 鈴木 健 | .275 | |
|
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
15位 | 初芝 清 | 140 | |
15位 | 高橋 由伸 | 140 | |
18位 | 高木 大成 | 139 | |
18位 | ドミンゴ・マルティネス | 139 | |
20位 | 今岡 誠 | 138 | |
|
1997年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
29位 | クリス・ドネルス | 67 | |
32位 | 稲葉 篤紀 | 65 | |
33位 | 高木 大成 | 64 | |
34位 | 田中 幸雄 | 63 | |
34位 | ジェリー・ブルックス | 63 | |
|
1996年総合安打数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
88位 | ウェス・チェンバレン | 66 | |
90位 | 宮本 慎也 | 65 | |
90位 | 高木 大成 | 65 | |
92位 | 上田 佳範 | 64 | |
92位 | 伊東 勤 | 64 | |
|
1996年総合打席数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
101位 | 中根 仁 | 257 | |
102位 | 大友 進 | 255 | |
103位 | 高木 大成 | 251 | |
104位 | ダレル・ウィットモア | 244 | |
105位 | 鳥越 裕介 | 238 | |
|