年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 400万円 | ||
1981 | 480万円 | ||
1982 | 600万円 | ||
1983 | 660万円 | ||
1984 | 660万円 | ||
1985 | 720万円 | ||
1986 | 830万円 | ||
1987 | 890万円 | ||
1988 | 920万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1979 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1980 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1977 | 広島東洋カープ | 5位 | 全6チーム |
1978 | 3位 | 全6チーム | |
1979 | 1位 | 全6チーム | |
1980 | 1位 | 全6チーム | |
1981 | 2位 | 全6チーム | |
1982 | 4位 | 全6チーム | |
1983 | 2位 | 全6チーム | |
1984 | 南海ホークス | 5位 | 全6チーム |
1985 | 6位 | 全6チーム | |
1986 | 6位 | 全6チーム | |
1987 | 4位 | 全6チーム | |
1988 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 広島東洋カープ | 31 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 |
1978 | 59 | 39 | .256 | 10 | 0 | 3 | |
1979 | 62 | 15 | .133 | 2 | 0 | 0 | |
1980 | 57 | 11 | .091 | 1 | 0 | 0 | |
1981 | 95 | 43 | .256 | 11 | 2 | 7 | |
1982 | 84 | 27 | .296 | 8 | 2 | 7 | |
1983 | 34 | 23 | .261 | 6 | 0 | 5 | |
1984 | 南海ホークス | 85 | 81 | .198 | 16 | 1 | 12 |
1985 | 95 | 57 | .263 | 15 | 2 | 6 | |
1986 | 87 | 49 | .184 | 9 | 0 | 3 | |
1987 | 45 | 16 | .125 | 2 | 0 | 0 | |
1988 | 6 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1983年チーム長打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
11位 | レスリー・フィルキンス | .423 | |
12位 | 白武 佳久 | .400 | |
13位 | 中尾 明生 | .348 | |
14位 | 達川 光男 | .330 | |
15位 | 堀場 英孝 | .323 | |
|
1983年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
15位 | レスリー・フィルキンス | 39 | |
16位 | 山根 和夫 | 34 | |
16位 | 中尾 明生 | 34 | |
18位 | 古沢 憲司 | 33 | |
18位 | 川口 和久 | 33 | |
|
1977年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
7位 | 高橋 慶彦 | .292 | |
8位 | 佐野 嘉幸 | .286 | |
8位 | 中尾 明生 | .286 | |
10位 | アドリアン・ギャレット | .279 | |
11位 | 衣笠 祥雄 | .265 | |
|
1983年総合打席数ランキング [427人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
237位 | 川島 正幸 | 27 | |
239位 | 牛島 和彦 | 26 | |
239位 | 中尾 明生 | 26 | |
241位 | リチャード・オルセン | 24 | |
242位 | 鹿取 義隆 | 23 | |
|
山村 善則 (1975年〜1989年)
元福岡ダイエー
大坪 幸夫 (1983年〜1988年)
元南海
山口 裕二 (1986年〜1998年)
元福岡ダイエー
矢野 未乗 (1982年〜1995年)
元オリックス
トニー・バナザード (1988年〜1990年)
元福岡ダイエー
佐々木 誠 (1985年〜2000年)
元阪神 / 1992年に首位打者等3つのタイトル獲得者
香川 伸行 (1980年〜1989年)
元福岡ダイエー
松崎 秀昭 (1986年〜1989年)
元福岡ダイエー
ジョージ・ライト (1988年〜1993年)
元福岡ダイエー
山内 孝徳 (1981年〜1992年)
元福岡ダイエー