| 生年月日 | 1981年3月30日 (44) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 172cm / 75kg |
| ポジション | 左翼手,中堅手,右翼手,DH |
| 球界入り | 2004年ドラフト9巡目 |
| 活躍時期 | 2005〜2018 |
| 所属履歴 | 北海道日本ハムファイターズ 、 読売ジャイアンツ 、 千葉ロッテマリーンズ 、 中日ドラゴンズ |
| 最高年俸 | 2100万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2005 | 1000万円 | ||
| 2016 | 1500万円 | ||
| 2017 | 1900万円 | ||
| 2018 | 2100万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2007 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 全6チーム |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 | 全6チーム |
| 2007 | 1位 | 全6チーム | |
| 2008 | 3位 | 全6チーム | |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 2010 | 3位 | 全6チーム | |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 全6チーム |
| 2012 | 5位 | 全6チーム | |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 4位 | 全6チーム |
| 2015 | 5位 | 全6チーム | |
| 2016 | 6位 | 全6チーム | |
| 2017 | 5位 | 全6チーム | |
| 2018 | 5位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 72 | 215 | .288 | 62 | 0 | 17 | |
| 2008 | 104 | 199 | .256 | 51 | 0 | 12 | |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 49 | 51 | .255 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 40 | 26 | .231 | 6 | 0 | 2 | |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 53 | 100 | .200 | 20 | 0 | 5 |
| 2012 | 24 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 46 | 39 | .308 | 12 | 1 | 8 |
| 2015 | 13 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 74 | 63 | .302 | 19 | 0 | 3 | |
| 2017 | 82 | 51 | .235 | 12 | 0 | 0 | |
| 2018 | 73 | 15 | .133 | 2 | 0 | 1 |
2016年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 8位 | 近藤 弘基 | .372 | |
| 9位 | 高橋 周平 | .369 | |
| 10位 | 工藤 隆人 | .365 | |
| 10位 | アンダーソン・エルナンデス | .365 | |
| 12位 | 堂上 直倫 | .362 | |
|
|
|||
2016年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 9位 | 藤井 淳志 | 87 | |
| 10位 | 高橋 周平 | 75 | |
| 11位 | 工藤 隆人 | 74 | |
| 12位 | 森野 将彦 | 68 | |
| 13位 | アンダーソン・エルナンデス | 64 | |
|
|
|||
2012年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 22位 | 渡辺 俊介 | 7 | |
| 23位 | 成瀬 善久 | 6 | |
| 23位 | 工藤 隆人 | 6 | |
| 25位 | セス・グライシンガー | 5 | |
| 26位 | 藤岡 貴裕 | 4 | |
|
|
|||
2012年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 24位 | 南 昌輝 | 26 | |
| 25位 | セス・グライシンガー | 25 | |
| 26位 | 工藤 隆人 | 24 | |
| 26位 | 伊志嶺 翔大 | 24 | |
| 28位 | 藤岡 貴裕 | 21 | |
|
|
|||
2010年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 15位 | 鈴木 尚広 | 4 | |
| 15位 | 内海 哲也 | 4 | |
| 17位 | 工藤 隆人 | 2 | |
| 17位 | 越智 大祐 | 2 | |
| 19位 | ウィルフィン・オビスポ | 1 | |
|
|
|||
2010年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 17位 | 鈴木 尚広 | 7 | |
| 18位 | 内海 哲也 | 6 | |
| 18位 | 工藤 隆人 | 6 | |
| 20位 | 東野 峻 | 5 | |
| 21位 | ディッキー・ゴンザレス | 3 | |
|
|
|||
2010年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 17位 | ディッキー・ゴンザレス | 43 | |
| 19位 | 藤井 秀悟 | 42 | |
| 20位 | 工藤 隆人 | 30 | |
| 21位 | 鈴木 尚広 | 26 | |
| 21位 | 西村 健太朗 | 26 | |
|
|
|||
2009年チーム打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 12位 | ディッキー・ゴンザレス | .260 | |
| 13位 | 大道 典嘉 | .257 | |
| 14位 | 工藤 隆人 | .255 | |
| 15位 | 古城 茂幸 | .251 | |
| 16位 | 中井 大介 | .233 | |
|
|
|||
2009年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 19位 | セス・グライシンガー | 2 | |
| 20位 | 寺内 崇幸 | 1 | |
| 20位 | 工藤 隆人 | 1 | |
| 20位 | 内海 哲也 | 1 | |
| 20位 | ウィルフィン・オビスポ | 1 | |
|
|
|||
2009年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 14位 | 寺内 崇幸 | 14 | |
| 15位 | ディッキー・ゴンザレス | 13 | |
| 15位 | 工藤 隆人 | 13 | |
| 17位 | 大道 典嘉 | 9 | |
| 18位 | 中井 大介 | 7 | |
|
|
|||
2009年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 15位 | セス・グライシンガー | 58 | |
| 15位 | ディッキー・ゴンザレス | 58 | |
| 17位 | 工藤 隆人 | 56 | |
| 18位 | 内海 哲也 | 54 | |
| 19位 | 高橋 尚成 | 53 | |
|
|
|||
2016年総合長打率ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 110位 | 今浪 隆博 | .368 | |
| 111位 | 川端 慎吾 | .367 | |
| 112位 | 工藤 隆人 | .365 | |
| 112位 | 荻野 貴司 | .365 | |
| 112位 | アンダーソン・エルナンデス | .365 | |
|
|
|||
2014年総合打率ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 32位 | 丸 佳浩 | .310 | |
| 34位 | 中村 晃 | .308 | |
| 34位 | 工藤 隆人 | .308 | |
| 34位 | バーバロ・カニザレス | .308 | |
| 37位 | 内川 聖一 | .307 | |
|
|
|||
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 231位 | 内海 哲也 | 48 | |
| 232位 | ラスティングス・ミレッジ | 47 | |
| 233位 | 工藤 隆人 | 46 | |
| 233位 | 西岡 剛 | 46 | |
| 235位 | 野口 祥順 | 44 | |
|
|
|||
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 221位 | 熊代 聖人 | 46 | |
| 221位 | 西宮 悠介 | 46 | |
| 221位 | 工藤 隆人 | 46 | |
| 226位 | 細谷 圭 | 45 | |
| 226位 | アルフレド・デスパイネ | 45 | |
|
|
|||
2011年総合打席数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 156位 | ジョシュ・フィールズ | 116 | |
| 159位 | 黒羽根 利規 | 114 | |
| 160位 | 工藤 隆人 | 112 | |
| 161位 | サブロー | 111 | |
| 162位 | 杉谷 拳士 | 110 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 187位 | 武田 久 | 53 | |
| 187位 | 真田 裕貴 | 53 | |
| 187位 | 工藤 隆人 | 53 | |
| 187位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 53 | |
| 187位 | 脇谷 亮太 | 53 | |
|
|
|||
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 246位 | 下柳 剛 | 31 | |
| 246位 | スティーブン・ランドルフ | 31 | |
| 251位 | 工藤 隆人 | 30 | |
| 251位 | 齊藤 悠葵 | 30 | |
| 253位 | 福田 秀平 | 29 | |
|
|
|||
2009年総合打点数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 244位 | スティーブン・ランドルフ | 1 | |
| 244位 | 藤本 敦士 | 1 | |
| 244位 | 工藤 隆人 | 1 | |
| 244位 | 飯山 裕志 | 1 | |
| 244位 | 大和 | 1 | |
|
|
|||
2009年総合安打数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 188位 | 小斉 祐輔 | 13 | |
| 188位 | ディッキー・ゴンザレス | 13 | |
| 188位 | 工藤 隆人 | 13 | |
| 195位 | 根元 俊一 | 12 | |
| 195位 | 飯山 裕志 | 12 | |
|
|
|||
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 205位 | ディッキー・ゴンザレス | 58 | |
| 207位 | チェン | 57 | |
| 208位 | 工藤 隆人 | 56 | |
| 208位 | ケビン・メンチ | 56 | |
| 210位 | 内海 哲也 | 54 | |
|
|
|||
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 141位 | 坂本 勇人 | .257 | |
| 141位 | 赤松 真人 | .257 | |
| 143位 | 工藤 隆人 | .256 | |
| 143位 | 山下 勝充 | .256 | |
| 143位 | ウィルソン・バルデス | .256 | |
|
|
|||
2008年総合安打数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 105位 | 長谷川 勇也 | 52 | |
| 105位 | トマスヒヨ・デラロサアグラモンテ | 52 | |
| 109位 | 工藤 隆人 | 51 | |
| 110位 | 福川 将和 | 50 | |
| 110位 | 藤井 彰人 | 50 | |
|
|
|||
2008年総合打席数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 108位 | トマスヒヨ・デラロサアグラモンテ | 242 | |
| 109位 | ラリー・ビグビー | 239 | |
| 110位 | 工藤 隆人 | 233 | |
| 111位 | 藤井 彰人 | 223 | |
| 111位 | 嶋 基宏 | 223 | |
|
|
|||
清水 達也 (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
京田 陽太 (2017年〜2018年)
中日ドラゴンズ / 2017年に最優秀新人のタイトル獲得者
吉見 一起 (2006年〜2018年)
中日ドラゴンズ / 2009年に最多勝利等4つのタイトル獲得者
大野 奨太 (2009年〜2018年)
中日ドラゴンズ
野本 圭 (2009年〜2018年)
元中日
藤嶋 健人 (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
岩瀬 仁紀 (1999年〜2018年)
元中日
スティーブン・モヤ (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
松坂 大輔 (1999年〜2018年)
中日ドラゴンズ / 1999年に最優秀新人等10つのタイトル獲得者
ライデル・マルティネス (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ