| 生年月日 | 1995年9月14日 (30) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 171cm / 83kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2013年ドラフト3位 |
| 現所属 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 活躍時期 | 2015〜 |
| 所属履歴 | 読売ジャイアンツ |
| 背番号 | 34 |
| 最高年俸 | 9000万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2016 | 1800万円 | ||
| 2017 | 5000万円 | ||
| 2018 | 9000万円 | ||
| 2019 | 7500万円 | ||
| 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 6 | 6 |
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9月26日 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月23日 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9月20日 | 敗北 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 9月18日 | 13 | 6 | 0 | 1 | ||
| 9月16日 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| 9月14日 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
| 9月12日 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9月7日 | 22 | 5 | 0 | 2 | ||
| 9月3日 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9月1日 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||
| 8月27日 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||
| 8月22日 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8月14日 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
| 8月12日 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| 8月11日 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
| 8月6日 | 16 | 3 | 1 | 0 | ||
| 8月3日 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8月1日 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7月28日 | 22 | 5 | 1 | 0 | ||
| 7月26日 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
| 2016 | 2位 | 全6チーム | |
| 2017 | 4位 | 全6チーム | |
| 2018 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 13 | 66 | .375 | 3 | 5 | 0 | 64 |
| 2016 | 26 | 162 | .500 | 10 | 10 | 2 | 126 | |
| 2017 | 26 | 170 | .765 | 13 | 4 | 3 | 122 | |
| 2018 | 16 | 86 | .200 | 2 | 8 | 1 | 60 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 13 | 16 | .125 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 | 26 | 48 | .104 | 5 | 0 | 1 | |
| 2017 | 26 | 47 | .085 | 4 | 0 | 2 | |
| 2018 | 16 | 20 | .200 | 4 | 0 | 1 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 2.72 | 26 | 10 | 10 |
| 2017 | 7位 | 3.01 | 26 | 13 | 4 |
2018年チーム完投数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 2位 | 山口 俊 | 6 | |
| 3位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 2 | |
| 4位 | 田口 麗斗 | 1 | |
| 4位 | 内海 哲也 | 1 | |
| 4位 | 今村 信貴 | 1 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 13位 | 吉川 光夫 | 22 | |
| 14位 | アルキメデス・カミネロ | 20 | |
| 15位 | 田口 麗斗 | 16 | |
| 16位 | 内海 哲也 | 15 | |
| 17位 | 今村 信貴 | 13 | |
|
|
|||
2017年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | マイルズ・マイコラス | 187 | |
| 2位 | 菅野 智之 | 171 | |
| 3位 | 田口 麗斗 | 122 | |
| 4位 | スコット・マシソン | 79 | |
| 5位 | 畠 世周 | 72 | |
|
|
|||
2017年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
| 1位 | 戸根 千明 | 1.000 | |
| 2位 | 菅野 智之 | .773 | |
| 3位 | 田口 麗斗 | .765 | |
| 4位 | マイルズ・マイコラス | .636 | |
| 5位 | 畠 世周 | .600 | |
|
|
|||
2017年チーム完投数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 菅野 智之 | 6 | |
| 2位 | 田口 麗斗 | 3 | |
| 3位 | マイルズ・マイコラス | 0 | |
| 3位 | 内海 哲也 | 0 | |
|
|
|||
2017年チームホールド数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 田口 麗斗 | 14 | |
| 2位 | 菅野 智之 | 10 | |
| 2位 | マイルズ・マイコラス | 10 | |
|
|
|||
2017年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 菅野 智之 | 17 | |
| 2位 | マイルズ・マイコラス | 14 | |
| 3位 | 田口 麗斗 | 13 | |
| 4位 | 畠 世周 | 6 | |
| 5位 | スコット・マシソン | 4 | |
|
|
|||
2017年チーム試合数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | マイルズ・マイコラス | 27 | |
| 6位 | 田原 誠次 | 27 | |
| 8位 | 田口 麗斗 | 26 | |
| 9位 | 菅野 智之 | 25 | |
| 10位 | 篠原 慎平 | 23 | |
|
|
|||
2016年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 菅野 智之 | 5 | |
| 2位 | 田口 麗斗 | 2 | |
| 3位 | マイルズ・マイコラス | 1 | |
| 4位 | 高木 勇人 | 0 | |
|
|
|||
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 167位 | ジョー・ウィーランド | 16 | |
| 167位 | 齊藤 大将 | 16 | |
| 167位 | 田口 麗斗 | 16 | |
| 167位 | 菅原 秀 | 16 | |
| 173位 | 池田 隆英 | 15 | |
|
|
|||
2017年総合ホールド数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 16位 | 中田 賢一 | 15 | |
| 16位 | 岡本 洋介 | 15 | |
| 20位 | 田口 麗斗 | 14 | |
| 20位 | ジョー・ウィーランド | 14 | |
| 20位 | 二木 康太 | 14 | |
|
|
|||
2017年総合勝利数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 4位 | 則本 昂大 | 15 | |
| 6位 | マイルズ・マイコラス | 14 | |
| 7位 | 田口 麗斗 | 13 | |
| 7位 | リック・バンデンハーク | 13 | |
| 7位 | 千賀 滉大 | 13 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 85位 | 松田 遼馬 | 26 | |
| 85位 | 原 樹理 | 26 | |
| 85位 | 田口 麗斗 | 26 | |
| 85位 | 菊池 雄星 | 26 | |
| 85位 | ライアン・ブレイシア | 26 | |
|
|
|||
2016年総合勝率ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 90位 | 岩貞 祐太 | .526 | |
| 91位 | ランディ・メッセンジャー | .522 | |
| 92位 | 田口 麗斗 | .500 | |
| 92位 | 則本 昂大 | .500 | |
| 92位 | 美馬 学 | .500 | |
|
|
|||
2016年総合完投数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 12位 | ブランドン・ディクソン | 2 | |
| 12位 | 能見 篤史 | 2 | |
| 12位 | 田口 麗斗 | 2 | |
| 12位 | 井納 翔一 | 2 | |
| 12位 | 有原 航平 | 2 | |
|
|
|||
2015年総合奪三振数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 60位 | 呉 昇桓 | 66 | |
| 60位 | 山崎 康晃 | 66 | |
| 65位 | 田口 麗斗 | 64 | |
| 66位 | ローガン・オンドルセク | 62 | |
| 66位 | 三浦 大輔 | 62 | |
|
|
|||
2018年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 20位 | 山口 俊 | 2 | |
| 20位 | 今村 信貴 | 2 | |
| 22位 | 田口 麗斗 | 1 | |
| 22位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 1 | |
| 24位 | 石川 慎吾 | 0 | |
|
|
|||
2017年チーム打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 25位 | 吉川 光夫 | .125 | |
| 26位 | マイルズ・マイコラス | .109 | |
| 27位 | 田口 麗斗 | .085 | |
| 28位 | 宮國 椋丞 | .071 | |
| 29位 | 内海 哲也 | .063 | |
|
|
|||
2017年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 16位 | マイルズ・マイコラス | 67 | |
| 17位 | 菅野 智之 | 63 | |
| 18位 | 田口 麗斗 | 58 | |
| 19位 | 宇佐見 真吾 | 45 | |
| 20位 | 相川 亮二 | 40 | |
|
|
|||
2017年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 23位 | マイルズ・マイコラス | 27 | |
| 23位 | 田原 誠次 | 27 | |
| 25位 | 田口 麗斗 | 26 | |
| 26位 | 菅野 智之 | 25 | |
| 27位 | 篠原 慎平 | 23 | |
|
|
|||
2016年チーム打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 25位 | 脇谷 亮太 | .157 | |
| 26位 | 寺内 崇幸 | .129 | |
| 27位 | 田口 麗斗 | .104 | |
| 28位 | 今村 信貴 | .091 | |
| 29位 | マイルズ・マイコラス | .063 | |
|
|
|||
2015年チーム長打率ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 28位 | アレックス・カステヤーノス | .150 | |
| 29位 | 菅野 智之 | .132 | |
| 30位 | 田口 麗斗 | .125 | |
| 31位 | 高木 勇人 | .119 | |
| 32位 | 杉内 俊哉 | .115 | |
|
|
|||
2015年チーム打率ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 26位 | 松本 哲也 | .147 | |
| 27位 | マイルズ・マイコラス | .143 | |
| 28位 | 田口 麗斗 | .125 | |
| 29位 | 杉内 俊哉 | .115 | |
| 30位 | アレックス・カステヤーノス | .100 | |
|
|
|||
2015年チーム打点数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 24位 | 菅野 智之 | 2 | |
| 24位 | 杉内 俊哉 | 2 | |
| 24位 | 田口 麗斗 | 2 | |
| 28位 | アーロン・ポレダ | 1 | |
| 28位 | ホアン・フランシスコ | 1 | |
|
|
|||
2015年チーム安打数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 29位 | ホアン・フランシスコ | 3 | |
| 31位 | アレックス・カステヤーノス | 2 | |
| 31位 | 田口 麗斗 | 2 | |
| 33位 | 矢野 謙次 | 1 | |
| 33位 | 小山 雄輝 | 1 | |
|
|
|||
2015年チーム打席数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 30位 | 鈴木 尚広 | 22 | |
| 30位 | アレックス・カステヤーノス | 22 | |
| 32位 | 田口 麗斗 | 19 | |
| 33位 | ホアン・フランシスコ | 18 | |
| 34位 | 大竹 寛 | 16 | |
|
|
|||
2017年総合安打数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 245位 | 肘井 竜蔵 | 5 | |
| 251位 | 田代 将太郎 | 4 | |
| 251位 | 田口 麗斗 | 4 | |
| 251位 | 井納 翔一 | 4 | |
| 251位 | デービッド・ブキャナン | 4 | |
|
|
|||
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 297位 | 砂田 毅樹 | 2 | |
| 297位 | アレックス・カステヤーノス | 2 | |
| 297位 | 田口 麗斗 | 2 | |
| 297位 | 八木 智哉 | 2 | |
| 297位 | 吉見 一起 | 2 | |
|
|
|||
2015年総合打席数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 301位 | 友永 翔太 | 20 | |
| 304位 | 榎本 葵 | 19 | |
| 304位 | 田口 麗斗 | 19 | |
| 306位 | ホアン・フランシスコ | 18 | |
| 307位 | 八木 智哉 | 17 | |
|
|
|||
坂本 勇人 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2016年に首位打者のタイトル獲得者
鍬原 拓也 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
河野 元貴 (2013年〜2018年)
元読売
ケーシー・マギー (2013年〜2018年)
元読売
スコット・マシソン (2012年〜2018年)
読売ジャイアンツ
中川 皓太 (2016年〜2018年)
読売ジャイアンツ
内海 哲也 (2004年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2007年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者
篠原 慎平 (2017年〜2018年)
元読売
高木 京介 (2012年〜2018年)
読売ジャイアンツ
吉川 尚輝 (2017年〜2018年)
読売ジャイアンツ