生年月日 | 1982年5月11日 (42) |
---|---|
身長 / 体重 | 181cm / 82kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2004年ドラフト2巡目 |
活躍時期 | 2005〜2018 |
所属履歴 | 中日ドラゴンズ 、 福岡ソフトバンクホークス |
最高年俸 | 9500万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2005 | 1300万円 | ||
2016 | 9500万円 | ||
2017 | 9500万円 | ||
2018 | 8500万円 | ||
2019 | 6000万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 1 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2006 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2010 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2011 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2005 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
2006 | 1位 | 全6チーム | |
2007 | 2位 | 全6チーム | |
2008 | 3位 | 全6チーム | |
2009 | 2位 | 全6チーム | |
2010 | 1位 | 全6チーム | |
2011 | 1位 | 全6チーム | |
2012 | 2位 | 全6チーム | |
2013 | 4位 | 全6チーム | |
2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
2015 | 1位 | 全6チーム | |
2016 | 2位 | 全6チーム | |
2017 | 1位 | 全6チーム | |
2018 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中日ドラゴンズ | 15 | 86 | .727 | 8 | 3 | 0 | 60 |
2006 | 20 | 112 | .636 | 7 | 4 | 1 | 111 | |
2007 | 28 | 170 | .636 | 14 | 8 | 3 | 177 | |
2008 | 23 | 129 | .438 | 7 | 9 | 1 | 126 | |
2009 | 13 | 81 | .556 | 5 | 4 | 1 | 73 | |
2010 | 19 | 118 | .636 | 7 | 4 | 4 | 105 | |
2011 | 6 | 30 | .400 | 2 | 3 | 0 | 26 | |
2012 | 22 | 140 | .412 | 7 | 10 | 2 | 106 | |
2013 | 40 | 98 | .400 | 4 | 6 | 0 | 83 | |
2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 25 | 145 | .611 | 11 | 7 | 1 | 116 |
2015 | 24 | 155 | .563 | 9 | 7 | 3 | 130 | |
2016 | 17 | 89 | .700 | 7 | 3 | 0 | 67 | |
2017 | 18 | 86 | .538 | 7 | 6 | 0 | 78 | |
2018 | 23 | 91 | .625 | 5 | 3 | 0 | 79 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中日ドラゴンズ | 15 | 25 | .080 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 20 | 37 | .081 | 3 | 0 | 2 | |
2007 | 29 | 46 | .109 | 5 | 0 | 3 | |
2008 | 23 | 38 | .105 | 4 | 0 | 1 | |
2009 | 13 | 28 | .179 | 5 | 0 | 3 | |
2010 | 19 | 30 | .100 | 3 | 0 | 2 | |
2011 | 6 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 22 | 36 | .222 | 8 | 0 | 2 | |
2013 | 40 | 24 | .250 | 6 | 0 | 2 | |
2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 25 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 24 | 7 | .429 | 3 | 0 | 2 | |
2016 | 17 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 18 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 23 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日ドラゴンズ | 10位 | 3.59 | 28 | 14 | 8 |
2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 5位 | 3.24 | 24 | 9 | 7 |
日暮 矢麻人
福岡ソフトバンクホークス
谷川原 健太
福岡ソフトバンクホークス
田浦 文丸
福岡ソフトバンクホークス
松田 遼馬 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
小澤 怜史 (2017年〜2017年)
福岡ソフトバンクホークス
オスカー・コラス
福岡ソフトバンクホークス
福田 秀平 (2010年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
栗原 陵矢 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
武田 翔太 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
柳田 悠岐 (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2015年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
2018年チーム勝率ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | 嘉弥真 新也 | .667 | |
8位 | 千賀 滉大 | .650 | |
9位 | 中田 賢一 | .625 | |
10位 | 大竹 耕太郎 | .600 | |
11位 | リック・バンデンハーク | .588 | |
|
2018年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 武田 翔太 | 27 | |
8位 | リック・バンデンハーク | 23 | |
8位 | 中田 賢一 | 23 | |
8位 | 岡本 健 | 23 | |
8位 | 五十嵐 亮太 | 23 | |
|
2016年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
5位 | リック・バンデンハーク | 92 | |
6位 | デニス・サファテ | 73 | |
7位 | 中田 賢一 | 67 | |
8位 | ロベルト・スアレス | 64 | |
9位 | 岩嵜 翔 | 61 | |
|
2016年チーム勝率ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
3位 | 和田 毅 | .750 | |
4位 | リック・バンデンハーク | .700 | |
4位 | 中田 賢一 | .700 | |
6位 | 岩嵜 翔 | .667 | |
6位 | 寺原 隼人 | .667 | |
|
2016年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
3位 | 千賀 滉大 | 12 | |
4位 | 東浜 巨 | 9 | |
5位 | 中田 賢一 | 7 | |
5位 | リック・バンデンハーク | 7 | |
7位 | 森 唯斗 | 4 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
10位 | 和田 毅 | 24 | |
11位 | 東浜 巨 | 23 | |
12位 | 中田 賢一 | 17 | |
13位 | 寺原 隼人 | 14 | |
14位 | リック・バンデンハーク | 13 | |
|
2015年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 武田 翔太 | 163 | |
2位 | 中田 賢一 | 130 | |
3位 | リック・バンデンハーク | 120 | |
4位 | デニス・サファテ | 102 | |
|
2015年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
10位 | 攝津 正 | .588 | |
10位 | ジェイソン・スタンリッジ | .588 | |
12位 | 中田 賢一 | .563 | |
13位 | 大隣 憲司 | .556 | |
14位 | 柳瀬 明宏 | .500 | |
|
2015年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
2位 | ジェイソン・スタンリッジ | 10 | |
2位 | 攝津 正 | 10 | |
4位 | 中田 賢一 | 9 | |
4位 | リック・バンデンハーク | 9 | |
6位 | 寺原 隼人 | 8 | |
|
2015年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | エディソン・バリオス | 30 | |
8位 | 武田 翔太 | 25 | |
9位 | 中田 賢一 | 24 | |
10位 | ジェイソン・スタンリッジ | 23 | |
11位 | 寺原 隼人 | 21 | |
|
2014年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ジェイソン・スタンリッジ | 129 | |
2位 | 中田 賢一 | 116 | |
3位 | デニス・サファテ | 96 | |
4位 | 攝津 正 | 85 | |
|
2014年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | ブライアン・ウルフ | .667 | |
7位 | 森福 允彦 | .667 | |
9位 | 中田 賢一 | .611 | |
10位 | ジェイソン・スタンリッジ | .579 | |
11位 | 攝津 正 | .556 | |
|
2014年チーム完投数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | ジェイソン・スタンリッジ | 2 | |
2位 | 中田 賢一 | 1 | |
2位 | 攝津 正 | 1 | |
2位 | 帆足 和幸 | 1 | |
|
2014年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | ジェイソン・スタンリッジ | 13 | |
2位 | 中田 賢一 | 10 | |
2位 | 攝津 正 | 10 | |
2位 | 岩嵜 翔 | 10 | |
|
2014年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ジェイソン・スタンリッジ | 11 | |
1位 | 中田 賢一 | 11 | |
3位 | 攝津 正 | 10 | |
4位 | デニス・サファテ | 7 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
9位 | 金 無英 | 25 | |
9位 | 中田 賢一 | 25 | |
11位 | 攝津 正 | 22 | |
12位 | 千賀 滉大 | 19 | |
|
2013年チームホールド数ランキング [26人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
6位 | 山本昌 | 6 | |
6位 | ワーナー・マドリガル | 6 | |
10位 | 中田 賢一 | 5 | |
10位 | 吉見 一起 | 5 | |
12位 | ブラッドリー・バーゲセン | 4 | |
|
2011年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
4位 | 雄太 | 6 | |
4位 | 山内 壮馬 | 6 | |
6位 | 中田 賢一 | 5 | |
6位 | 小熊 凌祐 | 5 | |
8位 | エンジェルベルト・ソト | 4 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
5位 | 鈴木 義広 | 30 | |
6位 | 朝倉 健太 | 29 | |
7位 | 中田 賢一 | 28 | |
8位 | サンティアゴ・ラミレス | 27 | |
9位 | 川上 憲伸 | 26 | |
|
2006年チーム完投数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
3位 | 山本昌 | 3 | |
4位 | 朝倉 健太 | 2 | |
5位 | 中田 賢一 | 1 | |
5位 | 小笠原 孝 | 1 | |
7位 | ルイス・マルティネス | 0 | |
|
2006年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
3位 | 山本昌 | 11 | |
4位 | 佐藤 充 | 9 | |
5位 | 中田 賢一 | 7 | |
6位 | ルイス・マルティネス | 6 | |
7位 | 平井 正史 | 5 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
11位 | 小林 正人 | 23 | |
11位 | ルイス・マルティネス | 23 | |
13位 | 中田 賢一 | 20 | |
14位 | 佐藤 充 | 19 | |
15位 | 中里 篤史 | 13 | |
|
2005年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
2位 | 岡本 真或 | .769 | |
3位 | 石井 裕也 | .750 | |
4位 | 中田 賢一 | .727 | |
5位 | ルイス・マルティネス | .667 | |
5位 | 落合 英二 | .667 | |
|
2005年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
2位 | 岡本 真或 | 10 | |
3位 | ルイス・マルティネス | 8 | |
3位 | 中田 賢一 | 8 | |
5位 | 山本昌 | 7 | |
6位 | 鈴木 義広 | 5 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | ルイス・マルティネス | 18 | |
14位 | 朝倉 健太 | 16 | |
15位 | 中田 賢一 | 15 | |
16位 | 遠藤 政隆 | 13 | |
16位 | 野口 茂樹 | 13 | |
|
2018年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
46位 | ヘロニモ・フランスア | 81 | |
47位 | 今永 昇太 | 80 | |
48位 | 中田 賢一 | 79 | |
49位 | 石川 雅規 | 78 | |
49位 | 高梨 裕稔 | 78 | |
|
2018年総合勝率ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
72位 | ファビオ・カスティーヨ | .636 | |
74位 | 藤浪 晋太郎 | .625 | |
74位 | 中田 賢一 | .625 | |
74位 | 平良 拳太郎 | .625 | |
74位 | 桑原 謙太朗 | .625 | |
|
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
115位 | 石田 健大 | 23 | |
115位 | リック・バンデンハーク | 23 | |
115位 | 中田 賢一 | 23 | |
115位 | 岩貞 祐太 | 23 | |
115位 | 岡本 健 | 23 | |
|
2017年総合試合数ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
142位 | ジョーダン・アルメンゴ | 18 | |
142位 | フランク・ガルセス | 18 | |
142位 | 中田 賢一 | 18 | |
142位 | 岩貞 祐太 | 18 | |
142位 | 小川 龍也 | 18 | |
|
2016年総合勝率ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
47位 | リック・バンデンハーク | .700 | |
47位 | 村中 恭兵 | .700 | |
47位 | 中田 賢一 | .700 | |
47位 | 加藤 貴之 | .700 | |
51位 | 石田 健大 | .692 | |
|
2016年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
35位 | 若松 駿太 | 7 | |
35位 | 多和田 真三郎 | 7 | |
35位 | 中田 賢一 | 7 | |
35位 | リック・バンデンハーク | 7 | |
52位 | ジョシュ・ルーキ | 6 | |
|
2015年総合完投数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
4位 | 前田 健太 | 5 | |
7位 | マイルズ・マイコラス | 4 | |
8位 | 中田 賢一 | 3 | |
8位 | 石川 歩 | 3 | |
8位 | 則本 昂大 | 3 | |
|
2015年総合勝利数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
24位 | ランディ・メッセンジャー | 9 | |
24位 | 高木 勇人 | 9 | |
24位 | 中田 賢一 | 9 | |
24位 | 菊池 雄星 | 9 | |
24位 | 福井 優也 | 9 | |
|
2014年総合奪三振数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
13位 | ルイス・メンドーサ | 119 | |
17位 | ブランドン・ディクソン | 118 | |
18位 | 中田 賢一 | 116 | |
18位 | 大瀬良 大地 | 116 | |
18位 | 岩田 稔 | 116 | |
|
2014年総合勝利数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
9位 | ジェイソン・スタンリッジ | 11 | |
9位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
9位 | 中田 賢一 | 11 | |
9位 | 井納 翔一 | 11 | |
9位 | 大谷 翔平 | 11 | |
|
2013年総合勝率ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
154位 | 石川 雅規 | .400 | |
154位 | ジェイソン・スタンリッジ | .400 | |
154位 | 中田 賢一 | .400 | |
154位 | 松葉 貴大 | .400 | |
154位 | 鍵谷 陽平 | .400 | |
|
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
45位 | 上野 大樹 | 42 | |
47位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 41 | |
48位 | 中田 賢一 | 40 | |
48位 | 嘉弥真 新也 | 40 | |
50位 | 藤岡 貴裕 | 39 | |
|
2012年総合奪三振数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
19位 | 三浦 大輔 | 107 | |
19位 | 岩田 稔 | 107 | |
21位 | 中田 賢一 | 106 | |
22位 | 野村 祐輔 | 103 | |
23位 | ジェイソン・スタンリッジ | 102 | |
|
2012年総合勝利数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
38位 | ジェイソン・スタンリッジ | 7 | |
38位 | 高崎 健太郎 | 7 | |
38位 | 中田 賢一 | 7 | |
38位 | 釜田 佳直 | 7 | |
38位 | 藤井 秀悟 | 7 | |
|
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
54位 | 小松 聖 | 74 | |
57位 | ブライアン・シコースキー | 73 | |
57位 | 中田 賢一 | 73 | |
57位 | 吉見 祐治 | 73 | |
60位 | マイク・シュルツ | 72 | |
|
2009年総合勝率ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
75位 | 藤原 紘通 | .556 | |
75位 | ジャスティン・ジャマーノ | .556 | |
75位 | 中田 賢一 | .556 | |
75位 | 朝倉 健太 | .556 | |
75位 | 真田 裕貴 | .556 | |
|
2009年総合完投数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
39位 | 藤原 紘通 | 1 | |
39位 | ジャスティン・ジャマーノ | 1 | |
39位 | 中田 賢一 | 1 | |
39位 | 小林 太志 | 1 | |
39位 | 高木 啓充 | 1 | |
|
2009年総合勝利数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
53位 | 川島 亮 | 5 | |
53位 | ジャスティン・ジャマーノ | 5 | |
53位 | 中田 賢一 | 5 | |
53位 | 多田野 数人 | 5 | |
53位 | スティーブン・ランドルフ | 5 | |
|
2007年総合完投数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
11位 | 石川 雅規 | 3 | |
11位 | セス・グライシンガー | 3 | |
11位 | 中田 賢一 | 3 | |
11位 | 朝倉 健太 | 3 | |
11位 | 金村 曉 | 3 | |
|
2007年総合ホールド数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
28位 | 涌井 秀章 | 14 | |
28位 | セス・グライシンガー | 14 | |
28位 | 中田 賢一 | 14 | |
28位 | 渡辺 俊介 | 14 | |
28位 | 永井 怜 | 14 | |
|
2006年総合試合数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
140位 | ゲーリー・グローバー | 20 | |
140位 | ショーン・ダグラス | 20 | |
140位 | 中田 賢一 | 20 | |
140位 | 小林宏 | 20 | |
145位 | ミンチェ | 19 | |
|
2005年総合奪三振数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
70位 | リック・ガトームソン | 62 | |
71位 | マーク・クルーン | 61 | |
72位 | 中田 賢一 | 60 | |
72位 | 五十嵐 亮太 | 60 | |
72位 | 森 慎二 | 60 | |
|
2005年総合勝利数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
34位 | ルイス・マルティネス | 8 | |
34位 | リック・ガトームソン | 8 | |
34位 | 中田 賢一 | 8 | |
40位 | 藤川 球児 | 7 | |
40位 | ブライアン・シコースキー | 7 | |
|
2005年総合試合数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
153位 | 小倉 恒 | 15 | |
153位 | 朝井 秀樹 | 15 | |
153位 | 中田 賢一 | 15 | |
153位 | 吉井 理人 | 15 | |
153位 | ジョン・バートン・ミアディッチ | 15 | |
|
2018年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
27位 | 市川 友也 | 25 | |
29位 | リック・バンデンハーク | 23 | |
29位 | 中田 賢一 | 23 | |
29位 | 岡本 健 | 23 | |
29位 | 五十嵐 亮太 | 23 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
28位 | 東浜 巨 | 23 | |
29位 | 川島 慶三 | 20 | |
30位 | 中田 賢一 | 17 | |
31位 | バーバロ・カニザレス | 16 | |
32位 | 寺原 隼人 | 14 | |
|
2015年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | 金子 圭輔 | .500 | |
2位 | 中田 賢一 | .429 | |
3位 | 柳田 悠岐 | .363 | |
4位 | バーバロ・カニザレス | .333 | |
|
2015年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | 牧原 大成 | 4 | |
20位 | バーバロ・カニザレス | 3 | |
21位 | 中田 賢一 | 2 | |
21位 | 細山田 武史 | 2 | |
21位 | 寺原 隼人 | 2 | |
|
2015年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
25位 | 武田 翔太 | 25 | |
25位 | 江川 智晃 | 25 | |
27位 | 中田 賢一 | 24 | |
28位 | ジェイソン・スタンリッジ | 23 | |
29位 | 寺原 隼人 | 21 | |
|
2014年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
21位 | 李 杜軒 | 9 | |
22位 | ジェイソン・スタンリッジ | 5 | |
22位 | 中田 賢一 | 5 | |
22位 | 高谷 裕亮 | 5 | |
25位 | 攝津 正 | 3 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
24位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
25位 | 金 無英 | 25 | |
25位 | 中田 賢一 | 25 | |
27位 | 攝津 正 | 22 | |
28位 | 高谷 裕亮 | 20 | |
|
2013年チーム長打率ランキング [52人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
14位 | ブラッドリー・バーゲセン | .300 | |
15位 | 谷繁 元信 | .296 | |
16位 | 中田 賢一 | .292 | |
17位 | 中田 亮二 | .286 | |
18位 | 井端 弘和 | .273 | |
|
2010年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
29位 | エドワード・バルデス | .111 | |
29位 | 中田 亮二 | .111 | |
32位 | 中田 賢一 | .100 | |
33位 | 朝倉 健太 | .091 | |
34位 | 平田 良介 | .083 | |
|
2009年チーム長打率ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
16位 | 谷繁 元信 | .322 | |
17位 | 荒木 雅博 | .320 | |
18位 | 中田 賢一 | .286 | |
19位 | トマスヒヨ・デラロサアグラモンテ | .273 | |
20位 | 英智 | .256 | |
|
2009年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | トマスヒヨ・デラロサアグラモンテ | 3 | |
17位 | 吉見 一起 | 3 | |
17位 | 中田 賢一 | 3 | |
20位 | 中村 一生 | 2 | |
20位 | チェン | 2 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
28位 | 小林 正人 | 23 | |
28位 | ルイス・マルティネス | 23 | |
30位 | 中田 賢一 | 20 | |
31位 | 佐藤 充 | 19 | |
32位 | 新井 良太 | 18 | |
|
2005年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
20位 | 柳沢 裕一 | .111 | |
21位 | 山井 大介 | .083 | |
22位 | 中田 賢一 | .080 | |
23位 | 英智 | .077 | |
24位 | ルイス・マルティネス | .057 | |
|
2005年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
17位 | 川上 憲伸 | 2 | |
17位 | ルイス・マルティネス | 2 | |
17位 | 中田 賢一 | 2 | |
17位 | 山井 大介 | 2 | |
17位 | 柳沢 裕一 | 2 | |
|
2018年総合長打率ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
269位 | 菅野 智之 | .204 | |
269位 | デービッド・ブキャナン | .204 | |
271位 | 中田 賢一 | .200 | |
271位 | アドゥワ 誠 | .200 | |
271位 | 岡本 洋介 | .200 | |
|
2016年総合打席数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
386位 | 岸 孝之 | 2 | |
386位 | ルイス・ペレス | 2 | |
386位 | 中田 賢一 | 2 | |
386位 | 山﨑 福也 | 2 | |
386位 | フェリペ・ポーリーノ | 2 | |
|
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
354位 | 加賀 繁 | 5 | |
354位 | ジェイソン・スタンリッジ | 5 | |
354位 | 中田 賢一 | 5 | |
354位 | 野上 亮磨 | 5 | |
354位 | 岸 孝之 | 5 | |
|
2013年総合安打数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
241位 | 加藤 健 | 6 | |
241位 | 小池 正晃 | 6 | |
241位 | 中田 賢一 | 6 | |
241位 | 新田 玄気 | 6 | |
253位 | ブライアン・バリントン | 5 | |
|
2013年総合試合数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
240位 | 實松 一成 | 41 | |
240位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 41 | |
242位 | 中田 賢一 | 40 | |
242位 | 星 孝典 | 40 | |
242位 | 嘉弥真 新也 | 40 | |
|
2012年総合打席数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
252位 | ジェイソン・スタンリッジ | 42 | |
252位 | 城島 健司 | 42 | |
252位 | 中田 賢一 | 42 | |
256位 | 松元 ユウイチ | 40 | |
257位 | 三輪 正義 | 39 | |
|
2010年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
259位 | ディッキー・ゴンザレス | 3 | |
259位 | ジオ・アルバラード | 3 | |
259位 | 中田 賢一 | 3 | |
259位 | 細山田 武史 | 3 | |
259位 | スティーブン・ランドルフ | 3 | |
|
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
231位 | ジオ・アルバラード | 39 | |
233位 | 平石 洋介 | 38 | |
233位 | 中田 賢一 | 38 | |
233位 | 井野 卓 | 38 | |
233位 | フェルナンド・セギノール | 38 | |
|
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
317位 | 廣瀬 純 | .107 | |
318位 | コルビー・ルイス | .106 | |
319位 | 中田 賢一 | .105 | |
319位 | スコット・アッチソン | .105 | |
321位 | 川上 憲伸 | .103 | |
|
2007年総合打率ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
296位 | 森岡 良介 | .111 | |
296位 | 高波 文一 | .111 | |
301位 | 中田 賢一 | .109 | |
302位 | 大廣 翔治 | .105 | |
303位 | セス・グライシンガー | .104 | |
|
2007年総合試合数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
282位 | ジャレッド・フェルナンデス | 30 | |
282位 | ミッチ・ジョーンズ | 30 | |
289位 | 中田 賢一 | 29 | |
289位 | 新井 良太 | 29 | |
289位 | 高山 久 | 29 | |
|
2006年総合安打数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
263位 | 山本昌 | 3 | |
263位 | 石川 雅規 | 3 | |
263位 | 中田 賢一 | 3 | |
263位 | ディッキー・ゴンザレス | 3 | |
263位 | 迎 祐一郎 | 3 | |
|
2006年総合試合数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
358位 | 秀太 | 21 | |
358位 | 高木 康成 | 21 | |
