片岡 治大
片岡 治大 (41歳)は2005年から2016年にかけて活躍した元読売や埼玉西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2005年で当時22歳でした。 同年代には今江(楽天)やジェレミー(元北海道日本ハム)がいます。 過去には2008年埼玉西武で全139試合出場ヒット167本や2009年埼玉西武で全139試合出場ヒット153本という結果を残しています。 また4度主要タイトルを獲得しています。(最多盗塁4回)
片岡 治大 (41歳)は2005年から2016年にかけて活躍した元読売や埼玉西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2005年で当時22歳でした。 同年代には今江(楽天)やジェレミー(元北海道日本ハム)がいます。 過去には2008年埼玉西武で全139試合出場ヒット167本や2009年埼玉西武で全139試合出場ヒット153本という結果を残しています。 また4度主要タイトルを獲得しています。(最多盗塁4回)
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2016 | 8600万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2014 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2005 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
2006 | 2位 | 全6チーム | |
2007 | 5位 | 全6チーム | |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2009 | 4位 | 全6チーム | |
2010 | 2位 | 全6チーム | |
2011 | 3位 | 全6チーム | |
2012 | 2位 | 全6チーム | |
2013 | 2位 | 全6チーム | |
2014 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2015 | 2位 | 全6チーム | |
2016 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 西武ライオンズ | 81 | 194 | .263 | 51 | 4 | 16 |
2006 | 115 | 404 | .292 | 118 | 4 | 44 | |
2007 | 埼玉西武ライオンズ | 116 | 422 | .256 | 108 | 3 | 34 |
2008 | 139 | 582 | .287 | 167 | 4 | 46 | |
2009 | 139 | 588 | .260 | 153 | 13 | 58 | |
2010 | 137 | 576 | .295 | 170 | 13 | 54 | |
2011 | 86 | 326 | .230 | 75 | 1 | 18 | |
2012 | 52 | 204 | .225 | 46 | 2 | 19 | |
2013 | 72 | 259 | .290 | 75 | 4 | 28 | |
2014 | 読売ジャイアンツ | 126 | 429 | .252 | 108 | 6 | 32 |
2015 | 113 | 348 | .244 | 85 | 10 | 36 | |
2016 | 32 | 81 | .222 | 18 | 2 | 4 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2007 | 埼玉西武ライオンズ | 最多盗塁 |
2008 | 最多盗塁 | |
2009 | 最多盗塁 | |
2010 | 最多盗塁 |
2015年チーム打点数ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
3位 | 阿部 慎之助 | 47 | |
4位 | 村田 修一 | 39 | |
5位 | 片岡 治大 | 36 | |
6位 | 亀井 善行 | 35 | |
7位 | レスリー・アンダーソン | 31 | |
|
2015年チーム本塁打数ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
3位 | 坂本 勇人 | 12 | |
3位 | 村田 修一 | 12 | |
5位 | 片岡 治大 | 10 | |
6位 | レスリー・アンダーソン | 7 | |
7位 | 亀井 善行 | 6 | |
|
2014年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
6位 | レスリー・アンダーソン | 50 | |
7位 | 橋本 到 | 35 | |
8位 | 片岡 治大 | 32 | |
9位 | 高橋 由伸 | 29 | |
10位 | 亀井 善行 | 26 | |
|
2014年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | 村田 修一 | 133 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 114 | |
5位 | 片岡 治大 | 108 | |
6位 | レスリー・アンダーソン | 94 | |
7位 | ホセ・ロペス | 91 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
4位 | 阿部 慎之助 | 131 | |
5位 | 長野 久義 | 130 | |
6位 | 片岡 治大 | 126 | |
7位 | 橋本 到 | 103 | |
8位 | レスリー・アンダーソン | 87 | |
|
2013年チーム長打率ランキング [52人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
7位 | 秋山 翔吾 | .408 | |
8位 | エステバン・ヘルマン | .396 | |
9位 | 片岡 治大 | .355 | |
10位 | 中村 剛也 | .354 | |
11位 | 鬼﨑 裕司 | .336 | |
|
2013年チーム打率ランキング [52人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | エステバン・ヘルマン | .319 | |
4位 | 浅村 栄斗 | .317 | |
5位 | 片岡 治大 | .290 | |
6位 | 坂田 遼 | .289 | |
7位 | 栗山 巧 | .279 | |
|
2013年チーム本塁打数ランキング [52人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
5位 | 炭谷 銀仁朗 | 5 | |
6位 | エステバン・ヘルマン | 4 | |
6位 | 片岡 治大 | 4 | |
6位 | 中村 剛也 | 4 | |
9位 | ライアン・スピリー | 3 | |
|
2012年チーム本塁打数ランキング [50人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
7位 | エステバン・ヘルマン | 3 | |
8位 | 栗山 巧 | 2 | |
8位 | 片岡 治大 | 2 | |
8位 | 上本 達之 | 2 | |
11位 | 大﨑 雄太朗 | 1 | |
|
2012年チーム試合数ランキング [50人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
18位 | ランディ・ウィリアムス | 55 | |
20位 | 長田 秀一郎 | 53 | |
21位 | 片岡 治大 | 52 | |
22位 | 十亀 剣 | 41 | |
23位 | 高山 久 | 35 | |
|
2011年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
4位 | ホセ・フェルナンデス | 137 | |
5位 | 浅村 栄斗 | 117 | |
6位 | 片岡 治大 | 75 | |
7位 | 炭谷 銀仁朗 | 69 | |
8位 | 秋山 翔吾 | 66 | |
|
2010年チーム打点数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
3位 | 栗山 巧 | 74 | |
4位 | 中村 剛也 | 57 | |
5位 | 片岡 治大 | 54 | |
6位 | 高山 久 | 48 | |
7位 | ホセ・フェルナンデス | 45 | |
|
2010年チーム本塁打数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
2位 | ディー・ブラウン | 21 | |
3位 | 中島 宏之 | 20 | |
4位 | 片岡 治大 | 13 | |
5位 | 高山 久 | 11 | |
5位 | ホセ・フェルナンデス | 11 | |
|
2007年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | G.G.佐藤 | 136 | |
4位 | アレックス・カブレラ | 130 | |
5位 | 片岡 治大 | 108 | |
6位 | 細川 亨 | 94 | |
7位 | 福地 寿樹 | 87 | |
|
2007年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | G.G.佐藤 | 542 | |
4位 | アレックス・カブレラ | 501 | |
5位 | 片岡 治大 | 486 | |
6位 | 細川 亨 | 448 | |
7位 | 栗山 巧 | 362 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
5位 | アレックス・カブレラ | 119 | |
6位 | 福地 寿樹 | 117 | |
7位 | 片岡 治大 | 116 | |
8位 | 栗山 巧 | 112 | |
9位 | 中村 剛也 | 98 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | アレックス・カブレラ | 540 | |
3位 | 赤田 将吾 | 518 | |
4位 | 片岡 治大 | 468 | |
5位 | 中島 宏之 | 459 | |
6位 | 福地 寿樹 | 333 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
2位 | アレックス・カブレラ | 126 | |
3位 | 赤田 将吾 | 124 | |
4位 | 片岡 治大 | 115 | |
5位 | 中島 宏之 | 105 | |
6位 | 中村 剛也 | 100 | |
|
2016年総合打点数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
191位 | 黒田 博樹 | 5 | |
191位 | ブランドン・ディクソン | 5 | |
203位 | 片岡 治大 | 4 | |
203位 | 陽川 尚将 | 4 | |
203位 | 近藤 弘基 | 4 | |
|
2016年総合打席数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
175位 | 狩野 恵輔 | 95 | |
176位 | トニ・ブランコ | 94 | |
177位 | 片岡 治大 | 93 | |
177位 | フェリックス・ペレス | 93 | |
179位 | 上田 剛史 | 92 | |
|
2016年総合試合数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
277位 | 平井 諒 | 33 | |
280位 | マイク・ザガースキー | 32 | |
280位 | 片岡 治大 | 32 | |
280位 | 大谷 智久 | 32 | |
280位 | 藤岡 貴裕 | 32 | |
|
2015年総合本塁打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
37位 | 松井 稼頭央 | 10 | |
37位 | 中島 宏之 | 10 | |
37位 | 片岡 治大 | 10 | |
37位 | ネイト・シアーホルツ | 10 | |
42位 | マット・マートン | 9 | |
|
2015年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
57位 | T-岡田 | 416 | |
58位 | 嶋 基宏 | 411 | |
58位 | 片岡 治大 | 411 | |
60位 | アルフレド・デスパイネ | 409 | |
61位 | 今江 年晶 | 400 | |
|
2014年総合打点数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
71位 | 新井 良太 | 34 | |
75位 | アルフレド・デスパイネ | 33 | |
76位 | 片岡 治大 | 32 | |
76位 | アンダーソン・エルナンデス | 32 | |
76位 | 細川 亨 | 32 | |
|
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
50位 | 阿部 慎之助 | 114 | |
51位 | ウラディミール・バレンティン | 110 | |
52位 | 片岡 治大 | 108 | |
52位 | ルイス・クルーズ | 108 | |
54位 | 大引 啓次 | 106 | |
|
2013年総合打率ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
52位 | 金城 龍彦 | .291 | |
53位 | 西岡 剛 | .290 | |
53位 | 片岡 治大 | .290 | |
55位 | アーロム・バルディリス | .289 | |
55位 | 平田 良介 | .289 | |
|
2012年総合打点数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
95位 | エドガー・ゴンザレス | 19 | |
95位 | 小池 正晃 | 19 | |
95位 | 片岡 治大 | 19 | |
95位 | 福地 寿樹 | 19 | |
95位 | 前田 智徳 | 19 | |
|
2011年総合打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
164位 | 森野 将彦 | .232 | |
164位 | 秋山 翔吾 | .232 | |
167位 | 片岡 治大 | .230 | |
168位 | 山﨑 武司 | .229 | |
169位 | ウラディミール・バレンティン | .228 | |
|
2009年総合打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
130位 | 鶴岡 一成 | .261 | |
133位 | 新井 貴浩 | .260 | |
133位 | 片岡 治大 | .260 | |
133位 | 西岡 剛 | .260 | |
133位 | ディッキー・ゴンザレス | .260 | |
|
2009年総合本塁打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
41位 | 西岡 剛 | 14 | |
41位 | フェルナンド・セギノール | 14 | |
44位 | 片岡 治大 | 13 | |
44位 | アレックス・カブレラ | 13 | |
44位 | 下山 真二 | 13 | |
|
2008年総合安打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
4位 | アレックス・ラミレス | 175 | |
5位 | アレックス・オチョア | 174 | |
6位 | 片岡 治大 | 167 | |
6位 | 栗山 巧 | 167 | |
8位 | 金本 知憲 | 164 | |
|
2008年総合試合数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
19位 | タイロン・ウッズ | 140 | |
19位 | 中村 紀洋 | 140 | |
21位 | 片岡 治大 | 139 | |
22位 | アレックス・カブレラ | 138 | |
22位 | 栗山 巧 | 138 | |
|
2005年総合打率ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
131位 | クリフ・ブランボー | .263 | |
131位 | 憲史 | .263 | |
131位 | 片岡 治大 | .263 | |
131位 | ディッキー・ゴンザレス | .263 | |
136位 | 中村 剛也 | .262 | |
|
2005年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
122位 | 奈良原 浩 | 17 | |
122位 | 鳥越 裕介 | 17 | |
124位 | 片岡 治大 | 16 | |
124位 | 木村 拓也 | 16 | |
126位 | アンディー・トレーシー | 15 | |
|
寺内 崇幸 (2008年〜2017年)
元読売
内海 哲也 (2004年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2007年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者
田原 誠次 (2012年〜2018年)
読売ジャイアンツ
マイルズ・マイコラス (2015年〜2017年)
元読売 / 2015年に最高勝率等2つのタイトル獲得者
平良 拳太郎 (2016年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
坂本 勇人 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2016年に首位打者のタイトル獲得者
今村 信貴 (2013年〜2018年)
読売ジャイアンツ
アーロン・ポレダ (2015年〜2016年)
元読売
阿部 慎之助 (2001年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2012年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
橋本 到 (2010年〜2017年)
東北楽天ゴールデンイーグルス