| 生年月日 | 1987年8月17日 (38) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 178cm / 76kg |
| ポジション | 中堅手,右翼手,左翼手 |
| 球界入り | 2009年ドラフト5位 |
| 活躍時期 | 2010〜2018 |
| 所属履歴 | 阪神タイガース |
| 最高年俸 | 5000万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2012 | 1700万円 | ||
| 2013 | 1500万円 | ||
| 2014 | 2800万円 | ||
| 2015 | 2500万円 | ||
| 2016 | 2700万円 | ||
| 2017 | 2400万円 | ||
| 2018 | 5000万円 | ||
| 2019 | 4000万円 | ||
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2010 | 阪神タイガース | 2位 | 全6チーム |
| 2011 | 4位 | 全6チーム | |
| 2012 | 5位 | 全6チーム | |
| 2013 | 2位 | 全6チーム | |
| 2014 | 2位 | 全6チーム | |
| 2015 | 3位 | 全6チーム | |
| 2016 | 4位 | 全6チーム | |
| 2017 | 2位 | 全6チーム | |
| 2018 | 6位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 阪神タイガース | 124 | 161 | .255 | 41 | 1 | 10 |
| 2011 | 108 | 190 | .242 | 46 | 1 | 9 | |
| 2012 | 82 | 65 | .185 | 12 | 0 | 4 | |
| 2013 | 119 | 192 | .292 | 56 | 0 | 9 | |
| 2014 | 87 | 102 | .206 | 21 | 1 | 6 | |
| 2015 | 112 | 102 | .245 | 25 | 0 | 2 | |
| 2016 | 41 | 43 | .186 | 8 | 0 | 2 | |
| 2017 | 74 | 191 | .309 | 59 | 4 | 23 | |
| 2018 | 87 | 183 | .224 | 41 | 2 | 21 |
2017年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 9位 | 糸原 健斗 | 24 | |
| 11位 | ジェイソン・ロジャース | 23 | |
| 11位 | 俊介 | 23 | |
| 13位 | 北條 史也 | 20 | |
| 14位 | 坂本 誠志郎 | 17 | |
|
|
|||
2017年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 8位 | ジェイソン・ロジャース | 5 | |
| 9位 | 鳥谷 敬 | 4 | |
| 9位 | 俊介 | 4 | |
| 11位 | 北條 史也 | 3 | |
| 12位 | 梅野 隆太郎 | 2 | |
|
|
|||
2017年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 10位 | 大山 悠輔 | 221 | |
| 11位 | 原口 文仁 | 216 | |
| 12位 | 俊介 | 202 | |
| 13位 | 糸原 健斗 | 193 | |
| 14位 | ジェイソン・ロジャース | 140 | |
|
|
|||
2016年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 22位 | ランディ・メッセンジャー | 67 | |
| 23位 | 藤浪 晋太郎 | 57 | |
| 24位 | 俊介 | 56 | |
| 25位 | 坂本 誠志郎 | 55 | |
| 26位 | 伊藤 隼太 | 54 | |
|
|
|||
2014年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 12位 | 鶴岡 一成 | 12 | |
| 14位 | ランディ・メッセンジャー | 7 | |
| 15位 | 俊介 | 6 | |
| 15位 | 藤浪 晋太郎 | 6 | |
| 15位 | 坂 克彦 | 6 | |
|
|
|||
2012年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 14位 | 今成 亮太 | 103 | |
| 15位 | 浅井 良 | 86 | |
| 16位 | 俊介 | 74 | |
| 17位 | 桧山 進次郎 | 69 | |
| 18位 | ランディ・メッセンジャー | 65 | |
|
|
|||
2018年総合打席数ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 122位 | ジュリスベル・グラシアル | 202 | |
| 124位 | 伏見 寅威 | 201 | |
| 125位 | 俊介 | 200 | |
| 126位 | 福浦 和也 | 196 | |
| 127位 | 内田 靖人 | 193 | |
|
|
|||
2017年総合長打率ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 42位 | 川島 慶三 | .464 | |
| 43位 | 白根 尚貴 | .462 | |
| 44位 | 俊介 | .461 | |
| 44位 | 新井 貴浩 | .461 | |
| 46位 | ブランドン・レアード | .459 | |
|
|
|||
2017年総合打点数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 101位 | 伊藤 光 | 23 | |
| 101位 | ジェイソン・ロジャース | 23 | |
| 101位 | 俊介 | 23 | |
| 101位 | 明石 健志 | 23 | |
| 106位 | カルロス・リベロ | 21 | |
|
|
|||
2016年総合打率ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 249位 | ブライアン・ボグセビック | .187 | |
| 251位 | 近藤 弘基 | .186 | |
| 251位 | 俊介 | .186 | |
| 253位 | オコエ 瑠偉 | .185 | |
| 253位 | 三木 亮 | .185 | |
|
|
|||
2016年総合打点数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 236位 | ハ・ジェフン | 2 | |
| 236位 | ジェイミー・ロマック | 2 | |
| 236位 | 俊介 | 2 | |
| 236位 | 柴田 竜拓 | 2 | |
| 236位 | 三輪 正義 | 2 | |
|
|
|||
2016年総合安打数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 223位 | ジェイミー・ロマック | 8 | |
| 223位 | 藤浪 晋太郎 | 8 | |
| 223位 | 俊介 | 8 | |
| 223位 | 野本 圭 | 8 | |
| 223位 | 堂上 剛裕 | 8 | |
|
|
|||
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 105位 | キラ・カアイフエ | 88 | |
| 108位 | レスリー・アンダーソン | 87 | |
| 108位 | 俊介 | 87 | |
| 108位 | 井端 弘和 | 87 | |
| 108位 | 杉谷 拳士 | 87 | |
|
|
|||
2013年総合打率ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 49位 | ナイジャー・モーガン | .294 | |
| 50位 | ケーシー・マギー | .292 | |
| 50位 | 俊介 | .292 | |
| 52位 | 金城 龍彦 | .291 | |
| 53位 | 西岡 剛 | .290 | |
|
|
|||
2013年総合安打数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 101位 | ブラッド・エルドレッド | 58 | |
| 103位 | 中村 悠平 | 56 | |
| 103位 | 俊介 | 56 | |
| 105位 | 寺内 崇幸 | 54 | |
| 106位 | 稲葉 篤紀 | 53 | |
|
|
|||
2011年総合長打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 152位 | 角中 勝也 | .312 | |
| 152位 | ジョシュ・フィールズ | .312 | |
| 155位 | 俊介 | .311 | |
| 156位 | アーロン・ガイエル | .310 | |
| 157位 | 荻野 貴司 | .308 | |
|
|
|||
2011年総合打点数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 150位 | ジョシュ・フィールズ | 9 | |
| 150位 | サブロー | 9 | |
| 150位 | 俊介 | 9 | |
| 150位 | 森本 稀哲 | 9 | |
| 150位 | サブロー | 9 | |
|
|
|||
2010年総合安打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 126位 | 大野 奨太 | 42 | |
| 126位 | 谷 佳知 | 42 | |
| 128位 | 俊介 | 41 | |
| 129位 | ディオニス・セサル | 40 | |
| 130位 | ジャスティン・ヒューバー | 39 | |
|
|
|||
植田 海 (2016年〜2018年)
阪神タイガース
秋山 拓巳 (2010年〜2018年)
阪神タイガース
ラファエル・ドリス (2016年〜2018年)
阪神タイガース
藤川 球児 (2000年〜2018年)
阪神タイガース
岡本 洋介 (2010年〜2018年)
阪神タイガース
森越 祐人 (2013年〜2018年)
阪神タイガース
福留 孝介 (1999年〜2018年)
阪神タイガース / 2002年に首位打者等3つのタイトル獲得者
飯田 優也 (2014年〜2018年)
阪神タイガース
馬場 皐輔 (2018年〜2018年)
阪神タイガース
長坂 拳弥 (2017年〜2018年)
阪神タイガース