生年月日 | 1983年5月11日 (41) |
---|---|
身長 / 体重 | 184cm / 87kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2007年大学生・社会人ドラフト1巡目 |
活躍時期 | 2008〜2014 |
所属履歴 | 横浜ベイスターズ 、 横浜DeNAベイスターズ |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2008 | 横浜ベイスターズ | 6位 | 全6チーム |
2009 | 6位 | 全6チーム | |
2010 | 6位 | 全6チーム | |
2011 | 6位 | 全6チーム | |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 6位 | 全6チーム |
2013 | 5位 | 全6チーム | |
2014 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 横浜ベイスターズ | 31 | 128 | .545 | 6 | 5 | 1 | 69 |
2009 | 12 | 66 | .111 | 1 | 8 | 1 | 37 | |
2010 | 20 | 37 | .000 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
2011 | 17 | 62 | .571 | 4 | 3 | 0 | 40 | |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 35 | 77 | .400 | 2 | 3 | 0 | 44 |
2013 | 11 | 13 | .000 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
2014 | 2 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 横浜ベイスターズ | 32 | 33 | .061 | 2 | 0 | 1 |
2009 | 12 | 18 | .056 | 1 | 0 | 0 | |
2010 | 20 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 17 | 16 | .125 | 2 | 0 | 0 | |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 35 | 11 | .182 | 2 | 0 | 2 |
2013 | 11 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年チーム試合数ランキング [25人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | 三浦 大輔 | 18 | |
12位 | クレイトン・ハミルトン | 18 | |
14位 | 小林 太志 | 17 | |
14位 | 須田 幸太 | 17 | |
16位 | 大沼 幸二 | 14 | |
|
2010年チーム奪三振数ランキング [27人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
11位 | 江尻 慎太郎 | 33 | |
12位 | 大田 阿斗里 | 28 | |
13位 | 小林 太志 | 26 | |
14位 | クリス・ブーチェック | 25 | |
15位 | 加藤 康介 | 23 | |
|
2010年チームホールド数ランキング [27人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
8位 | スティーブン・ランドルフ | 9 | |
9位 | 小杉 陽太 | 8 | |
9位 | 小林 太志 | 8 | |
11位 | 山口 俊 | 6 | |
11位 | 田中 健二朗 | 6 | |
|
2009年チーム完投数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
2位 | 寺原 隼人 | 2 | |
3位 | レス・ウォーランド | 1 | |
3位 | 小林 太志 | 1 | |
3位 | スティーブン・ランドルフ | 1 | |
6位 | ライアン・グリン | 0 | |
|
2008年チーム勝率ランキング [27人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
1位 | 高宮 和也 | 1.000 | |
1位 | 川村 丈夫 | 1.000 | |
6位 | 小林 太志 | .545 | |
7位 | デーブ・ウィリアムス | .500 | |
7位 | トラビス・ヒューズ | .500 | |
|
2014年総合試合数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
278位 | トラビス・ブラックリー | 3 | |
278位 | 新垣 渚 | 3 | |
289位 | 小林 太志 | 2 | |
289位 | 小熊 凌祐 | 2 | |
289位 | 小杉 陽太 | 2 | |
|
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
193位 | 松本 幸大 | 12 | |
199位 | 辛島 航 | 11 | |
199位 | 小林 太志 | 11 | |
199位 | ミゲル・ソコロビッチ | 11 | |
199位 | 星野 智樹 | 11 | |
|
2012年総合ホールド数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
22位 | 斎藤 佑樹 | 8 | |
22位 | 今井 啓介 | 8 | |
22位 | 小林 太志 | 8 | |
33位 | 館山 昌平 | 7 | |
33位 | ランディ・メッセンジャー | 7 | |
|
2011年総合勝率ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
71位 | 加賀 繁 | .571 | |
71位 | アルフレッド・フィガロ | .571 | |
71位 | 小林 太志 | .571 | |
75位 | ジェイソン・スタンリッジ | .563 | |
76位 | 寺原 隼人 | .545 | |
|
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
139位 | クレイトン・ハミルトン | 18 | |
145位 | 岩隈 久志 | 17 | |
145位 | 小林 太志 | 17 | |
145位 | 山田 大樹 | 17 | |
145位 | 篠田 純平 | 17 | |
|
2010年総合奪三振数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
139位 | ヘイデン・ペン | 27 | |
139位 | 八木 智哉 | 27 | |
142位 | 小林 太志 | 26 | |
143位 | クリス・ブーチェック | 25 | |
143位 | 林 昌範 | 25 | |
|
2009年総合完投数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
39位 | ジャスティン・ジャマーノ | 1 | |
39位 | 中田 賢一 | 1 | |
39位 | 小林 太志 | 1 | |
39位 | 高木 啓充 | 1 | |
39位 | 篠田 純平 | 1 | |
|
2008年総合完投数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
19位 | 片山 博視 | 2 | |
31位 | ブライアン・スウィーニー | 1 | |
31位 | 小林 太志 | 1 | |
31位 | 武田 勝 | 1 | |
31位 | 石井 一久 | 1 | |
|
2008年総合試合数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
67位 | 正津 英志 | 32 | |
67位 | 阿部 健太 | 32 | |
71位 | 小林 太志 | 31 | |
71位 | セス・グライシンガー | 31 | |
71位 | 坂元 弥太郎 | 31 | |
|
2011年チーム試合数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
34位 | 三浦 大輔 | 18 | |
34位 | クレイトン・ハミルトン | 18 | |
36位 | 小林 太志 | 17 | |
36位 | 須田 幸太 | 17 | |
38位 | 大沼 幸二 | 14 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [54人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
34位 | 野中 信吾 | 7 | |
35位 | 山口 俊 | 6 | |
36位 | 小林 太志 | 5 | |
36位 | クリス・ブーチェック | 5 | |
36位 | 桑原 義行 | 5 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
29位 | 吉見 祐治 | 3 | |
30位 | スティーブン・ランドルフ | 2 | |
31位 | 小林 太志 | 1 | |
31位 | 黒羽根 利規 | 1 | |
31位 | 藤江 均 | 1 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
28位 | 桑原 義行 | 20 | |
28位 | スティーブン・ランドルフ | 20 | |
30位 | 小林 太志 | 19 | |
31位 | トム・マストニー | 18 | |
32位 | 呉本 成徳 | 17 | |
|
2008年チーム打率ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
30位 | 寺原 隼人 | .100 | |
31位 | 新沼 慎二 | .083 | |
32位 | 小林 太志 | .061 | |
33位 | 桑原 謙太朗 | .000 | |
33位 | デーブ・ウィリアムス | .000 | |
|
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
354位 | 木佐貫 洋 | 5 | |
354位 | 山本 省吾 | 5 | |
354位 | 小林 太志 | 5 | |
354位 | クリス・ブーチェック | 5 | |
354位 | 中田 廉 | 5 | |
|
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
277位 | スティーブン・ランドルフ | 20 | |
277位 | 横川 史学 | 20 | |
281位 | 小林 太志 | 19 | |
281位 | 米野 智人 | 19 | |
281位 | 横山 徹也 | 19 | |
|
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
338位 | 真中 満 | .071 | |
340位 | 佐藤 充 | .067 | |
341位 | 小林 太志 | .061 | |
342位 | エイドリアン・バーンサイド | .059 | |
343位 | 山本昌 | .056 | |
|
2008年総合打点数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
253位 | 中嶋 聡 | 1 | |
253位 | 山本昌 | 1 | |
253位 | 小林 太志 | 1 | |
253位 | スコット・アッチソン | 1 | |
253位 | 狩野 恵輔 | 1 | |
|
2008年総合試合数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
267位 | 久保 康友 | 33 | |
272位 | セス・グライシンガー | 32 | |
272位 | 小林 太志 | 32 | |
272位 | 香月 良太 | 32 | |
272位 | 金子 圭輔 | 32 | |
|
髙城 俊人 (2012年〜2018年)
オリックス・バファローズ
大田 阿斗里 (2008年〜2016年)
元オリックス
荒波 翔 (2011年〜2018年)
元横浜DeNA
久保 康友 (2005年〜2017年)
元横浜DeNA / 2010年に最高勝率等2つのタイトル獲得者
黒羽根 利規 (2008年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
安部 建輝 (2013年〜2015年)
元横浜DeNA
三上 朋也 (2014年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
G 後藤 武敏 (2003年〜2018年)
元横浜DeNA
三嶋 一輝 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
須田 幸太 (2011年〜2018年)
元横浜DeNA