生年月日 | 2000年2月3日 (23) |
---|---|
身長 / 体重 | 174cm / 75kg |
ポジション | 右翼手,左翼手,DH |
球界入り | 2017年ドラフト5位 |
現所属 | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 49 |
最高年俸 | 550万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 550万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10月2日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月28日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月24日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月22日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
9月20日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8月3日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月30日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月18日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月16日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月14日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月13日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月10日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月8日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月7日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月6日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダヤン・ビシエド (2016年〜2018年)
中日ドラゴンズ / 2018年に首位打者のタイトル獲得者
小熊 凌祐 (2011年〜2018年)
中日ドラゴンズ
祖父江 大輔 (2014年〜2018年)
中日ドラゴンズ
アリエル・マルティネス
中日ドラゴンズ
京田 陽太 (2017年〜2018年)
中日ドラゴンズ / 2017年に最優秀新人のタイトル獲得者
スティーブン・モヤ (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
濱田 達郎 (2014年〜2016年)
中日ドラゴンズ
鈴木 博志 (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
石川 翔 (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
松井 雅人 (2010年〜2018年)
中日ドラゴンズ