年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1967 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1968 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1969 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1970 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1971 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1972 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1973 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1976 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1967 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1968 | 1位 | 全6チーム | |
1969 | 1位 | 全6チーム | |
1970 | 1位 | 全6チーム | |
1971 | 1位 | 全6チーム | |
1972 | 1位 | 全6チーム | |
1973 | 1位 | 全6チーム | |
1974 | 2位 | 全6チーム | |
1975 | 6位 | 全6チーム | |
1976 | 1位 | 全6チーム | |
1977 | ヤクルトスワローズ | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 読売ジャイアンツ | 25 | 39 | .231 | 9 | 2 | 8 |
1968 | 37 | 50 | .320 | 16 | 3 | 5 | |
1969 | 49 | 86 | .267 | 23 | 3 | 15 | |
1970 | 12 | 14 | .214 | 3 | 1 | 3 | |
1971 | 51 | 75 | .200 | 15 | 2 | 8 | |
1972 | 51 | 70 | .271 | 19 | 2 | 10 | |
1973 | 50 | 57 | .123 | 7 | 1 | 8 | |
1974 | 38 | 29 | .276 | 8 | 0 | 3 | |
1975 | 42 | 29 | .034 | 1 | 0 | 2 | |
1976 | 85 | 19 | .158 | 3 | 0 | 1 | |
1977 | ヤクルトスワローズ | 39 | 29 | .103 | 3 | 0 | 0 |
1976年総合試合数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
116位 | マティ・アルー | 89 | |
116位 | 土井 正三 | 89 | |
120位 | 槌田 誠 | 85 | |
121位 | チャールズ・マニエル | 84 | |
121位 | 渡辺 進 | 84 | |
|
1972年総合打点数ランキング [417人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
138位 | 成田 文男 | 11 | |
142位 | ソイロ・ベルサイエス | 10 | |
142位 | 槌田 誠 | 10 | |
142位 | 飯田 幸夫 | 10 | |
142位 | 水沼 四郎 | 10 | |
|
1971年総合安打数ランキング [405人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
172位 | 堀内 恒夫 | 15 | |
172位 | 今津 光男 | 15 | |
172位 | 槌田 誠 | 15 | |
172位 | ジャービス・テータム | 15 | |
172位 | 早瀬 方禧 | 15 | |
|
1971年総合打席数ランキング [405人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
174位 | 高橋 一三 | 84 | |
176位 | 今津 光男 | 83 | |
176位 | 槌田 誠 | 83 | |
176位 | ジャービス・テータム | 83 | |
179位 | 相川 進 | 82 | |
|
1969年総合打率ランキング [406人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
68位 | 佐野 嘉幸 | .268 | |
68位 | フランシス・アグリー | .268 | |
71位 | 槌田 誠 | .267 | |
71位 | 飯塚 佳寛 | .267 | |
73位 | 伊藤 勲 | .266 | |
|
1969年総合試合数ランキング [406人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
167位 | ジョー・ゲインズ | 51 | |
170位 | 河原 明 | 50 | |
171位 | 槌田 誠 | 49 | |
171位 | 星野 仙一 | 49 | |
171位 | アンディー・ロジャース | 49 | |
|
1968年総合長打率ランキング [410人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
13位 | デーブ・ロバーツ | .594 | |
14位 | 江藤 慎一 | .587 | |
15位 | 槌田 誠 | .580 | |
16位 | 張本 勲 | .579 | |
17位 | ジョージ・アルトマン | .578 | |
|
1968年総合打率ランキング [410人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
16位 | 王 貞治 | .326 | |
17位 | ジョージ・アルトマン | .320 | |
17位 | 槌田 誠 | .320 | |
19位 | 石川 進 | .319 | |
19位 | 山田 正雄 | .319 | |
|