年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2017 | 1200万円 | ||
2018 | 4000万円 | ||
2019 | 4500万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 16 | 2 | 14 | 0 | 2 | 59 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月26日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月6日 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
10月5日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10月4日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月3日 | 代打 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月21日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月20日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月19日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月16日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月13日 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月11日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9月10日 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月8日 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
9月7日 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
9月5日 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
8月27日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8月25日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8月22日 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2017 | 中日ドラゴンズ | 5位 | 全6チーム |
2018 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日ドラゴンズ | 141 | 564 | .264 | 149 | 4 | 36 |
2018 | 143 | 578 | .235 | 136 | 4 | 44 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2017 | 中日ドラゴンズ | 最優秀新人 |
2017年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 京田 陽太 | 149 | |
1位 | 大島 洋平 | 149 | |
3位 | アレックス・ゲレーロ | 131 | |
|
2017年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 京田 陽太 | 602 | |
2位 | 大島 洋平 | 521 | |
3位 | アレックス・ゲレーロ | 510 | |
|
2017年チーム試合数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 京田 陽太 | 141 | |
2位 | アレックス・ゲレーロ | 130 | |
3位 | 藤井 淳志 | 128 | |
|
2018年総合打点数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
63位 | 今宮 健太 | 45 | |
65位 | カルロス・ペゲーロ | 44 | |
65位 | 京田 陽太 | 44 | |
67位 | オズワルド・アルシア | 43 | |
67位 | T-岡田 | 43 | |
|
2018年総合本塁打数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
85位 | ブラッド・エルドレッド | 5 | |
100位 | 源田 壮亮 | 4 | |
100位 | 京田 陽太 | 4 | |
100位 | 大城 滉二 | 4 | |
100位 | 吉川 尚輝 | 4 | |
|
2018年総合安打数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
28位 | 井上 晴哉 | 139 | |
29位 | ウラディミール・バレンティン | 138 | |
30位 | 京田 陽太 | 136 | |
30位 | 銀次 | 136 | |
32位 | 鈴木 誠也 | 135 | |
|
伊藤 準規 (2009年〜2018年)
中日ドラゴンズ
松井 雅人 (2010年〜2018年)
中日ドラゴンズ
又吉 克樹 (2014年〜2018年)
中日ドラゴンズ
大野 奨太 (2009年〜2018年)
中日ドラゴンズ
ジョエリー・ロドリゲス (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
スティーブン・モヤ (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
高橋 周平 (2012年〜2018年)
中日ドラゴンズ
小熊 凌祐 (2011年〜2018年)
中日ドラゴンズ
藤嶋 健人 (2018年〜2018年)
中日ドラゴンズ
荒木 雅博 (1997年〜2018年)
元中日 / 2007年に最多盗塁のタイトル獲得者