年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1954 | 西鉄ライオンズ | 1位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1952 | 西鉄ライオンズ | 3位 | 全7チーム |
1953 | 4位 | 全7チーム | |
1954 | 1位 | 全8チーム | |
1955 | 2位 | 全8チーム | |
1956 | 大映スターズ | 7位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 西鉄ライオンズ | 40 | 56 | .375 | 21 | 1 | 12 |
1953 | 55 | 83 | .193 | 16 | 1 | 6 | |
1954 | 44 | 53 | .170 | 9 | 0 | 1 | |
1955 | 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1956 | 大映スターズ | 65 | 106 | .113 | 12 | 1 | 2 |
1953年総合本塁打数ランキング [360人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
108位 | ヴィクトル・スタルヒン | 1 | |
108位 | 藤村 隆男 | 1 | |
108位 | 八浪 知行 | 1 | |
108位 | 大館 勲夫 | 1 | |
108位 | 三宅 伸和 | 1 | |
|