生年月日 | 1999年9月21日 (23) |
---|---|
身長 / 体重 | 168cm / 78kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2017年ドラフト5位 |
現所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
背番号 | 56 |
最高年俸 | 500万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 500万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パ・リーグ | 8 | 0 | 0 | 0 | 172 | 6 | 5 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5月5日 | 16 | 7 | 0 | 2 | |
4月22日 | 33 | 10 | 2 | 3 | ||
4月8日 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
4月5日 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
3月16日 | 23 | 5 | 2 | 1 | ||
3月8日 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
3月6日 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
3月3日 | 21 | 5 | 3 | 0 | ||
2021 | 7月13日 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
7月9日 | 12 | 3 | 0 | 1 | ||
6月27日 | 16 | 5 | 2 | 0 | ||
6月24日 | 15 | 4 | 1 | 0 | ||
6月20日 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
6月18日 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
6月13日 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
5月28日 | 37 | 7 | 1 | 0 | ||
5月16日 | 18 | 4 | 1 | 0 | ||
5月3日 | 18 | 5 | 1 | 0 | ||
5月2日 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
4月25日 | 52 | 14 | 2 | 1 |
古澤 勝吾
福岡ソフトバンクホークス
松本 裕樹 (2016年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
内川 聖一 (2001年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2008年に首位打者等3つのタイトル獲得者
長谷川 宙輝
福岡ソフトバンクホークス
岩嵜 翔 (2008年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
千賀 滉大 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2017年に最高勝率のタイトル獲得者
オスカー・コラス
福岡ソフトバンクホークス
ジュリスベル・グラシアル (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
石川 柊太 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
髙田 知季 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス