生年月日 | 1968年12月5日 (55) |
---|---|
身長 / 体重 | 179cm / 83kg |
ポジション | 二塁手,外野手,遊撃手 |
出身地 | 千葉県、千葉県船橋市 |
球界入り | 1986年ドラフト2位 |
活躍時期 | 1987〜2006 |
所属履歴 | ヤクルトスワローズ 、 東京ヤクルトスワローズ |
最高年俸 | 9200万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1987 | 320万円 | ||
1989 | 400万円 | ||
1990 | 500万円 | ||
1991 | 500万円 | ||
1992 | 900万円 | ||
1993 | 1900万円 | ||
1994 | 2500万円 | ||
1995 | 3900万円 | ||
1996 | 7000万円 | ||
1997 | 6700万円 | ||
1998 | 9200万円 | ||
1999 | 8800万円 | ||
2000 | 8300万円 | ||
2001 | 7500万円 | ||
2002 | 7500万円 | ||
2003 | 6500万円 | ||
2004 | 7000万円 | ||
2005 | 7500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1992 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1995 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1997 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
2001 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1987 | ヤクルトスワローズ | 4位 | 全6チーム |
1989 | 4位 | 全6チーム | |
1990 | 5位 | 全6チーム | |
1991 | 3位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 4位 | 全6チーム | |
1995 | 1位 | 全6チーム | |
1996 | 4位 | 全6チーム | |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 4位 | 全6チーム | |
1999 | 4位 | 全6チーム | |
2000 | 4位 | 全6チーム | |
2001 | 1位 | 全6チーム | |
2002 | 2位 | 全6チーム | |
2003 | 4位 | 全6チーム | |
2004 | 2位 | 全6チーム | |
2005 | 4位 | 全6チーム | |
2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | ヤクルトスワローズ | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 9 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | |
1990 | 13 | 12 | .083 | 1 | 0 | 1 | |
1991 | 39 | 64 | .234 | 15 | 3 | 9 | |
1992 | 59 | 108 | .287 | 31 | 6 | 16 | |
1993 | 98 | 137 | .263 | 36 | 3 | 16 | |
1994 | 106 | 307 | .254 | 78 | 12 | 28 | |
1995 | 129 | 459 | .281 | 129 | 9 | 54 | |
1996 | 109 | 370 | .278 | 103 | 6 | 35 | |
1997 | 101 | 355 | .301 | 107 | 8 | 61 | |
1998 | 117 | 397 | .259 | 103 | 9 | 52 | |
1999 | 39 | 144 | .250 | 36 | 1 | 9 | |
2000 | 115 | 365 | .225 | 82 | 1 | 27 | |
2001 | 137 | 442 | .249 | 110 | 2 | 31 | |
2002 | 62 | 168 | .220 | 37 | 1 | 10 | |
2003 | 89 | 268 | .302 | 81 | 6 | 27 | |
2004 | 111 | 327 | .315 | 103 | 9 | 34 | |
2005 | 101 | 247 | .259 | 64 | 3 | 14 | |
2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 29 | 25 | .160 | 4 | 0 | 3 |
藤井 秀悟 (2000年〜2013年)
元横浜DeNA / 2001年に最多勝利のタイトル獲得者
梶本 勇介 (2004年〜2012年)
元オリックス
アレックス・ラミレス (2001年〜2013年)
元横浜DeNA / 2003年に最多本塁打等9つのタイトル獲得者
花田 真人 (2000年〜2009年)
元東京ヤクルト
上原 厚治郎 (2005年〜2008年)
元東京ヤクルト
小野 公誠 (1997年〜2008年)
元東京ヤクルト
大原 秉秀 (2006年〜2007年)
元東京ヤクルト
木田 優夫 (1989年〜2012年)
元北海道日本ハム / 1990年に最多奪三振のタイトル獲得者
吉川 昌宏 (2003年〜2010年)
元東京ヤクルト
高津 臣吾 (1991年〜2007年)
元東京ヤクルト