藤井 秀悟
藤井 秀悟 (47歳)は2000年から2013年にかけて活躍した元東京ヤクルトや読売所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2000年で当時23歳でした。 同年代には葛城(元阪神)やアンドリュー(元東北楽天)がいます。 過去には2000年ヤクルトで全31試合出場36奪三振や2002年ヤクルトで全28試合出場171奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最多勝利1回)
藤井 秀悟 (47歳)は2000年から2013年にかけて活躍した元東京ヤクルトや読売所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2000年で当時23歳でした。 同年代には葛城(元阪神)やアンドリュー(元東北楽天)がいます。 過去には2000年ヤクルトで全31試合出場36奪三振や2002年ヤクルトで全28試合出場171奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最多勝利1回)
生年月日 | 1977年5月12日 (47) |
---|---|
身長 / 体重 | 175cm / 86kg |
ポジション | 投手 |
出身地 | 愛媛県、愛媛県伊予市 |
球界入り | 1999年ドラフト2位 |
活躍時期 | 2000〜2013 |
所属履歴 | ヤクルトスワローズ 、 東京ヤクルトスワローズ 、 北海道日本ハムファイターズ 、 読売ジャイアンツ 、 横浜DeNAベイスターズ |
表彰 | 最多勝利 |
最高年俸 | 7700万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2000 | 1300万円 | ||
2001 | 1560万円 | ||
2002 | 5700万円 | ||
2003 | 7700万円 | ||
2004 | 6200万円 | ||
2005 | 5500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2001 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | ヤクルトスワローズ | 4位 | 全6チーム |
2001 | 1位 | 全6チーム | |
2002 | 2位 | 全6チーム | |
2003 | 4位 | 全6チーム | |
2004 | 2位 | 全6チーム | |
2005 | 4位 | 全6チーム | |
2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 | 全6チーム |
2007 | 6位 | 全6チーム | |
2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 | 全6チーム |
2009 | 1位 | 全6チーム | |
2010 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 全6チーム |
2011 | 3位 | 全6チーム | |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 6位 | 全6チーム |
2013 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ヤクルトスワローズ | 31 | 32 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 36 |
2001 | 27 | 173 | .636 | 14 | 8 | 2 | 124 | |
2002 | 28 | 195 | .526 | 10 | 9 | 5 | 171 | |
2003 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2004 | 15 | 78 | .400 | 4 | 6 | 0 | 73 | |
2005 | 28 | 176 | .455 | 10 | 12 | 0 | 143 | |
2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 128 | .467 | 7 | 8 | 1 | 88 |
2007 | 25 | 123 | .412 | 7 | 10 | 0 | 96 | |
2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 19 | 110 | .273 | 3 | 8 | 0 | 76 |
2009 | 22 | 114 | .583 | 7 | 5 | 0 | 63 | |
2010 | 読売ジャイアンツ | 23 | 122 | .700 | 7 | 3 | 0 | 91 |
2011 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 84 | .500 | 7 | 7 | 0 | 40 |
2013 | 21 | 117 | .545 | 6 | 5 | 3 | 61 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ヤクルトスワローズ | 32 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 30 | 57 | .140 | 8 | 0 | 5 | |
2002 | 28 | 65 | .108 | 7 | 0 | 0 | |
2003 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | |
2004 | 16 | 26 | .154 | 4 | 0 | 1 | |
2005 | 30 | 47 | .128 | 6 | 0 | 2 | |
2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 30 | .133 | 4 | 0 | 3 |
2007 | 25 | 33 | .152 | 5 | 0 | 3 | |
2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 19 | 4 | .500 | 2 | 0 | 1 |
2009 | 22 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | |
2010 | 読売ジャイアンツ | 23 | 38 | .237 | 9 | 0 | 1 |
2011 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 18 | .222 | 4 | 0 | 1 |
2013 | 21 | 30 | .067 | 2 | 0 | 2 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2001 | ヤクルトスワローズ | 最多勝利 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ヤクルトスワローズ | 6位 | 3.17 | 27 | 14 | 8 |
2002 | 7位 | 3.08 | 28 | 10 | 9 | |
2005 | 6位 | 3.43 | 28 | 10 | 12 |
林 俊宏 (1963年〜1978年)
元南海 / 1965年に最高勝率のタイトル獲得者
柴田 英治 (1950年〜1960年)
元阪急
由田 慎太郎 (2006年〜2012年)
元オリックス
山内 一弘 (1952年〜1970年)
元広島東洋 / 1954年に最多打点等8つのタイトル獲得者
吉村 元富 (1983年〜1984年)
元南海
種茂 雅之 (1961年〜1974年)
元阪急
井口 和朋 (2016年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
佐々木 明義 (1994年〜2000年)
元読売
望月 潤一 (1937春年〜1939年)
元イーグルス
ブライアン・トラックスラー (1994年〜1994年)
元福岡ダイエー
J・D・ダービン (2010年〜2010年)
元福岡ソフトバンク
ラリー・ビグビー (2008年〜2008年)
元横浜
川口 知哉 (1999年〜2003年)
元オリックス
柳川 洋平 (2011年〜2011年)
元福岡ソフトバンク
関根 裕之 (1994年〜2003年)
元日本ハム
小池 翔大 (2012年〜2012年)
元千葉ロッテ
神内 靖 (2004年〜2013年)
元横浜DeNA
藤田 学 (1976年〜1986年)
元南海 / 1976年に最優秀新人のタイトル獲得者
川島 亮 (2004年〜2011年)
元東京ヤクルト / 2004年に最優秀新人のタイトル獲得者
ボビー・スケールズ (2011年〜2012年)
元オリックス
2010年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | 内海 哲也 | 121 | |
3位 | 久保 裕也 | 96 | |
4位 | 藤井 秀悟 | 91 | |
5位 | ディッキー・ゴンザレス | 88 | |
6位 | 山口 鉄也 | 85 | |
|
2010年チームホールド数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 藤井 秀悟 | 16 | |
2位 | 内海 哲也 | 14 | |
3位 | ディッキー・ゴンザレス | 12 | |
|
2010年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
3位 | 久保 裕也 | 8 | |
3位 | 山口 鉄也 | 8 | |
5位 | 藤井 秀悟 | 7 | |
6位 | ディッキー・ゴンザレス | 5 | |
7位 | 越智 大祐 | 4 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 内海 哲也 | 27 | |
9位 | ディッキー・ゴンザレス | 25 | |
10位 | 藤井 秀悟 | 23 | |
11位 | 金刃 憲人 | 21 | |
11位 | 高木 康成 | 21 | |
|
2009年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | 武田 勝 | 99 | |
3位 | 八木 智哉 | 76 | |
4位 | 藤井 秀悟 | 63 | |
5位 | 菊地 和正 | 62 | |
6位 | ブライアン・スウィーニー | 58 | |
|
2009年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 武田 勝 | 17 | |
2位 | 八木 智哉 | 16 | |
3位 | 藤井 秀悟 | 11 | |
4位 | ブライアン・スウィーニー | 10 | |
4位 | 多田野 数人 | 10 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 武田 勝 | 24 | |
9位 | ダルビッシュ 有 | 23 | |
10位 | 藤井 秀悟 | 22 | |
11位 | ブライアン・スウィーニー | 21 | |
12位 | 八木 智哉 | 20 | |
|
2008年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | ライアン・グリン | 99 | |
3位 | ブライアン・スウィーニー | 90 | |
4位 | 藤井 秀悟 | 76 | |
5位 | 武田 勝 | 68 | |
6位 | 多田野 数人 | 61 | |
|
2007年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | セス・グライシンガー | 159 | |
3位 | 館山 昌平 | 115 | |
4位 | 藤井 秀悟 | 96 | |
5位 | 石川 雅規 | 50 | |
6位 | 木田 優夫 | 44 | |
|
2007年チームホールド数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 石井 一久 | 21 | |
2位 | 藤井 秀悟 | 18 | |
3位 | 石川 雅規 | 15 | |
4位 | セス・グライシンガー | 14 | |
|
2007年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | セス・グライシンガー | 16 | |
2位 | 石井 一久 | 9 | |
3位 | 藤井 秀悟 | 7 | |
4位 | 石川 雅規 | 4 | |
4位 | 川島 亮 | 4 | |
|
2006年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | リック・ガトームソン | 127 | |
3位 | ディッキー・ゴンザレス | 95 | |
4位 | 藤井 秀悟 | 88 | |
5位 | 石川 雅規 | 81 | |
6位 | 館山 昌平 | 61 | |
|
2006年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | 川島 亮 | .500 | |
9位 | リック・ガトームソン | .474 | |
10位 | 藤井 秀悟 | .467 | |
11位 | 松井 光介 | .375 | |
11位 | 木田 優夫 | .375 | |
|
2006年チーム完投数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
1位 | リック・ガトームソン | 2 | |
3位 | 藤井 秀悟 | 1 | |
4位 | 石井 一久 | 0 | |
4位 | 石川 雅規 | 0 | |
|
2006年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 石井 一久 | 16 | |
2位 | 藤井 秀悟 | 15 | |
3位 | 石川 雅規 | 12 | |
4位 | ディッキー・ゴンザレス | 10 | |
|
2006年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
3位 | リック・ガトームソン | 9 | |
3位 | ディッキー・ゴンザレス | 9 | |
5位 | 藤井 秀悟 | 7 | |
6位 | 花田 真人 | 4 | |
7位 | 木田 優夫 | 3 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | 五十嵐 亮太 | 29 | |
10位 | 石井 一久 | 28 | |
11位 | 藤井 秀悟 | 27 | |
12位 | リック・ガトームソン | 25 | |
13位 | 吉川 昌宏 | 23 | |
|
2005年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | 吉川 昌宏 | .500 | |
9位 | 川島 亮 | .474 | |
10位 | 藤井 秀悟 | .455 | |
11位 | ディッキー・ゴンザレス | .400 | |
12位 | 石堂 克利 | .333 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | 河端 龍 | 34 | |
7位 | 佐藤 賢 | 32 | |
8位 | 藤井 秀悟 | 28 | |
9位 | ディッキー・ゴンザレス | 27 | |
10位 | 石川 雅規 | 26 | |
|
2004年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | 五十嵐 亮太 | 86 | |
3位 | ジェイソン・ベバリン | 81 | |
4位 | 藤井 秀悟 | 73 | |
5位 | 石川 雅規 | 72 | |
6位 | 石井 弘寿 | 69 | |
|
2004年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
12位 | 石堂 克利 | .462 | |
13位 | ジェイソン・ベバリン | .450 | |
14位 | 藤井 秀悟 | .400 | |
15位 | トニー・マウンス | .333 | |
16位 | 鎌田 祐哉 | .250 | |
|
2004年チームホールド数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
3位 | ジェイソン・ベバリン | 16 | |
3位 | 石堂 克利 | 16 | |
3位 | 藤井 秀悟 | 16 | |
6位 | 鎌田 祐哉 | 13 | |
7位 | トニー・マウンス | 12 | |
|
2004年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
6位 | 坂元 弥太郎 | 4 | |
6位 | ディッキー・ゴンザレス | 4 | |
6位 | 藤井 秀悟 | 4 | |
6位 | 雄平 | 4 | |
11位 | 河端 龍 | 3 | |
|
2004年チーム試合数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
13位 | 石堂 克利 | 16 | |
15位 | ディッキー・ゴンザレス | 15 | |
15位 | 藤井 秀悟 | 15 | |
17位 | トニー・マウンス | 12 | |
18位 | 平本 学 | 11 | |
|
2001年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | 前田 浩継 | 28 | |
9位 | 石井 一久 | 27 | |
9位 | 藤井 秀悟 | 27 | |
11位 | 入来 智 | 24 | |
12位 | ジョナサン・ハースト | 22 | |
|
2013年総合勝率ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
92位 | セス・グライシンガー | .556 | |
93位 | ブライアン・バリントン | .550 | |
94位 | 藤井 秀悟 | .545 | |
94位 | 美馬 学 | .545 | |
94位 | ダニエル・カブレラ | .545 | |
|
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
11位 | 則本 昂大 | 14 | |
11位 | デニス・ホールトン | 14 | |
11位 | 藤井 秀悟 | 14 | |
14位 | 前田 健太 | 13 | |
14位 | ランディ・メッセンジャー | 13 | |
|
2012年総合奪三振数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
101位 | アレッサンドロ・マエストリ | 40 | |
101位 | 加賀美 希昇 | 40 | |
101位 | 藤井 秀悟 | 40 | |
101位 | 涌井 秀章 | 40 | |
107位 | 谷元 圭介 | 39 | |
|
2012年総合ホールド数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
33位 | 館山 昌平 | 7 | |
33位 | ランディ・メッセンジャー | 7 | |
33位 | 藤井 秀悟 | 7 | |
33位 | 寺原 隼人 | 7 | |
33位 | 久保 康友 | 7 | |
|
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
277位 | 矢貫 俊之 | 1 | |
277位 | 藤原 紘通 | 1 | |
277位 | 藤井 秀悟 | 1 | |
277位 | 高市 俊 | 1 | |
277位 | 運天ジョン・クレイトン | 1 | |
|
2010年総合試合数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
110位 | 齊藤 悠葵 | 23 | |
110位 | ジェイソン・スタンリッジ | 23 | |
110位 | 藤井 秀悟 | 23 | |
110位 | 筒井 和也 | 23 | |
116位 | ミンチェ | 22 | |
|
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
66位 | 長谷部 康平 | 65 | |
68位 | 下柳 剛 | 64 | |
69位 | 藤井 秀悟 | 63 | |
69位 | 伊藤 義弘 | 63 | |
71位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 62 | |
|
2009年総合ホールド数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
38位 | 能見 篤史 | 11 | |
38位 | セス・グライシンガー | 11 | |
38位 | 藤井 秀悟 | 11 | |
38位 | 唐川 侑己 | 11 | |
38位 | 大嶺 祐太 | 11 | |
|
2009年総合試合数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
124位 | 下柳 剛 | 22 | |
124位 | 由規 | 22 | |
124位 | 藤井 秀悟 | 22 | |
131位 | ブライアン・スウィーニー | 21 | |
131位 | 唐川 侑己 | 21 | |
|
2008年総合勝率ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
162位 | 川﨑 雄介 | .286 | |
162位 | 加藤 大輔 | .286 | |
164位 | 藤井 秀悟 | .273 | |
164位 | 青山 浩二 | .273 | |
166位 | ジェレミー・パウエル | .250 | |
|
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
40位 | 上原 浩治 | 11 | |
40位 | リック・ガトームソン | 11 | |
40位 | 藤井 秀悟 | 11 | |
48位 | 前田 健太 | 10 | |
48位 | 久保 康友 | 10 | |
|
2008年総合試合数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
146位 | 竹岡 和宏 | 19 | |
146位 | 多田野 数人 | 19 | |
146位 | 藤井 秀悟 | 19 | |
152位 | リック・ガトームソン | 18 | |
152位 | 吉川 昌宏 | 18 | |
|
2007年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
32位 | 永井 怜 | 98 | |
33位 | 小笠原 孝 | 97 | |
34位 | 藤井 秀悟 | 96 | |
35位 | 渡辺 俊介 | 93 | |
36位 | ライアン・ボーグルソン | 91 | |
|
2007年総合勝率ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
136位 | リック・ガトームソン | .417 | |
137位 | 新垣 渚 | .412 | |
137位 | 藤井 秀悟 | .412 | |
139位 | 八木 智哉 | .400 | |
139位 | アレックス・グラマン | .400 | |
|
2006年総合奪三振数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
34位 | ディッキー・ゴンザレス | 95 | |
35位 | 神内 靖 | 89 | |
36位 | 藤井 秀悟 | 88 | |
37位 | 下柳 剛 | 86 | |
37位 | 牛田 成樹 | 86 | |
|
2006年総合勝率ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
115位 | リック・ガトームソン | .474 | |
116位 | 上原 浩治 | .471 | |
117位 | 藤井 秀悟 | .467 | |
118位 | 小倉 恒 | .462 | |
119位 | 江草 仁貴 | .455 | |
|
2004年総合勝利数ランキング [298人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
63位 | 野口 茂樹 | 4 | |
63位 | ディッキー・ゴンザレス | 4 | |
63位 | 藤井 秀悟 | 4 | |
63位 | ネイサン・ミンチー | 4 | |
63位 | 雄平 | 4 | |
|
2004年総合試合数ランキング [298人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
162位 | 三澤 興一 | 15 | |
162位 | ディッキー・ゴンザレス | 15 | |
162位 | 藤井 秀悟 | 15 | |
165位 | 山崎 敏 | 14 | |
165位 | 有銘 兼久 | 14 | |
|
2002年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | ジェレミー・パウエル | 182 | |
4位 | 西口 文也 | 180 | |
5位 | 藤井 秀悟 | 171 | |
6位 | 長谷川 昌幸 | 153 | |
7位 | 工藤 公康 | 151 | |
|
2002年総合勝率ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
84位 | クリストファー・シールバック | .533 | |
86位 | 工藤 公康 | .529 | |
87位 | 藤井 秀悟 | .526 | |
88位 | ネイサン・ミンチー | .517 | |
89位 | 黒田 博樹 | .500 | |
|
2002年総合完投数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
7位 | 高橋 建 | 6 | |
8位 | 吉見 祐治 | 5 | |
8位 | 藤井 秀悟 | 5 | |
8位 | 長谷川 昌幸 | 5 | |
8位 | ジェレミー・パウエル | 5 | |
|
2013年チーム長打率ランキング [53人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
32位 | エンジェルベルト・ソト | .125 | |
33位 | ティム・コーコラン | .091 | |
34位 | 藤井 秀悟 | .067 | |
35位 | 小林 寛 | .000 | |
35位 | 小杉 陽太 | .000 | |
|
2013年チーム打率ランキング [53人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
32位 | エンジェルベルト・ソト | .125 | |
33位 | ティム・コーコラン | .091 | |
34位 | 藤井 秀悟 | .067 | |
35位 | 小林 寛 | .000 | |
35位 | 小杉 陽太 | .000 | |
|
2010年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | 越智 大祐 | 2 | |
19位 | ウィルフィン・オビスポ | 1 | |
19位 | 藤井 秀悟 | 1 | |
19位 | 東野 峻 | 1 | |
19位 | 小田嶋 正邦 | 1 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
17位 | 鶴岡 一成 | 43 | |
17位 | ディッキー・ゴンザレス | 43 | |
19位 | 藤井 秀悟 | 42 | |
20位 | 工藤 隆人 | 30 | |
21位 | 鈴木 尚広 | 26 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
25位 | 内海 哲也 | 27 | |
27位 | ディッキー・ゴンザレス | 25 | |
28位 | 藤井 秀悟 | 23 | |
29位 | 金刃 憲人 | 21 | |
29位 | 高木 康成 | 21 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
24位 | 糸数 敬作 | 5 | |
25位 | 今浪 隆博 | 4 | |
26位 | 藤井 秀悟 | 3 | |
26位 | 八木 智哉 | 3 | |
28位 | ブライアン・スウィーニー | 2 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
26位 | ダルビッシュ 有 | 23 | |
27位 | 中田 翔 | 22 | |
27位 | 藤井 秀悟 | 22 | |
29位 | ブライアン・スウィーニー | 21 | |
30位 | 八木 智哉 | 20 | |
|
2008年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
21位 | 今成 亮太 | 1 | |
21位 | 中嶋 聡 | 1 | |
21位 | 藤井 秀悟 | 1 | |
21位 | ダルビッシュ 有 | 1 | |
21位 | ブライアン・スウィーニー | 1 | |
|
2008年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
31位 | ブライアン・スウィーニー | 4 | |
31位 | 中嶋 聡 | 4 | |
31位 | 藤井 秀悟 | 4 | |
34位 | 武田 久 | 0 | |
34位 | 建山 義紀 | 0 | |
|
2007年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | セス・グライシンガー | 5 | |
18位 | 武内 晋一 | 3 | |
18位 | 藤井 秀悟 | 3 | |
18位 | 小野 公誠 | 3 | |
21位 | 石川 雅規 | 2 | |
|
2006年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
24位 | 川端 慎吾 | .190 | |
25位 | 志田 宗大 | .185 | |
26位 | 藤井 秀悟 | .167 | |
27位 | ディッキー・ゴンザレス | .160 | |
28位 | 三木 肇 | .148 | |
|
2006年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
24位 | リック・ガトームソン | .152 | |
25位 | 三木 肇 | .148 | |
26位 | 藤井 秀悟 | .133 | |
27位 | 石井 一久 | .130 | |
28位 | ディッキー・ゴンザレス | .120 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
18位 | 飯原 誉士 | 40 | |
19位 | 大原 秉秀 | 35 | |
20位 | 藤井 秀悟 | 34 | |
21位 | ディッキー・ゴンザレス | 33 | |
22位 | 土橋 勝征 | 31 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
27位 | 石井 一久 | 28 | |
27位 | 飯原 誉士 | 28 | |
29位 | 藤井 秀悟 | 27 | |
29位 | 度会 博文 | 27 | |
31位 | リック・ガトームソン | 25 | |
|
2005年チーム安打数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
16位 | 石川 雅規 | 8 | |
17位 | 度会 博文 | 7 | |
18位 | 藤井 秀悟 | 6 | |
18位 | 館山 昌平 | 6 | |
20位 | ディッキー・ゴンザレス | 5 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
20位 | 河端 龍 | 34 | |
22位 | 佐藤 賢 | 32 | |
23位 | 藤井 秀悟 | 30 | |
24位 | ディッキー・ゴンザレス | 27 | |
25位 | 石川 雅規 | 26 | |
|
2004年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
23位 | ジェイソン・ベバリン | .200 | |
26位 | トニー・マウンス | .188 | |
27位 | 藤井 秀悟 | .154 | |
28位 | 鎌田 祐哉 | .111 | |
29位 | 米野 智人 | .063 | |
|
2004年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
23位 | 小野 公誠 | .175 | |
24位 | 石堂 克利 | .160 | |
25位 | 藤井 秀悟 | .154 | |
26位 | ジェイソン・ベバリン | .133 | |
27位 | トニー・マウンス | .125 | |
|
2004年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
21位 | ジェイソン・ベバリン | 1 | |
21位 | 石井 弘寿 | 1 | |
21位 | 藤井 秀悟 | 1 | |
21位 | 鎌田 祐哉 | 1 | |
26位 | 雄平 | 0 | |
|
2004年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
21位 | ジェイソン・ベバリン | 6 | |
22位 | 雄平 | 5 | |
23位 | 藤井 秀悟 | 4 | |
23位 | 石堂 克利 | 4 | |
25位 | 青木 宣親 | 3 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
18位 | ジェイソン・ベバリン | 47 | |
19位 | 小野 公誠 | 42 | |
20位 | 藤井 秀悟 | 30 | |
21位 | 三木 肇 | 29 | |
22位 | 松元 ユウイチ | 28 | |
|
2004年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
30位 | 鎌田 祐哉 | 20 | |
32位 | 石堂 克利 | 18 | |
33位 | 藤井 秀悟 | 16 | |
34位 | 米野 智人 | 15 | |
34位 | ディッキー・ゴンザレス | 15 | |
|
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
