年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1946 | 近畿グレートリング | 1位 | 全8チーム |
1948 | 南海ホークス | 1位 | 全8チーム |
1951 | 南海ホークス | 1位 | 全7チーム |
1952 | 南海ホークス | 1位 | 全7チーム |
1953 | 南海ホークス | 1位 | 全7チーム |
1955 | 南海ホークス | 1位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1946 | 近畿グレートリング | 1位 | 全8チーム |
1947 | 南海ホークス | 3位 | 全8チーム |
1948 | 1位 | 全8チーム | |
1950 | 2位 | 全7チーム | |
1951 | 1位 | 全7チーム | |
1952 | 1位 | 全7チーム | |
1953 | 1位 | 全7チーム | |
1954 | 2位 | 全8チーム | |
1955 | 1位 | 全8チーム | |
1956 | 高橋ユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
1957 | 大映ユニオンズ | 7位 | 全7チーム |
1958 | 東映フライヤーズ | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 近畿グレートリング | 91 | 301 | .282 | 85 | 4 | 34 |
1947 | 南海ホークス | 91 | 268 | .213 | 57 | 0 | 17 |
1948 | 140 | 458 | .238 | 109 | 2 | 33 | |
1949 | 127 | 435 | .274 | 119 | 3 | 66 | |
1950 | 86 | 268 | .254 | 68 | 3 | 32 | |
1951 | 76 | 235 | .226 | 53 | 4 | 13 | |
1952 | 93 | 231 | .255 | 59 | 2 | 21 | |
1953 | 53 | 106 | .189 | 20 | 1 | 7 | |
1954 | 5 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | |
1955 | 86 | 188 | .239 | 45 | 5 | 22 | |
1956 | 高橋ユニオンズ | 121 | 255 | .200 | 51 | 2 | 19 |
1957 | 大映ユニオンズ | 75 | 147 | .116 | 17 | 2 | 12 |
1958 | 東映フライヤーズ | 8 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 |
1953年総合打率ランキング [360人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
227位 | 藤江 清志 | .190 | |
228位 | ヴィクトル・スタルヒン | .189 | |
228位 | 筒井 敬三 | .189 | |
230位 | 佐野 洋右 | .188 | |
230位 | 高倉 照幸 | .188 | |
|