| 生年月日 | 1996年8月31日 (29) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 181cm / 83kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2018年ドラフト1位 |
| 現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 背番号 | 27 |
| 最高年俸 | 1500万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2019 | 1500万円 | ||
| 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280 | 17 | 4 |
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月13日 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
| 10月5日 | 敗北 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| 10月3日 | 30 | 9 | 1 | 0 | ||
| 9月26日 | 47 | 11 | 1 | 3 | ||
| 9月22日 | 20 | 5 | 2 | 0 | ||
| 9月21日 | 30 | 7 | 1 | 0 | ||
| 9月19日 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6月7日 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6月2日 | 42 | 15 | 1 | 1 | ||
| 5月29日 | 18 | 5 | 1 | 0 | ||
| 4月28日 | 敗北 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
| 4月20日 | 21 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4月17日 | 26 | 9 | 0 | 2 | ||
| 4月14日 | 17 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4月13日 | 15 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4月10日 | 18 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4月6日 | 勝利 | 34 | 10 | 3 | 0 | |
| 4月4日 | 勝利 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 3月24日 | 28 | 6 | 0 | 2 | ||
| 3月20日 | 13 | 3 | 0 | 0 |
藤岡 好明 (2006年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
スペンサー・パットン (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
大貫 晋一
横浜DeNAベイスターズ
濵口 遥大 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
平良 拳太郎 (2016年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
ホセ・ロペス (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2017年に最多打点のタイトル獲得者
砂田 毅樹 (2015年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
井納 翔一 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
宮本 秀明 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
中後 悠平 (2012年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ