生年月日 | 1986年5月1日 (38) |
---|---|
身長 / 体重 | 188cm / 94kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2012年ドラフト3位 |
活躍時期 | 2013〜2018 |
所属履歴 | 横浜DeNAベイスターズ |
最高年俸 | 8500万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2016 | 4500万円 | ||
2017 | 7200万円 | ||
2018 | 8500万円 | ||
2019 | 7200万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 187 | 7 | 6 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 | 全6チーム |
2014 | 5位 | 全6チーム | |
2015 | 6位 | 全6チーム | |
2016 | 3位 | 全6チーム | |
2017 | 3位 | 全6チーム | |
2018 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 89 | .417 | 5 | 7 | 1 | 66 |
2014 | 25 | 159 | .550 | 11 | 9 | 3 | 104 | |
2015 | 21 | 134 | .385 | 5 | 8 | 3 | 92 | |
2016 | 23 | 151 | .389 | 7 | 11 | 2 | 113 | |
2017 | 25 | 152 | .375 | 6 | 10 | 1 | 93 | |
2018 | 24 | 61 | .667 | 6 | 3 | 0 | 44 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 23 | .217 | 5 | 0 | 3 |
2014 | 25 | 45 | .111 | 5 | 0 | 0 | |
2015 | 21 | 40 | .100 | 4 | 0 | 1 | |
2016 | 23 | 40 | .150 | 6 | 0 | 0 | |
2017 | 25 | 45 | .089 | 4 | 0 | 2 | |
2018 | 24 | 16 | .188 | 3 | 0 | 1 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 10位 | 3.50 | 23 | 7 | 11 |
フランク・コギンス (1973年〜1973年)
元近鉄
クリストファー・クリソストモ・メルセデス (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
薮田 和樹 (2015年〜2018年)
広島東洋カープ / 2017年に最高勝率のタイトル獲得者
ステフェン・ロメロ (2017年〜2018年)
オリックス・バファローズ
山田 潤 (1996年〜2000年)
元広島東洋
マイク・ブラウン (1990年〜1990年)
元読売
マーカス・グウィン (2008年〜2009年)
元東北楽天
辻野 欽也 (1962年〜1966年)
元東京
パット・ミッシュ (2016年〜2016年)
元オリックス
ジョニー・ワーハス (1971年〜1971年)
元大洋
大野 隆治 (2004年〜2007年)
元福岡ソフトバンク
西村 健太朗 (2004年〜2017年)
元読売
山村 路直 (2005年〜2007年)
元福岡ソフトバンク
ボブ・アレキサンダー (1959年〜1959年)
元東映
クリス・ヘイニー (2001年〜2001年)
元福岡ダイエー
今関 勝一 (1993年〜1999年)
元日本ハム
横田 慎太郎 (2016年〜2016年)
阪神タイガース
石川 直也 (2016年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
山本 一徳 (2007年〜2011年)
元千葉ロッテ
ラルフ・ブライアント (1988年〜1995年)
元近鉄 / 1989年に最優秀選手等5つのタイトル獲得者
2018年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
9位 | エドウィン・エスコバー | 54 | |
10位 | 平良 拳太郎 | 53 | |
11位 | 井納 翔一 | 44 | |
11位 | 砂田 毅樹 | 44 | |
13位 | 京山 将弥 | 42 | |
|
2018年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
3位 | 三嶋 一輝 | .778 | |
4位 | 東 克樹 | .688 | |
5位 | 井納 翔一 | .667 | |
6位 | 平良 拳太郎 | .625 | |
7位 | エドウィン・エスコバー | .571 | |
|
2018年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
8位 | 三嶋 一輝 | 8 | |
8位 | 飯塚 悟史 | 8 | |
10位 | 井納 翔一 | 5 | |
10位 | 山崎 康晃 | 5 | |
12位 | エドウィン・エスコバー | 4 | |
|
2018年チーム勝利数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 東 克樹 | 11 | |
2位 | 三嶋 一輝 | 7 | |
3位 | 井納 翔一 | 6 | |
3位 | 京山 将弥 | 6 | |
5位 | スペンサー・パットン | 5 | |
|
2018年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | エドウィン・エスコバー | 53 | |
7位 | 東 克樹 | 24 | |
7位 | 井納 翔一 | 24 | |
9位 | 今永 昇太 | 23 | |
9位 | 石田 健大 | 23 | |
|
2017年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
3位 | ジョー・ウィーランド | 112 | |
4位 | 石田 健大 | 103 | |
5位 | 井納 翔一 | 93 | |
6位 | 山崎 康晃 | 84 | |
7位 | スペンサー・パットン | 66 | |
|
2017年チーム完投数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 今永 昇太 | 3 | |
2位 | ジョー・ウィーランド | 1 | |
2位 | 井納 翔一 | 1 | |
4位 | 石田 健大 | 0 | |
4位 | 濵口 遥大 | 0 | |
|
2017年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
2位 | 濵口 遥大 | 10 | |
2位 | ジョー・ウィーランド | 10 | |
4位 | 井納 翔一 | 6 | |
4位 | 石田 健大 | 6 | |
6位 | 山崎 康晃 | 4 | |
|
2017年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | 平田 真吾 | 33 | |
8位 | エドウィン・エスコバー | 27 | |
9位 | 井納 翔一 | 25 | |
10位 | 今永 昇太 | 24 | |
11位 | 須田 幸太 | 23 | |
|
2016年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | 石田 健大 | 132 | |
3位 | 山口 俊 | 121 | |
4位 | 井納 翔一 | 113 | |
5位 | 久保 康友 | 80 | |
6位 | ギジェルモ・モスコーソ | 65 | |
|
2016年チーム勝率ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
9位 | 今永 昇太 | .471 | |
10位 | ギジェルモ・モスコーソ | .417 | |
11位 | 井納 翔一 | .389 | |
12位 | 久保 康友 | .385 | |
13位 | 三上 朋也 | .333 | |
|
2016年チーム完投数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 山口 俊 | 5 | |
2位 | 井納 翔一 | 2 | |
3位 | ギジェルモ・モスコーソ | 1 | |
3位 | 久保 康友 | 1 | |
|
2016年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
2位 | 今永 昇太 | 16 | |
3位 | ギジェルモ・モスコーソ | 15 | |
4位 | 井納 翔一 | 14 | |
5位 | 山口 俊 | 10 | |
5位 | ザック・ペトリック | 10 | |
|
2014年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 久保 康友 | 119 | |
2位 | 井納 翔一 | 104 | |
3位 | 山口 俊 | 96 | |
3位 | ギジェルモ・モスコーソ | 96 | |
|
2014年チーム勝率ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
3位 | 加賀 繁 | .667 | |
5位 | 山口 俊 | .615 | |
6位 | 井納 翔一 | .550 | |
7位 | ギジェルモ・モスコーソ | .500 | |
7位 | 林 昌範 | .500 | |
|
2014年チーム完投数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 井納 翔一 | 3 | |
1位 | 山口 俊 | 3 | |
3位 | ギジェルモ・モスコーソ | 2 | |
|
2014年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 井納 翔一 | 18 | |
2位 | ギジェルモ・モスコーソ | 15 | |
3位 | 三浦 大輔 | 14 | |
|
2014年チーム勝利数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 久保 康友 | 12 | |
2位 | 井納 翔一 | 11 | |
3位 | ギジェルモ・モスコーソ | 9 | |
4位 | 山口 俊 | 8 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
10位 | エンジェルベルト・ソト | 26 | |
10位 | 萬谷 康平 | 26 | |
12位 | 井納 翔一 | 25 | |
13位 | ギジェルモ・モスコーソ | 24 | |
14位 | 藤江 均 | 16 | |
|
2018年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
104位 | 中尾 輝 | 5 | |
104位 | ファビオ・カスティーヨ | 5 | |
104位 | 井納 翔一 | 5 | |
104位 | 村田 透 | 5 | |
104位 | 松坂 大輔 | 5 | |
|
2017年総合勝利数ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
37位 | 五十嵐 亮太 | 6 | |
37位 | デービッド・ブキャナン | 6 | |
37位 | 井納 翔一 | 6 | |
37位 | 能見 篤史 | 6 | |
37位 | ラウル・バルデス | 6 | |
|
2017年総合試合数ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
93位 | 秋山 拓巳 | 25 | |
93位 | ブランドン・ディクソン | 25 | |
93位 | 井納 翔一 | 25 | |
104位 | 東浜 巨 | 24 | |
104位 | 今永 昇太 | 24 | |
|
2016年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
20位 | 美馬 学 | 116 | |
21位 | 小川 泰弘 | 114 | |
22位 | 井納 翔一 | 113 | |
23位 | 塩見 貴洋 | 111 | |
24位 | ジョーダン・アルメンゴ | 108 | |
|
2016年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
16位 | 美馬 学 | 14 | |
16位 | 塩見 貴洋 | 14 | |
16位 | 井納 翔一 | 14 | |
16位 | リック・バンデンハーク | 14 | |
16位 | カイル・デイビーズ | 14 | |
|
2015年総合試合数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
119位 | 大原 慎司 | 21 | |
119位 | マイルズ・マイコラス | 21 | |
119位 | 井納 翔一 | 21 | |
119位 | 久保 康友 | 21 | |
119位 | 郭 俊麟 | 21 | |
|
2014年総合完投数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
3位 | 金子 千尋 | 4 | |
4位 | 大瀬良 大地 | 3 | |
4位 | 井納 翔一 | 3 | |
4位 | 能見 篤史 | 3 | |
4位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
|
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
46位 | 西川 健太郎 | 8 | |
54位 | ブランドン・ディクソン | 7 | |
54位 | 井納 翔一 | 7 | |
54位 | 前田 祐二 | 7 | |
54位 | 武藤 祐太 | 7 | |
|
2013年総合勝利数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
48位 | 山井 大介 | 5 | |
48位 | ブランドン・ダックワース | 5 | |
48位 | 井納 翔一 | 5 | |
48位 | 山本昌 | 5 | |
48位 | セス・グライシンガー | 5 | |
|
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
153位 | ブランドン・ダックワース | 18 | |
153位 | 阿部 健太 | 18 | |
153位 | 井納 翔一 | 18 | |
158位 | 武田 翔太 | 17 | |
158位 | 伊藤 義弘 | 17 | |
|
2018年チーム打率ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
19位 | 伊藤 光 | .195 | |
20位 | 田中 浩康 | .188 | |
20位 | 井納 翔一 | .188 | |
22位 | ジョー・ウィーランド | .182 | |
23位 | 戸柱 恭孝 | .179 | |
|
2018年チーム打席数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
29位 | 京山 将弥 | 25 | |
31位 | 細川 成也 | 22 | |
32位 | 井納 翔一 | 16 | |
33位 | 飯塚 悟史 | 15 | |
34位 | エディソン・バリオス | 14 | |
|
2017年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
16位 | 白崎 浩之 | 55 | |
17位 | ジョー・ウィーランド | 54 | |
18位 | 井納 翔一 | 51 | |
19位 | 今永 昇太 | 49 | |
20位 | 石田 健大 | 44 | |
|
2015年チーム打点数ランキング [50人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
22位 | 砂田 毅樹 | 2 | |
25位 | 内村 賢介 | 1 | |
25位 | 井納 翔一 | 1 | |
25位 | ギジェルモ・モスコーソ | 1 | |
28位 | 三浦 大輔 | 0 | |
|
2014年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
22位 | ギジェルモ・モスコーソ | 9 | |
23位 | 久保 康友 | 5 | |
23位 | 井納 翔一 | 5 | |
25位 | 山口 俊 | 3 | |
25位 | 三浦 大輔 | 3 | |
|
2014年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
20位 | 久保 康友 | 56 | |
20位 | 中村 紀洋 | 56 | |
22位 | 井納 翔一 | 50 | |
22位 | ギジェルモ・モスコーソ | 50 | |
24位 | 靍岡 賢二郎 | 49 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
29位 | エンジェルベルト・ソト | 26 | |
29位 | 萬谷 康平 | 26 | |
31位 | 井納 翔一 | 25 | |
32位 | ギジェルモ・モスコーソ | 24 | |
32位 | 靍岡 賢二郎 | 24 | |
|
2013年チーム長打率ランキング [53人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
18位 | 筒香 嘉智 | .294 | |
19位 | 赤堀 大智 | .286 | |
20位 | 井納 翔一 | .261 | |
21位 | 白崎 浩之 | .231 | |
21位 | アレックス・ラミレス | .231 | |
|
2018年総合長打率ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
278位 | 植田 海 | .197 | |
279位 | 山口 俊 | .191 | |
280位 | 井納 翔一 | .188 | |
280位 | ルシアノ・フェルナンド | .188 | |
282位 | 松井 稼頭央 | .179 | |
|
2018年総合打率ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
236位 | 李 杜軒 | .188 | |
236位 | 川瀬 晃 | .188 | |
236位 | 井納 翔一 | .188 | |
236位 | ルシアノ・フェルナンド | .188 | |
242位 | 中井 大介 | .186 | |
|
2018年総合安打数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
269位 | 李 杜軒 | 3 | |
269位 | 柳 裕也 | 3 | |
269位 | 井納 翔一 | 3 | |
269位 | ルシアノ・フェルナンド | 3 | |
269位 | 杉本 裕太郎 | 3 | |
|
2017年総合安打数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
251位 | 田代 将太郎 | 4 | |
251位 | 田口 麗斗 | 4 | |
251位 | 井納 翔一 | 4 | |
251位 | デービッド・ブキャナン | 4 | |
251位 | 小川 泰弘 | 4 | |
|
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
315位 | 秋山 拓巳 | 25 | |
315位 | ブランドン・ディクソン | 25 | |
315位 | 井納 翔一 | 25 | |
315位 | 野村 祐輔 | 25 | |
315位 | エリアン・エレラ | 25 | |
|
2015年総合長打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
325位 | 熊代 聖人 | .111 | |
326位 | 古野 正人 | .100 | |
326位 | 井納 翔一 | .100 | |
328位 | ランディ・メッセンジャー | .096 | |
329位 | アーロン・ポレダ | .093 | |
|
2015年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
320位 | 山崎 憲晴 | .103 | |
321位 | 古野 正人 | .100 | |
321位 | 井納 翔一 | .100 | |
321位 | アレックス・カステヤーノス | .100 | |
324位 | ランディ・メッセンジャー | .096 | |
|
2015年総合打点数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
278位 | ランディ・メッセンジャー | 1 | |
278位 | アーロン・ポレダ | 1 | |
278位 | 井納 翔一 | 1 | |
278位 | 黒田 博樹 | 1 | |
278位 | 若松 駿太 | 1 | |
|
2014年総合長打率ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
303位 | 福井 優也 | .167 | |
310位 | 倉 義和 | .163 | |
311位 | 井納 翔一 | .156 | |
312位 | ユニエスキー・ベタンコート | .155 | |
313位 | 星 孝典 | .154 | |
|
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
225位 | 中井 大介 | 52 | |
226位 | 倉 義和 | 50 | |
226位 | 井納 翔一 | 50 | |
226位 | ギジェルモ・モスコーソ | 50 | |
229位 | 靍岡 賢二郎 | 49 | |
|
2013年総合試合数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
401位 | 武山 真吾 | 19 | |
401位 | 小野 淳平 | 19 | |
407位 | 井納 翔一 | 18 | |
407位 | デニス・ホールトン | 18 | |
407位 | ブランドン・ダックワース | 18 | |
|
藤岡 好明 (2006年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
梶谷 隆幸 (2009年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2014年に最多盗塁のタイトル獲得者
荒波 翔 (2011年〜2018年)
元横浜DeNA
笠井 崇正 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
エドウィン・エスコバー (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
中川 大志 (2010年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
筒香 嘉智 (2010年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2016年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
山本 祐大 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
濵口 遥大 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
宮崎 敏郎 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2017年に首位打者のタイトル獲得者