生年月日 | 1999年6月6日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 183cm / 83kg |
球界入り | 2021年ドラフト2位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 15 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月27日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月30日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月26日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月19日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月14日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月11日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月4日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月24日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月23日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月20日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦 銀二
横浜DeNAベイスターズ
T.オースティン
横浜DeNAベイスターズ
今永 昇太 (2016年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
関根 大気 (2014年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
M.ピープルズ
横浜DeNAベイスターズ
倉本 寿彦 (2015年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
深沢 鳳介
横浜DeNAベイスターズ
田中 健二朗 (2010年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
有吉 優樹 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
東 克樹 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2018年に最優秀新人のタイトル獲得者