生年月日 | 2000年8月18日 (24) |
---|---|
身長 / 体重 | 182cm / 85kg |
ポジション | 左翼手,一塁手,DH,右翼手 |
球界入り | 2018年ドラフト4位 |
現所属 | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 51 |
最高年俸 | 560万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 560万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9月6日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9月5日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月1日 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8月30日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8月29日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8月28日 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
8月27日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8月25日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8月22日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8月21日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8月20日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月27日 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
7月21日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7月20日 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7月19日 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
5月17日 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月14日 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
5月12日 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
5月11日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
菊沢 竜佑 (2017年〜2017年)
元東京ヤクルト
林 羿豪 (2010年〜2010年)
元読売
斉藤 明夫 (1977年〜1993年)
元横浜 / 1977年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
須永 英輝 (2004年〜2015年)
元読売
田中 由郎 (1976年〜1981年)
元横浜大洋
白井 孝幸 (1986年〜1988年)
元阪急
リック・シュー (1993年〜1994年)
元日本ハム
涌井 秀章 (2005年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2007年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
山﨑 颯一郎
オリックス・バファローズ
宮崎 敏郎 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2017年に首位打者のタイトル獲得者