年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1982 | 900万円 | ||
1983 | 1600万円 | ||
1984 | 1500万円 | ||
1985 | 1200万円 | ||
1986 | 1300万円 | ||
1987 | 1950万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1978 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1979 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
1980 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
1985 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1973 | ヤクルトアトムズ | 4位 | 全6チーム |
1974 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 全6チーム |
1975 | 4位 | 全6チーム | |
1976 | 5位 | 全6チーム | |
1977 | 2位 | 全6チーム | |
1978 | 1位 | 全6チーム | |
1979 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
1980 | 1位 | 全6チーム | |
1981 | 6位 | 全6チーム | |
1982 | 阪神タイガース | 3位 | 全6チーム |
1983 | 4位 | 全6チーム | |
1984 | 4位 | 全6チーム | |
1985 | 1位 | 全6チーム | |
1986 | 3位 | 全6チーム | |
1987 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | ヤクルトアトムズ | 33 | 42 | .143 | 6 | 0 | 0 |
1974 | ヤクルトスワローズ | 84 | 249 | .257 | 64 | 3 | 17 |
1975 | 75 | 203 | .251 | 51 | 3 | 9 | |
1976 | 93 | 271 | .288 | 78 | 3 | 15 | |
1977 | 128 | 476 | .244 | 116 | 4 | 30 | |
1978 | 84 | 190 | .211 | 40 | 0 | 17 | |
1979 | 近鉄バファローズ | 120 | 323 | .310 | 100 | 3 | 40 |
1980 | 104 | 172 | .233 | 40 | 1 | 15 | |
1981 | 67 | 121 | .215 | 26 | 3 | 12 | |
1982 | 阪神タイガース | 65 | 67 | .358 | 24 | 0 | 18 |
1983 | 75 | 71 | .268 | 19 | 2 | 15 | |
1984 | 22 | 19 | .158 | 3 | 0 | 2 | |
1985 | 55 | 49 | .327 | 16 | 0 | 4 | |
1986 | 80 | 80 | .300 | 24 | 1 | 12 | |
1987 | 29 | 27 | .111 | 3 | 0 | 2 |
弘田 澄男 (1972年〜1987年)
元阪神
木戸 克彦 (1983年〜1996年)
元阪神
長崎 啓二 (1973年〜1987年)
元阪神 / 1982年に首位打者のタイトル獲得者
遠山 奬志 (1986年〜2002年)
元千葉ロッテ
中谷 忠己 (1987年〜1994年)
元オリックス
北村 照文 (1980年〜1992年)
元中日
山脇 光治 (1983年〜1993年)
元阪神
浜田 知明 (1983年〜1988年)
元阪神
田尾 安志 (1976年〜1991年)
元阪神 / 1976年に最優秀新人のタイトル獲得者
掛布 雅之 (1974年〜1988年)
元阪神 / 1979年に最多本塁打等4つのタイトル獲得者
権藤 博 (1961年〜1968年)
元中日 / 1961年に最優秀新人等5つのタイトル獲得者
渡辺 正和 (1993年〜2003年)
元福岡ダイエー
加藤 博一 (1972年〜1990年)
元横浜大洋
権藤 正利 (1953年〜1973年)
元阪神 / 1953年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
村岡 耕一 (1983年〜1990年)
元西武
佐藤 吉宏 (2008年〜2009年)
元北海道日本ハム
城野 勝博 (1963年〜1969年)
元広島東洋
前間 卓 (1996年〜1997年)
元広島東洋
永淵 洋三 (1968年〜1979年)
元日本ハム / 1969年に首位打者のタイトル獲得者
兵動 秀治 (1999年〜2002年)
元広島東洋