年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1983 | 360万円 | ||
1984 | 400万円 | ||
1985 | 540万円 | ||
1986 | 680万円 | ||
1987 | 800万円 | ||
1988 | 800万円 | ||
1989 | 1040万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1983 | 横浜大洋ホエールズ | 3位 | 全6チーム |
1984 | 6位 | 全6チーム | |
1985 | 4位 | 全6チーム | |
1986 | 4位 | 全6チーム | |
1987 | 5位 | 全6チーム | |
1988 | 4位 | 全6チーム | |
1989 | 6位 | 全6チーム | |
1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 横浜大洋ホエールズ | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 62 | 34 | .147 | 5 | 0 | 0 | |
1985 | 103 | 78 | .205 | 16 | 0 | 3 | |
1986 | 89 | 72 | .167 | 12 | 0 | 3 | |
1987 | 18 | 14 | .143 | 2 | 1 | 2 | |
1988 | 63 | 91 | .231 | 21 | 0 | 5 | |
1989 | 51 | 82 | .244 | 20 | 1 | 4 | |
1990 | 西武ライオンズ | 58 | 32 | .125 | 4 | 0 | 1 |
1987年チーム試合数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
28位 | 堀井 幹夫 | 23 | |
29位 | シクスト・レスカーノ | 20 | |
30位 | 村岡 耕一 | 18 | |
30位 | 岡本 哲司 | 18 | |
32位 | 高木 由一 | 17 | |
|
1987年総合長打率ランキング [435人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
71位 | 香川 伸行 | .431 | |
72位 | 古川 慎一 | .430 | |
73位 | 村岡 耕一 | .429 | |
74位 | 高木 豊 | .428 | |
74位 | ジョージ・ブコビッチ | .428 | |
|